Analog
Analog Phase Shifters
Narrow and Octave Bandwidths, 9.8-3200 MHz
Narrow Bandwidth
Frequency Range (MHz)1 | Insertion Loss (dB) max. | Phase Shift (deg) min.1 | Control Voltage (Volts) | RF Input Power (dBm) max. | VSWR max. | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|
9.8-10.2 | 3.0 | 360 | 0-10 | 0 | 1.70:1 | ST-18-303 |
9.8-10.2 | 3.0 | 360 | 0-10 | 0 | 1.70:1 | ST-18-411 |
10.2-11.3 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-01-302 ST-01-303 ST-01-411 ST-01-E |
20.3-22.4 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-02-302 ST-02-303 ST-02-411 ST-02-E |
28.5-31.5 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-03-302 ST-03-303 ST-03-411 ST-03-E |
57.0-63.0 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-04-302 ST-04-303 ST-04-411 ST-04-E |
66.5-73.5 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-05-302 ST-05-303 ST-05-411 ST-05-E |
95.0-105 | 1.3 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-06-302 ST-06-303 ST-06-411 ST-06-E |
133-147 | 1.5 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-07-302 ST-07-303 ST-07-411 ST-07-E |
190-210 | 1.6 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-08-302 ST-08-303 ST-08-411 ST-08-E |
285-315 | 1.7 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-09-302 ST-09-303 ST-09-411 ST-09-E |
380-420 | 1.8 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-10-302 ST-10-303 ST-10-411 ST-10-E |
810-830 | 2.1 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-11-302 ST-11-303 ST-11-411 ST-11-E |
865-900 | 2.2 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-12-302 ST-12-303 ST-12-411 ST-12-E |
935-960 | 2.2 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-13-302 ST-13-303 ST-13-411 ST-13-E |
1000-1500 | 4.0 | 360 | 0-10 | 0 | 1.70:1 | ST-22-444A |
1425-1575 | 2.8 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-14-302 ST-14-303 ST-14-411 ST-14-E |
1710-1735 | 2.8 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-15-302 ST-15-303 ST-15-411 ST-15-E |
1805-1880 | 2.8 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-16-302 ST-16-303 ST-16-411 ST-16-E |
1800-2000 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-19-302 ST-19-303 ST-19-411 ST-19-E |
1800-2200 | 2.8 | 180 | 0-15 | 0 | 1.70:1 | ST-23-302 ST-23-303 ST-23-411 ST-23-E |
2000-2600 | 5.0 | 360 | 0-10 | 0 | 1.70:1 | ST-21-444A |
2400-2600 | 3.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | ST-17-302 ST-17-303 ST-17-411 ST-17-E |
2600-3000 | 2.5 | 90 | 0-5 | 0 | 1.70:1 | ST-20-302 ST-20-303 ST-20-411 ST-20-E |
3000-3200 | 3.0 | 90 | 0-5 | 0 | 1.70:1 | ST-24-302 ST-24-303 ST-24-411 ST-24-E |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: 1 Other frequencies, phase shift ranges, and control voltages available. Maximum input power is +5 dBm.
SMA female connectors standard on outline # 411, no suffix required.
Octave Bandwidth
Frequency Range (MHz)1 | Insertion Loss (dB) max. | Phase Shift (deg) min.1 | Control Voltage (Volts) | RF Input Power (dBm) max. | VSWR max. | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|
10-20 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-01-302 SO-01-303 SO-01-411 SO-01-F |
20-40 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-02-302 SO-02-303 SO-02-411 SO-02-F |
40-80 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-03-302 SO-03-303 SO-03-411 SO-03-F |
60-120 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-04-302 SO-04-303 SO-04-411 SO-04-F |
100-190 | 2.0 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-05-302 SO-05-303 SO-05-411 SO-05-F |
150-280 | 2.2 | 180 | 0-30 | 0 | 1.70:1 | SO-06-302 SO-06-303 SO-06-411 SO-06-F |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: 1 Other frequencies, phase shift ranges, and control voltages available. Maximum input power is +5 dBm.
SMA female connectors standard on outline # 411, no suffix required.
Typical Bias Network |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией