Коаксиальная оконечная нагрузка от Meurorf ( DC-8 ГГц, свыше 500W)
модель | Frequency Range(GHz) | V S W R( ). | Power Handling (Watt.Average) | Power Handling (KW.Peak) | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|
MCT830H50KL | 0.03-800 | 1.10-1.25 | 50000 | 100000 | IF110 |
MCT830H25KL | 0.03-800 | 1.10-1.50 | 25000 | 100000 | IF110 IF70 L36(K) |
MCT040H10KL | 0.1-4 | 1.10-1.50 | 100-10000 | 10-200 | N(K) L27(K) |
MCT010H05KL | DC-1 | 1.40 | 5000 | 100 | L27 7/16 L52 |
MCT010H10KL | DC-1 | 1.40 | 1000 | 100 | L27 7/16 L52 |
MCT020H01KL | DC-2 | 1.30 | 1000 | 50 | N 7/16 L27 |
MCT020H01KM | DC-2 | 1.30 | 1000 | 50 | N 7/16 L27 |
MCT020H02KL | DC-2 | 1.30 | 2000 | 50 | N 7/16 L27 |
MCT020H02KM | DC-2 | 1.30 | 2000 | 50 | N 7/16 L27 |
MCT020H03KL | DC-2 | 1.30 | 3000 | 50 | L27 7/16 L36 |
MCT040H800L | DC-4 | 1.20-1.45 | 800 | 10 | N 7/16 |
MCT040H01KL | DC-4 | 1.40 | 1000 | 10 | N 7/16 L27 |
MCT040H15KL | DC-4 | 1.40 | 1500 | 10 | N 7/16 L27 |
MCT040H02KL | DC-4 | 1.40 | 2000 | 10 | N 7/16 L27 |
MCT080H01KM | DC-8 | 1.10-1.55 | 1000 | 10 | N |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией