Коаксиальная оконечная нагрузка от Meurorf ( DC-18 ГГц, 100-500W)
Модель | Frequency Range(GHz) | VSWR | Power Handling (Watt.Average) | Power Handling (KW.Peak) | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|
MCT030H150L | DC-3 | 1.05 | 150 | 5 | N |
MCT020H150L | DC-4 | 1.15-1.40 | 150 | 1 | N SMA |
MCT040H150L | DC-4 | 1.15-1.30 | 150 | 10 | N 7/16 |
MCT040H200L | DC-4 | 1.15-1.30 | 200 | 10 | N 7/16 |
MCT040H250L | DC-4 | 1.15-1.35 | 250 | 10 | N 7/16 |
MCT040H300L | DC-4 | 1.15-1.40 | 300 | 10 | N 7/16 |
MCT040H300M | DC-4 | 1.15-1.40 | 300 | 10 | N SMA |
MCT040H400L | DC-4 | 1.15-1.45 | 400 | 10 | N 7/16 |
MCT040H500L | DC-4 | 1.15-1.40 | 500 | 10 | N 7/16 |
MCT100H150L | DC-10 | 1.15-1.35 | 150 | 5 | N |
MCT100H150M | DC-10 | 1.10-1.35 | 150 | 5 | N SMA |
MCT100H200L | DC-10 | 1.15-1.35 | 200 | 5 | N 7/16 |
MCT100H200M | DC-10 | 1.25-1.40 | 200 | 5 | N SMA |
MCT100H250L | DC-10 | 1.15-1.35 | 250 | 5 | N 7/16 |
MCT100H250M | DC-10 | 1.15-1.35 | 250 | 5 | N 7/16 |
MCT100H300L | DC-10 | 1.25-1.40 | 300 | 10 | N SMA |
MCT100H300M | DC-10 | 1.15-1.35 | 300 | 5 | N 7/16 |
MCT100H400L | DC-10 | 1.15-1.50 | 400 | 10 | N 7/16 |
MCT100H500L | DC-10 | 1.15-1.55 | 500 | 5 | N 7/16 |
MCT180H150H | DC-18 | 1.15-1.55 | 150 | 5 | N |
MCT180H150L | DC-18 | 1.25-1.45 | 150 | 10 | N |
MCT180H150M | DC-18 | 1.25-1.35 | 150 | 10 | N |
MCT180H200L | DC-18 | 1.25-1.40 | 200 | 5 | N |
MCT180H250L | DC-18 | 1.25-1.40 | 250 | 5 | N |
MCT180H300L | DC-18 | 1.20-1.50 | 300 | 10 | N |
MCT180H300M | DC-18 | 1.5 | 300 | 10 | N |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией