LIM Terminations
NO. | Model Number | Average Power(W) | Peak Power(kW) | Frequency Range(GHz) | VSWR | Nominal Attenuation Value(dB) | Connector Type | Picture |
1 | LIM-TF2-A | 2 | 0.5 | DC-3.0 | N(J) | |||
2 | LIM-TF5 | 5 | 0.5 | DC-3.0 | N(J) | |||
3 | LIM-TFE10 | 10 | 1 | DC-3.0 | N(J) | |||
4 | LIM-TFE25 | 25 | 1 | DC-3.0 | N(J) | |||
5 | LIM-TFE50 | 50 | 1 | DC-3.0 | N(J) | |||
6 | LIM-TF100 | 100 | 10 | DC-3.0 | N(J) | |||
7 | LIM-TF300-A | 300 | 10 | DC-3.0 | N(J) | |||
8 | TF25-LIM-0830-DIN | 25 | 0.8-3.0 | DIN7/16f, silver-gilt | ||||
9 | TF50-LIM-DIN | 50 | 0.8-3.0 | DIN7/16f, silver-gilt | ||||
10 | TF100-LIM-DIN | 100 | 0.8-3.0 | DIN7/16f, silver-gilt | ||||
11 | TF200-LIM-DIN | 0.8-3.0 | DIN7/16f, silver-gilt | |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией