PIN Diode Switches SP2T
PIN Diode Switch
Model: APS-1007-R-1
SPST Reflective
Parameter | Minimum | Typical | Maximum | Units |
---|---|---|---|---|
Frequency Range | 2 | - | 18 | GHz |
Isolation | 80 | - | - | dB |
Insertion Loss | 2.4 | dB | ||
VSWR | 2.2 | |||
Switch Time | 50 | ns | ||
Operating Power | 23 | dBm | ||
No Damage Power | 1 | W | ||
Power Supply | +5/-5 | V | ||
Control Logic | Single TTL, “0”= ON, “1”= OFF | |||
2.4V < “1” < 5V, 0V < “0”< 0.8V | ||||
Operating Temperature | -55°C to +85°C | |||
Finish | Gold Plated | |||
Connectors | SMA Female Input/Output |
We reserve the right to change standard product specifications without notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией