Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO)
Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO)
♦ TCXO is the Crystal Oscillator with good temperature characteristics of Crystal unit and opposite temperature characteristics circuit (temperature compensation circuit) across a wide temperature range.
With two outputs of same frequency
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2016SC | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±2.0 | +1.8 | 2.4 |
Equipped with the temperature sensor voltage output function and E/D(Stand -by) function
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2016SD | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±0.5 | +1.8 | 2.0 |
CMOS output TCXO with E/D function
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2520SC | 19 | 52 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -30 | +85 | ±2.5 | +1.8 | 10 |
| +3.3 | ||||||||||
VC-TCXO with AFC function
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2016SA | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±2.0 | +1.8 | 2.0 |
| NT2520SB | 13 | 52 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -30 | +85 | ±2.0 | +1.8 | 2.0 |
| +2.8 | ||||||||||
| NT3225SA | 10 | 40 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | -30 | +75 | ±2.5 | +3.0 | 1.7 |
| NT5032SC | 12 | 26 | 5.0 | 3.2 | 1.5 | -30 | +75 | ±2.5 | +3.0 | 1.5 |
For high-precision GPS
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2016SA | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±0.5 | +1.8 | 2.0 |
| NT2016SB | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±0.5 | +1.8 | 2.0 |
| NT2520SB | 13 | 52 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -30 | +85 | ±0.5 | +1.8 | 2.0 |
| +2.8 | ||||||||||
| NT3225SA | 10 | 40 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | -30 | +85 | ±0.5 | +1.8 | 1.7 |
| +2.8 | ||||||||||
With Enable / Disable(Stand -by) function
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Remp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT2016SB | 13 | 52 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | -30 | +85 | ±2.0 | +1.8 | 2.0 |
Standard type TCXO
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT3225SA | 10 | 40 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | -30 | +75 | ±2.5 | +1.8 | 1.7 |
High Precision TCXO for basestation
![]()
| Model | Nominal Freq. (MHz) | Package Size (mm) | Operating Temp. Range (°C) | Freq./ Temp. Characteristics | Supply Voltage (V) | Current Consumption (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Max. | |
| NT7050BB | 10 | 26 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -10 | +70 | ± 0.07 | +3.3 | 6 |
| 10 | 40 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -40 | +85 | ± 0.28 | +3.3 | 6 | |
| 10 | 25 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -40 | +105 | ± 0.5 | +3.3 | 6 | |
| NT7050BC | 10 | 26 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -10 | +70 | ± 0.07 | +3.3 | 6 |
| 10 | 40 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -40 | +85 | ± 0.28 | +3.3 | 6 | |
| 10 | 25 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -40 | +105 | ± 0.5 | +3.3 | 6 | |
(*1) This product has various value.Please see each product's page for details.
Specifications described in this site are subject to change without notice for improvement.
For more information such as "Reflow Soldering", "Precaution for use", and etc, please refer the Application Note.
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией

