MX SERIES VCO’S WITH MODULATION INPUT
MX SERIES VCO’S WITH MODULATION INPUT
Very Low Phase Noise VCO’s with the added functionality of a modulation port for increased design flexibility and reduced part count. Modulation sensitivity is typically a negative slope of 20kHz/volt to 40kHz/volt.
# | Part Number | Frequency MHz min max | Tuning Voltage Vdc min max | Output Power Typ (dBm) | Supply Voltage Vdc | Current Typ (mA) | Phase Noise 10KHz typ | Typ Pushing Figure MHz | Typ Pulling Figure MHz | 2nd Harmonics dBc Typ | Package Type | Package Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD130-175MXS | 130 - 175 | 1 - 15 | 6.5 | 5.0 | 18 | -125 | 0.1 | 0.2 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
2 | MD195-240MXS | 195 - 240 | 1 - 15 | 8.5 | 5.0 | 20 | -125 | 0.2 | 0.05 | -15 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
3 | MD243-270MXS | 243 - 270 | 0.5 - 9.5 | 10 | 8.0 | 16 | -120 | 0.05 | 0.2 | -38 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
4 | MD260-280MXS | 260 - 280 | 1 - 10 | 8 | 5.0 | 18 | -123 | 0.1 | 0.1 | -15 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
5 | MD292-318MXS | 292 - 318 | 0.5 - 7.5 | 8 | 8.0 | 23 | -124 | 0.2 | 0.1 | -20 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
6 | MD350-380MXS | 350 - 380 | 1 - 10 | 4 | 5.0 | 22 | -122 | 0.5 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
7 | MD370-390MXS | 370 - 390 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 22 | -122 | 0.1 | 0.1 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
8 | MD380-400MXS | 380 - 400 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 22 | -124 | 0.2 | 0.1 | -20 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
9 | MD400-430MXS | 400 - 430 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 19 | -123 | 0.1 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
10 | MD415-430MXS | 415 - 430 | 1 - 10 | 9.5 | 5.0 | 20 | -124 | 0.1 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
11 | MD430-470MXS | 430 - 470 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 20 | -122 | 0.2 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
12 | MD450-470MXS | 450 - 470 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 23 | -123 | 0.05 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
13 | MD465-525MXS | 465 - 525 | 1 - 15 | 3.5 | 5.0 | 22 | -122 | 0.1 | 0.2 | -18 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
14 | MD470-515MXS | 470 - 515 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 20 | -122 | 0.1 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
15 | MD489-535MXS | 489 - 535 | 0.5 - 9.5 | 0 | 8.0 | 24 | -120 | 0.4 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
16 | MD525-590MXS | 525 - 590 | 0.5 - 9.5 | 0 | 8.0 | 26 | -119 | 0.4 | 0.05 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
17 | MD600-620MXS | 600 - 620 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 5.0 | 22 | -119 | 0.1 | 0.05 | -35 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
18 | MD650-700MXS | 650 - 700 | 0.5 - 10 | 7.5 | 8.0 | 26 | -121 | 0.2 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
19 | MD694-790MXS | 694 - 790 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 9.0 | 25 | -115 | 1 | 0.1 | -24 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
20 | MCR698-730MX | 698 - 730 | 2 - 12 | 4.5 | 5.0 | 20 | -125 | 0.3 | 0.1 | -18 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
21 | MCR730-762MX | 730 - 762 | 2 - 12 | 5 | 5.0 | 22 | -125 | 0.3 | 0.2 | -20 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
22 | MD747-762MXS | 747 - 762 | 1 - 7.5 | 6 | 8.0 | 25 | -121 | 0.2 | 0.1 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
23 | MD750-780MXS | 750 - 780 | 1 - 9.5 | 6 | 8.0 | 26 | -122 | 0.2 | 0.1 | -29 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
24 | MCR760-800MX | 760 - 800 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 21 | -125 | 0.05 | 0.1 | -18 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
25 | MD764-776MXS | 764 - 776 | 1 - 7.5 | 6.5 | 8.0 | 26 | -120 | 0.4 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
26 | MCR800-840MX | 800 - 840 | 1 - 10 | 2 | 5.0 | 19 | -124 | 0.05 | 0.5 | -35 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
27 | MD806-824MXS | 806 - 824 | 1 - 10 | 2.5 | 5.0 | 22 | -118 | 0.2 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
28 | MCR830-870MX | 830 - 870 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 19 | -127 | 0.4 | 0.1 | -33 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
29 | MCR840-880MX | 840 - 880 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 20 | -126 | 0.3 | 0.1 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
30 | MD850-870MXS | 850 - 870 | 1 - 8 | 4 | 5.0 | 23 | -118 | 0.2 | 0.1 | -24 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
31 | MCR870-880MX | 870 - 880 | 0.5 - 7.5 | 4 | 5.0 | 20 | -128 | 0.2 | 0.05 | -35 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
32 | MCR880-920MX | 880 - 920 | 1 - 10 | 6 | 5.0 | 21 | -125 | 0.4 | 0.2 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
33 | MCR900-1300MX | 900 - 1300 | 0 - 5 | 1.5 | 5.0 | 19 | -103 | 0.8 | 0.7 | -31 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
34 | MCR902-928MX | 902 - 928 | 2 - 9.5 | 6.5 | 10.0 | 21 | -128 | 0.1 | 0.1 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
35 | MCR915-921MX | 915 - 921 | 0.5 - 9.5 | 5.5 | 8.0 | 22 | -132 | 0.05 | 0.05 | -30 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
36 | MD915-921MXS | 915 - 921 | 1 - 9.5 | 4 | 8.0 | 27 | -118 | 0.1 | 0.1 | -29 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
37 | MCR920-950MX | 920 - 950 | 1 - 7 | 4 | 5.0 | 20 | -125 | 0.3 | 0.1 | -32 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
38 | MCR940-965MX | 940 - 965 | 0.5 - 9.5 | 3 | 8.0 | 23 | -127 | 0.1 | 0.05 | -34 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
39 | MCR1170-1260MX | 1170 - 1260 | 0.5 - 4.5 | 1 | 5.0 | 15 | -112 | 0.4 | 0.3 | -45 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
40 | MCR1350-1390MX | 1350 - 1390 | 2 - 12 | 8 | 8.0 | 21 | -120 | 0.2 | 0.2 | -30 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
41 | MCR1440-1470MX | 1440 - 1470 | 2 - 7.5 | 4 | 8.0 | 21 | -120 | 0.05 | 0.2 | -40 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией