MF SERIES MICRO-STRIP VCO’S
Very low Phase Noise Micro-strip line design offered in a variety of packages. Incorporates an internal buffer amplifier. Frequencies from 350MHz to 3000MHz.
# | Part Number | Frequency MHz min max | Tuning Voltage Vdc min max | Output Power Typ (dBm) | Supply Voltage Vdc | Current Typ (mA) | Phase Noise 10KHz typ | Typ Pushing Figure MHz | Typ Pulling Figure MHz | 2nd Harmonics dBc Typ | Package Type | Package Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MF330SMT | 351 - 371 | 0.3 - 2.7 | 5 | 3.0 | 17 | -105 | 0.5 | 0.1 | -28 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
2 | MF150MST | 440 - 470 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 12 | -108 | 0.3 | 0.3 | -12 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
3 | MF500-600MMS | 500 - 600 | 0.2 - 2.8 | 2.5 | 3.0 | 9 | -105 | 1 | 0.4 | -22 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
4 | MF149MST | 510 - 550 | 0.5 - 3.5 | 6.5 | 5.0 | 11.5 | -106 | 1.5 | 0.8 | -22 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
5 | MF158MST | 540 - 640 | 0.5 - 4.5 | 6 | 5.0 | 11.5 | -105 | 3.5 | 0.4 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
6 | MF145MST | 740 - 765 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 12 | -107 | 0.8 | 0.1 | -12 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
7 | MF117MST | 740 - 800 | 0.3 - 4.7 | 6 | 5.0 | 12.5 | -108 | 0.4 | 0.2 | -23 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
8 | MF123MMS | 820 - 880 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 11 | -104 | 1.5 | 0.05 | -18 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
9 | MF157MST | 850 - 950 | 0.5 - 4.5 | 7.5 | 5.0 | 14.5 | -106 | 1 | 0.5 | -22 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
10 | MF143MST | 875 - 915 | 0.5 - 4.5 | 7 | 5.0 | 12 | -105 | 1 | 2 | -18 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
11 | MF272SMT | 877.2 - 877.2 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 10 | -102 | 0.5 | 0.5 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
12 | MF134MMS | 890 - 920 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 11 | -105 | 1 | 0.8 | -18 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
13 | MF183MMS | 890 - 930 | 0.3 - 2.7 | 0 | 3.0 | 6 | -96 | 0.8 | 0.2 | -20 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
14 | MF184MMS | 890 - 930 | 0.3 - 3 | 1 | 3.3 | 8 | -97 | 0.5 | 0.2 | -20 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
15 | MF162MST | 895 - 935 | 0.5 - 4.5 | 12.5 | 12.0 | 24 | -108 | 0.4 | 0.8 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
16 | MF121MMS | 900 - 930 | 0.5 - 3 | 2.5 | 3.0 | 9 | -105 | 0.6 | 0.5 | -20 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
17 | MF177SMT | 900 - 930 | 0.5 - 5 | 6 | 5.0 | 16 | -111 | 0.3 | 0.3 | -24 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
18 | MF177HSM | 900 - 930 | 0.5 - 5 | 6 | 5.0 | 16 | -111 | 0.3 | 0.3 | -24 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
19 | MF177TO8 | 900 - 930 | 0.5 - 5 | 6 | 5.0 | 16 | -111 | 0.3 | 0.3 | -24 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
20 | MFH900-930SMT | 900 - 930 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 16 | -111 | 0.6 | 0.3 | -24 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
21 | MFH900-930HSM | 900 - 930 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 16 | -111 | 0.6 | 0.3 | -24 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
22 | MFH900-930TO8 | 900 - 930 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 16 | -111 | 0.6 | 0.3 | -24 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
23 | MF127MMS | 900 - 940 | 1 - 4 | 5 | 5.0 | 11 | -106 | 0.3 | 0.1 | -20 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
24 | MF902-928MMS | 902 - 928 | 0.3 - 3.3 | 5.8 | 3.3 | 13 | -110 | 0.2 | 0.3 | -16 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
25 | MF153MMS | 950 - 985 | 0.3 - 2.7 | 3.5 | 3.0 | 10 | -106 | 0.5 | 0.8 | -20 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
26 | MF113MMS | 950 - 1010 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 13 | -105 | 0.8 | 0.2 | -22 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
27 | MF135MST | 950 - 1100 | 0.5 - 4.5 | 9 | 5.0 | 16 | -104 | 0.8 | 0.3 | -18 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
28 | MF125MMS | 960 - 1160 | 0.3 - 4.7 | 5 | 5.0 | 13 | -98 | 2 | 1 | -18 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
29 | MF154MMS | 995 - 1030 | 0.3 - 2.7 | 3.5 | 3.0 | 10 | -105 | 3 | 1 | -25 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
30 | MFH329SMT | 1015 - 1032 | 0.3 - 2.7 | 2.5 | 3.0 | 13 | -102 | 1 | 0.2 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
31 | MFH329HSM | 1015 - 1032 | 0.3 - 2.7 | 2.5 | 3.0 | 13 | -102 | 1 | 0.2 | -25 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
32 | MFH329TO8 | 1015 - 1032 | 0.3 - 2.7 | 2.5 | 3.0 | 13 | -102 | 1 | 0.2 | -25 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
33 | MF179TO8 | 1168 - 1182 | 0.3 - 2.7 | 2.5 | 3.0 | 12 | -105 | 3 | 0.4 | -21 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
34 | MFH325HSM | 1168 - 1182 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 12 | -105 | 2 | 0.5 | -22 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
35 | MFH322SMT | 1196 - 1212 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 13 | -105 | 2.2 | 0.2 | -24 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
36 | MFH322HSM | 1196 - 1212 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 13 | -105 | 2.2 | 0.2 | -24 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
37 | MFH322TO8 | 1196 - 1212 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 13 | -105 | 2.2 | 0.2 | -24 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
38 | MF155MST | 1220 - 1250 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 13 | -104 | 0.5 | 0.3 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
39 | MFH321SMT | 1238 - 1254 | 0.3 - 2.7 | 3 | 3.0 | 13 | -105 | 2.5 | 0.2 | -20 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
40 | MFH321HSM | 1238 - 1254 | 0.3 - 2.7 | 3 | 3.0 | 13 | -105 | 2.5 | 0.2 | -20 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
41 | MFH321TO8 | 1238 - 1254 | 0.3 - 2.7 | 3 | 3.0 | 13 | -105 | 2.5 | 0.2 | -20 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
42 | MF141MMS | 1400 - 1460 | 0.3 - 3.3 | 1 | 3.3 | 10 | -98 | 1.4 | 2 | -15 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
43 | MFH323SMT | 1415 - 1433 | 0.3 - 2.7 | 4.5 | 3.0 | 12 | -103 | 0.8 | 0.1 | -14 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
44 | MFH323HSM | 1415 - 1433 | 0.3 - 2.7 | 4.5 | 3.0 | 12 | -103 | 0.8 | 0.1 | -14 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
45 | MFH323TO8 | 1415 - 1433 | 0.3 - 2.7 | 4.5 | 3.0 | 12 | -103 | 0.8 | 0.1 | -14 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
46 | MF146MLM | 1438 - 1438 | 0.3 - 3 | 0 | 3.3 | 9 | -99 | 1 | 0.1 | -15 | MLM | 0.388" x 0.276" x 0.092" | Full specs |
47 | MF331SMT | 1490 - 1510 | 0.3 - 2.7 | 4.5 | 3.0 | 15 | -102 | 0.5 | 0.1 | -20 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
48 | MF172MST | 1500 - 1700 | 0.3 - 3 | 0.5 | 3.0 | 10 | -96 | 6 | 1.4 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
49 | MF100MST | 1520 - 1600 | 0.5 - 5 | 8.4 | 5.0 | 22 | -101 | 1.4 | 0.5 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
50 | MF277SMT | 1544.5 - 1544.5 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 8 | -98 | 1 | 1.5 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
51 | MFH324HSM | 1566 - 1584 | 0.3 - 2.7 | 3 | 3.0 | 10 | -102 | 1 | 0.5 | -25 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
52 | MF136MST | 1570 - 1850 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 14.5 | -101 | 1.8 | 0.2 | -18 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
53 | MF178TO8 | 1592 - 1612 | 0.3 - 2.7 | 4 | 3.0 | 14 | -105 | 0.5 | 0.2 | -25 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
54 | MFH320SMT | 1592 - 1612 | 0.3 - 2.7 | 4 | 3.0 | 13 | -104 | 1 | 0.2 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
55 | MFH320HSM | 1592 - 1612 | 0.3 - 2.7 | 4 | 3.0 | 13 | -104 | 1 | 0.2 | -25 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
56 | MFH320TO8 | 1592 - 1612 | 0.3 - 2.7 | 4 | 3.0 | 13 | -104 | 1 | 0.2 | -25 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
57 | MF156MST | 1600 - 1700 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 16 | -102 | 0.6 | 1 | -18 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
58 | MF176MLN | 1600 - 1700 | 0.8 - 6 | 3.5 | 5.0 | 16 | -105 | 1.5 | 0.1 | -28 | MLN | 0.5" x 0.4" x 0.125" | Full specs |
59 | MF1650-1750SMT | 1650 - 1750 | 0.3 - 3 | 0.5 | 3.3 | 18 | -101 | 0.3 | 0.6 | -40 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
60 | MF1650-1750HSM | 1650 - 1750 | 0.3 - 3 | 0.5 | 3.3 | 18 | -101 | 0.3 | 0.6 | -40 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
61 | MF1650-1750TO8 | 1650 - 1750 | 0.3 - 3 | 0.5 | 3.3 | 18 | -101 | 0.3 | 0.6 | -40 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
62 | MF273SMT | 1670 - 1670 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 10 | -98 | 0.5 | 0.5 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
63 | MF274SMT | 1675 - 1675 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 10 | -98 | 0.5 | 0.5 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
64 | MF275SMT | 1691 - 1691 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 8 | -96 | 1 | 1 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
65 | MF276SMT | 1693 - 1693 | 0.3 - 3.3 | 2 | 3.0 | 8 | -96 | 1 | 1 | -25 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
66 | MF129MST | 1700 - 1800 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 14 | -99 | 1 | 2 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
67 | MF147MST | 1700 - 1850 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 14 | -100 | 0.8 | 0.2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
68 | MF130MST | 1800 - 1900 | 0.5 - 4.5 | 3 | 5.0 | 13 | -100 | 1 | 0.6 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
69 | MF151MST | 1800 - 2000 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 18 | -100 | 1.5 | 0.6 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
70 | MF166MMS | 1800 - 2000 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 13 | -94 | 1.8 | 0.5 | -25 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
71 | MF107MST | 1850 - 1950 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 15 | -102 | 1.5 | 0.2 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
72 | MF175MMS | 1900 - 2000 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 14 | -96 | 3 | 2 | -24 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
73 | MF175MST | 1900 - 2000 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 14 | -96 | 3 | 2 | -24 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
74 | MF1900-2100MST | 1900 - 2100 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 15 | -102 | 3 | 0.3 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
75 | MF182SMT | 2000 - 2100 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 12 | -101 | 1 | 1.8 | -22 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
76 | MF182HSM | 2000 - 2100 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 12 | -101 | 1 | 1.8 | -22 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
77 | MF182TO8 | 2000 - 2100 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 12 | -101 | 1 | 1.8 | -22 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
78 | MF152MST | 2080 - 2290 | 0.5 - 4.5 | 2.5 | 5.0 | 13 | -100 | 1.2 | 0.8 | -45 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
79 | MF137MST | 2100 - 2200 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 16 | -100 | 1 | 0.8 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
80 | MF144MMS | 2100 - 2200 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 13 | -99 | 2.5 | 2 | -40 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
81 | MF144MST | 2100 - 2200 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 13 | -99 | 2.5 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
82 | MF163MST | 2100 - 2300 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 16 | -101 | 2.5 | 0.3 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
83 | MF2100-2300MST | 2100 - 2300 | 0.5 - 4.5 | 8 | 5.0 | 16 | -101 | 2.5 | 0.3 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
84 | MF2100-2300SMT | 2100 - 2300 | 0.5 - 4.5 | 8 | 5.0 | 16 | -101 | 2.5 | 0.3 | -35 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
85 | MF128MST | 2200 - 2300 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 15 | -101 | 4 | 0.2 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
86 | MFH326HSM | 2206 - 2218 | 0.3 - 2.7 | 2 | 3.0 | 18 | -101 | 2 | 2 | -20 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
87 | MFH2208-2220SMT | 2208 - 2220 | 0.3 - 2.7 | 1.8 | 3.0 | 12 | -101 | 0.5 | 0.3 | -30 | SMT | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
88 | MFH2208-2220HSM | 2208 - 2220 | 0.3 - 2.7 | 1.8 | 3.0 | 12 | -101 | 0.5 | 0.3 | -30 | HSM | 0.5" x 0.5" x 0.215" | Full specs |
89 | MFH2208-2220TO8 | 2208 - 2220 | 0.3 - 2.7 | 1.8 | 3.0 | 12 | -101 | 0.5 | 0.3 | -30 | TO8 | 0.5" dia x 0.18" | Full specs |
90 | MF161MST | 2250 - 2310 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 18 | -102 | 3 | 0.3 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
91 | MF160MST | 2300 - 2360 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 18 | -103 | 2 | 0.3 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
92 | MF165MMS | 2350 - 2500 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 16 | -92 | 2.5 | 1.5 | -30 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
93 | MF142MST | 2390 - 2490 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 17 | -103 | 2.5 | 0.3 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
94 | MF110MST | 2400 - 2500 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 16 | -102 | 2.5 | 0.4 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
95 | MF167MMS | 2400 - 2550 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 14 | -96 | 3.5 | 1.4 | -40 | MMS | 0.25" x 0.25" x 0.090" | Full specs |
96 | MF108MST | 2630 - 2670 | 0.5 - 4.5 | 2.5 | 5.0 | 15 | -99 | 5 | 0.4 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
97 | MF159MST | 2800 - 3000 | 0.5 - 4.5 | 0 | 5.0 | 18 | -93 | 2 | 0.8 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией