MD SERIES STRIPLINE LOW NOISE VCO’S
MD SERIES STRIPLINE LOW NOISE VCO’S
Very low Phase Noise low profile Strip-line design in 0.5 inch square package. Designs available from 100MHz to 5000MHz.
# | Part Number | Frequency MHz min max | Tuning Voltage Vdc min max | Output Power Typ (dBm) | Supply Voltage Vdc | Current Typ (mA) | Phase Noise 10KHz typ | Typ Pushing Figure MHz | Typ Pulling Figure MHz | 2nd Harmonics dBc Typ | Package Type | Package Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD134MST | 95 - 105 | 0.5 - 7.5 | 3 | 8.0 | 18 | -127 | 0.08 | 0.05 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
2 | MD117MST | 106 - 108 | 0.5 - 2.8 | 2 | 5.0 | 18 | -128 | 0.2 | 0.1 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
3 | MD130-175MXS | 130 - 175 | 1 - 15 | 6.5 | 5.0 | 18 | -125 | 0.1 | 0.2 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
4 | MD195-240MXS | 195 - 240 | 1 - 15 | 8.5 | 5.0 | 20 | -125 | 0.2 | 0.05 | -15 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
5 | MD116MST | 235 - 245 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 20 | -125 | 0.5 | 0.1 | -42 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
6 | MD243-270MXS | 243 - 270 | 0.5 - 9.5 | 10 | 8.0 | 16 | -120 | 0.05 | 0.2 | -38 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
7 | MD260-280MXS | 260 - 280 | 1 - 10 | 8 | 5.0 | 18 | -123 | 0.1 | 0.1 | -15 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
8 | MD292-318MXS | 292 - 318 | 0.5 - 7.5 | 8 | 8.0 | 23 | -124 | 0.2 | 0.1 | -20 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
9 | MD122MST | 305 - 425 | 0.5 - 19.5 | 8 | 5.0 | 14 | -117 | 1.5 | 4 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
10 | MD132MST | 320 - 340 | 1 - 4 | 8.5 | 5.0 | 20 | -115 | 0.8 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
11 | MD335-375MST | 335 - 375 | 0.5 - 4.5 | 8 | 5.0 | 24 | -119 | 1.4 | 0.3 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
12 | MD350-380MXS | 350 - 380 | 1 - 10 | 4 | 5.0 | 22 | -122 | 0.5 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
13 | MD133MST | 362 - 364 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 20 | -119 | 0.3 | 0.2 | -50 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
14 | MD370-390MXS | 370 - 390 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 22 | -122 | 0.1 | 0.1 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
15 | MD380-400MXS | 380 - 400 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 22 | -124 | 0.2 | 0.1 | -20 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
16 | MD380-445MST | 380 - 445 | 0.3 - 4.7 | -3 | 5.0 | 15 | -117 | 0.3 | 0.2 | -38 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
17 | MD400-430MXS | 400 - 430 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 19 | -123 | 0.1 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
18 | MD415-430MXS | 415 - 430 | 1 - 10 | 9.5 | 5.0 | 20 | -124 | 0.1 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
19 | MD430-470MXS | 430 - 470 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 20 | -122 | 0.2 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
20 | MD444-510MST | 444 - 510 | 0.3 - 4.7 | -2 | 5.0 | 16 | -119 | 0.4 | 0.2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
21 | MD450-470MXS | 450 - 470 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 23 | -123 | 0.05 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
22 | MD465-525MXS | 465 - 525 | 1 - 15 | 3.5 | 5.0 | 22 | -122 | 0.1 | 0.2 | -18 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
23 | MD470-515MXS | 470 - 515 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 20 | -122 | 0.1 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
24 | MD489-535MXS | 489 - 535 | 0.5 - 9.5 | 0 | 8.0 | 24 | -120 | 0.4 | 0.05 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
25 | MD525-590MXS | 525 - 590 | 0.5 - 9.5 | 0 | 8.0 | 26 | -119 | 0.4 | 0.05 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
26 | MD550-606MST | 550 - 606 | 0.5 - 12 | 5.5 | 8.0 | 28 | -121 | 0.2 | 0.1 | -27 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
27 | MD600-620MXS | 600 - 620 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 5.0 | 22 | -119 | 0.1 | 0.05 | -35 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
28 | MD127MST | 630 - 655 | 0.5 - 4.5 | 2 | 5.0 | 14 | -114 | 1 | 1.8 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
29 | MD650-700MXS | 650 - 700 | 0.5 - 10 | 7.5 | 8.0 | 26 | -121 | 0.2 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
30 | MD694-790MXS | 694 - 790 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 9.0 | 25 | -115 | 1 | 0.1 | -24 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
31 | MD112MST | 713 - 748 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 13 | -114 | 1 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
32 | MD126MST | 745 - 775 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 15 | -118 | 1 | 1 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
33 | MD747-762MXS | 747 - 762 | 1 - 7.5 | 6 | 8.0 | 25 | -121 | 0.2 | 0.1 | -28 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
34 | MD750-780MXS | 750 - 780 | 1 - 9.5 | 6 | 8.0 | 26 | -122 | 0.2 | 0.1 | -29 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
35 | MD764-776MXS | 764 - 776 | 1 - 7.5 | 6.5 | 8.0 | 26 | -120 | 0.4 | 0.1 | -25 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
36 | MD806-824MXS | 806 - 824 | 1 - 10 | 2.5 | 5.0 | 22 | -118 | 0.2 | 0.1 | -22 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
37 | MD114MST | 845 - 875 | 0.3 - 4.7 | 4.5 | 5.0 | 13 | -116 | 0.2 | 0.1 | -55 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
38 | MD850-870MXS | 850 - 870 | 1 - 8 | 4 | 5.0 | 23 | -118 | 0.2 | 0.1 | -24 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
39 | MD115MST | 850 - 880 | 0.5 - 4.5 | 2.5 | 5.0 | 13 | -115 | 0.3 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
40 | MD113MST | 850 - 900 | 0.5 - 4.5 | 1.5 | 5.0 | 13 | -113 | 0.3 | 0.2 | -45 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
41 | MD109MST | 900 - 930 | 0.5 - 9.5 | 5.5 | 10.0 | 18 | -116 | 0.03 | 0.2 | -50 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
42 | MD108MST | 902 - 928 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 18 | -117 | 4 | 1.8 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
43 | MD915-921MXS | 915 - 921 | 1 - 9.5 | 4 | 8.0 | 27 | -118 | 0.1 | 0.1 | -29 | MXS | 0.5" x 0.5" x 0.162" | Full specs |
44 | MD111MST | 950 - 980 | 1 - 12 | 4.5 | 8.0 | 15 | -119 | 0.4 | 0.8 | -55 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
45 | MD121MST | 995 - 1015 | 0.5 - 4.5 | 2.2 | 5.0 | 15 | -116 | 0.6 | 0.4 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
46 | MD100MST | 1145 - 1195 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 16 | -111 | 1 | 3 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
47 | MD110MST | 1175 - 1275 | 0.5 - 4.5 | 1 | 5.0 | 16 | -109 | 1.5 | 0.8 | -50 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
48 | MD1200-1700MST | 1200 - 1700 | 0.5 - 12 | 9.5 | 12.0 | 39 | -105 | 2 | 2.5 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
49 | MD101MST | 1325 - 1405 | 0.5 - 4.5 | 3.2 | 5.0 | 17 | -108 | 2 | 1.5 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
50 | MD1400-1850MST | 1400 - 1850 | 0.5 - 15 | 0.5 | 5.0 | 24 | -107 | 0.6 | 0.2 | -45 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
51 | MD107MST | 1405 - 1480 | 0.5 - 4.5 | 2.2 | 5.0 | 12 | -108 | 0.8 | 3 | -50 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
52 | MD123MST | 1530 - 1550 | 0.5 - 4.5 | 3 | 5.0 | 18 | -108 | 0.8 | 2 | -50 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
53 | MD124MST | 1750 - 1810 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 8.0 | 16 | -105 | 0.8 | 4 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
54 | MD128MST | 1910 - 1930 | 0.5 - 4.5 | 3.9 | 5.0 | 20 | -106 | 2 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
55 | MD131MST | 2230 - 2490 | 0.5 - 6 | 5 | 8.0 | 26 | -106 | 3 | 2 | -40 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
56 | MD4130-4350MST | 4130 - 4350 | 0.5 - 8 | 7 | 8.0 | 26 | -98 | 4 | 6 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
57 | MD4200-4400MST | 4200 - 4400 | 0 - 10 | 6 | 8.0 | 27 | -90 | 8 | 17 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
58 | MD4770-5010MST | 4770 - 5010 | 0.5 - 7.5 | 5 | 8.0 | 24 | -98 | 4 | 4 | -20 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией