MCR SERIES COAXIAL RESONATOR OSCILLATORS
MCR SERIES COAXIAL RESONATOR OSCILLATORS
Provides the ultimate in low Phase Noise performance. CRO designs available for frequencies from 600MHz to 7860MHz. Industry standard 0.5 inch square package. Low profile 0.125 inch height are available on select models.
# | Part Number | Frequency MHz min max | Tuning Voltage Vdc min max | Output Power Typ (dBm) | Supply Voltage Vdc | Current Typ (mA) | Phase Noise 10KHz typ | Typ Pushing Figure MHz | Typ Pulling Figure MHz | 2nd Harmonics dBc Typ | Package Type | Package Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCR600-630MST | 600 - 630 | 0.5 - 10.5 | 5 | 8.0 | 26 | -126 | 0.2 | 0.1 | -38 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
2 | MCR650-690MC | 650 - 690 | 0.5 - 15 | 3 | 5.0 | 20 | -125 | 0.1 | 0.1 | -28 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
3 | MCR650-690SL2 | 650 - 690 | 0.5 - 15 | 3 | 5.0 | 20 | -125 | 0.1 | 0.1 | -28 | SL2 | 0.95" x 0.95" x 0.285" | Full specs |
4 | MCR650-690CH | 650 - 690 | 0.5 - 15 | 3 | 5.0 | 20 | -125 | 0.1 | 0.1 | -28 | CH | 1.25" x 1.25" x 0.560" | Full specs |
5 | MCR698-730MX | 698 - 730 | 2 - 12 | 4.5 | 5.0 | 20 | -125 | 0.3 | 0.1 | -18 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
6 | MCR730-762MX | 730 - 762 | 2 - 12 | 5 | 5.0 | 22 | -125 | 0.3 | 0.2 | -20 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
7 | MCR760-800MX | 760 - 800 | 1 - 10 | 4.5 | 5.0 | 21 | -125 | 0.05 | 0.1 | -18 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
8 | MCR800-840MX | 800 - 840 | 1 - 10 | 2 | 5.0 | 19 | -124 | 0.05 | 0.5 | -35 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
9 | MCR800-840SL2 | 800 - 840 | 1 - 10 | 2 | 5.0 | 19 | -124 | 0.05 | 0.5 | -35 | SL2 | 0.95" x 0.95" x 0.285" | Full specs |
10 | MCR800-840CH | 800 - 840 | 1 - 10 | 2 | 5.0 | 19 | -124 | 0.05 | 0.5 | -35 | CH | 1.25" x 1.25" x 0.560" | Full specs |
11 | MCR800-850MC | 800 - 850 | 0.5 - 4.5 | 7.5 | 5.0 | 19 | -115 | 2.5 | 0.2 | -13 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
12 | MCR830-870MX | 830 - 870 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 19 | -127 | 0.4 | 0.1 | -33 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
13 | MCR840-870MC | 840 - 870 | 1 - 12 | 2.5 | 8.0 | 21.5 | -130 | 0.3 | 0.1 | -30 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
14 | MCR840-880MX | 840 - 880 | 1 - 10 | 3.5 | 5.0 | 20 | -126 | 0.3 | 0.1 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
15 | MCR845-855MC | 845 - 855 | 0.3 - 4.7 | 0 | 3.3 | 12 | -125 | 0.03 | 0.03 | -22 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
16 | MCR850MST | 850 - 850 | 0.5 - 4.5 | 0.8 | 5.0 | 17 | -127 | 0.2 | 0.2 | -30 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
17 | MCR850.8MST | 850.8 - 850.8 | 0.3 - 3 | 0 | 3.3 | 12 | -125 | 0.3 | 0.1 | -18 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
18 | MCR870-880MX | 870 - 880 | 0.5 - 7.5 | 4 | 5.0 | 20 | -128 | 0.2 | 0.05 | -35 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
19 | MCR880-920MX | 880 - 920 | 1 - 10 | 6 | 5.0 | 21 | -125 | 0.4 | 0.2 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
20 | MCR900-915MC | 900 - 915 | 0.3 - 2.7 | 5.5 | 3.3 | 20 | -122 | 1 | 0.2 | -26 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
21 | MCR900-928MC | 900 - 928 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 3.3 | 20 | -122 | 1 | 0.2 | -26 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
22 | MCR900-1300MC | 900 - 1300 | 0 - 5 | 1.5 | 5.0 | 19 | -103 | 0.8 | 0.7 | -31 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
23 | MCR900-1300MX | 900 - 1300 | 0 - 5 | 1.5 | 5.0 | 19 | -103 | 0.8 | 0.7 | -31 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
24 | MCR902-928MC | 902 - 928 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 17 | -124 | 1.2 | 0.3 | -29 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
25 | MCR902-928MX | 902 - 928 | 2 - 9.5 | 6.5 | 10.0 | 21 | -128 | 0.1 | 0.1 | -28 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
26 | MCR898-924MC | 908 - 924 | 0.5 - 4.5 | 2 | 5.0 | 22 | -120 | 0.4 | 0.1 | -17 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
27 | MCR915-921MX | 915 - 921 | 0.5 - 9.5 | 5.5 | 8.0 | 22 | -132 | 0.05 | 0.05 | -30 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
28 | MCR920-950MX | 920 - 950 | 1 - 7 | 4 | 5.0 | 20 | -125 | 0.3 | 0.1 | -32 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
29 | MCR930-935MC | 930 - 935 | 0.5 - 4.5 | 4.5 | 5.0 | 18 | -129 | 0.3 | 0.2 | -29 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
30 | MCR940-965MX | 940 - 965 | 0.5 - 9.5 | 3 | 8.0 | 23 | -127 | 0.1 | 0.05 | -34 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
31 | MCR958-962MC | 958 - 962 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 10.0 | 24 | -132 | 0.02 | 0.03 | -23 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
32 | MCR998-1002MC | 998 - 1002 | 0.5 - 9.5 | 4.5 | 10.0 | 24 | -131 | 0.02 | 0.03 | -23 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
33 | MCR1025-1045MC | 1025 - 1045 | 0.5 - 4.5 | 8 | 8.0 | 27 | -122 | 0.1 | 0.1 | -36 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
34 | MCR1135-1145MC | 1135 - 1145 | 0.5 - 4.5 | 7 | 5.0 | 25 | -123 | 0.4 | 0.3 | -35 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
35 | MCR1170-1260MC | 1170 - 1260 | 0.5 - 4.5 | 1 | 5.0 | 15 | -112 | 0.4 | 0.3 | -45 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
36 | MCR1170-1260MX | 1170 - 1260 | 0.5 - 4.5 | 1 | 5.0 | 15 | -112 | 0.4 | 0.3 | -45 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
37 | MCR1235-1245MC | 1235 - 1245 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 25 | -124 | 0.4 | 0.3 | -42 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
38 | MCR1260-1400MC | 1260 - 1400 | 0.5 - 4.5 | 5 | 8.0 | 25 | -114 | 0.8 | 0.8 | -40 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
39 | MCR1270-1290MC | 1270 - 1290 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 23 | -122 | 0.4 | 0.2 | -36 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
40 | MCR1270-1290MST | 1270 - 1290 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 24.5 | -120 | 0.4 | 0.2 | -35 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
41 | MCR1328-1338MC | 1328 - 1338 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 22 | -121 | 0.3 | 0.1 | -25 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
42 | MCR1335-1435MC | 1335 - 1435 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 21 | -112 | 2.8 | 1.5 | -39 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
43 | MCR1335-1435SL2 | 1335 - 1435 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 21 | -112 | 2.8 | 1.5 | -39 | SL2 | 0.95" x 0.95" x 0.285" | Full specs |
44 | MCR1335-1435CH | 1335 - 1435 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 21 | -112 | 2.8 | 1.5 | -39 | CH | 1.25" x 1.25" x 0.560" | Full specs |
45 | MCR1350-1390MX | 1350 - 1390 | 2 - 12 | 8 | 8.0 | 21 | -120 | 0.2 | 0.2 | -30 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
46 | MCR1440-1470MX | 1440 - 1470 | 2 - 7.5 | 4 | 8.0 | 21 | -120 | 0.05 | 0.2 | -40 | MX | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
47 | MCR1450-1475MC | 1450 - 1475 | 0.3 - 4.7 | 6.5 | 5.0 | 21 | -118 | 0.2 | 0.4 | -38 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
48 | MCR1510-1570MC | 1510 - 1570 | 0.3 - 4.5 | 6 | 5.0 | 22 | -116 | 2 | 0.7 | -34 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
49 | MCR1580-1615MC | 1580 - 1615 | 0.5 - 4.5 | 5.5 | 5.0 | 22 | -115 | 0.5 | 0.8 | -38 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
50 | MCR1680-1740MST | 1680 - 1740 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 20 | -114 | 0.3 | 0.3 | -17 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
51 | MCR1740-1790MC | 1740 - 1790 | 0.5 - 4.5 | 2.5 | 5.0 | 24 | -117 | 0.8 | 0.1 | -35 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
52 | MCR1800-2120MC | 1800 - 2120 | 0.5 - 7.5 | 7.5 | 8.0 | 29 | -102 | 0.4 | 2 | -34 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
53 | MCR1910-1925MC | 1910 - 1925 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 22 | -120 | 0.3 | 0.2 | -11 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
54 | MCR1935-2045MC | 1935 - 2045 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 22 | -106 | 1.2 | 0.4 | -8 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
55 | MCR1950-2350MC | 1950 - 2350 | 1 - 15 | 9.5 | 6.0 | 29 | -105 | 5 | 0.5 | -8 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
56 | MCR1975-2000MC | 1975 - 2000 | 0.3 - 4.7 | 5 | 5.0 | 24 | -119 | 0.8 | 0.3 | -40 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
57 | MCR1980-2050MC | 1980 - 2050 | 0.5 - 4.5 | 5 | 5.0 | 24 | -112 | 1.2 | 0.6 | -40 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
58 | MCR2025-2035MC | 2025 - 2035 | 0.5 - 4.5 | 3.5 | 5.0 | 25 | -122 | 0.1 | 0.4 | -48 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
59 | MCR2200-2400MC | 2200 - 2400 | 1 - 12 | 5.5 | 8.0 | 30 | -109 | 2 | 0.4 | -29 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
60 | MCR2300-2375MST | 2300 - 2375 | 0.5 - 7.5 | 5 | 5.0 | 25 | -109 | 2.2 | 0.3 | -25 | MST | 0.5" x 0.5" x 0.125" | Full specs |
61 | MCR2400-2600MC | 2400 - 2600 | 1 - 12 | 6 | 8.0 | 29 | -106 | 0.8 | 0.5 | -34 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
62 | MCR2500-2620MC | 2500 - 2620 | 0.5 - 4.5 | 6.5 | 5.0 | 19 | -104 | 4 | 3 | -30 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
63 | MCR2600-2800MC | 2600 - 2800 | 1 - 12 | 6 | 8.0 | 29 | -106 | 0.4 | 0.6 | -35 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
64 | MCR2850-2950MC | 2850 - 2950 | 0.5 - 7.5 | 2 | 8.0 | 24 | -107 | 1 | 0.3 | -30 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
65 | MCR3125MC | 3125 - 3125 | 0.5 - 4 | 0 | 8.0 | 0 | -110 | 0.3 | 1 | -20 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
66 | MCR3202-3204MC | 3202 - 3204 | 0.5 - 4.5 | 4 | 8.0 | 29 | -114 | 0.05 | 0.2 | -20 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
67 | MCR3340-3350MC | 3340 - 3350 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 22 | -114 | 0.1 | 0.7 | -17 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
68 | MCR3500-4000MC | 3500 - 4000 | 2 - 15 | 6.5 | 8.0 | 29 | -92 | 10 | 2 | -20 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
69 | MCR3570-3640MC | 3570 - 3640 | 0.5 - 4.5 | 4 | 5.0 | 22 | -106 | 1 | 0.5 | -50 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
70 | MCR3860-3880MC | 3860 - 3880 | 0.5 - 4.5 | 3 | 5.0 | 19 | -103 | 2 | 0.6 | -27 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
71 | MCR6420-6480MC | 6420 - 6480 | 0.5 - 7.5 | 2.5 | 8.0 | 21 | -94 | 3 | 3.5 | -25 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
72 | MCR7200-7350MC | 7200 - 7350 | 0.5 - 7.5 | 6.5 | 8.0 | 21 | -88 | 10 | 5 | -40 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
73 | MCR7780-7860MC | 7780 - 7860 | 0.5 - 7.5 | 4 | 8.0 | 16 | -88 | 10 | 3.5 | -35 | MC | 0.5" x 0.5" x 0.235" | Full specs |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией