VCOs with Output Dividers
Analog Devices offers a range of GaAs inGaP heterojunction bipolar transistor (HBT) MMIC VCOs with output divider options to meet your application and design needs. Members of this product line integrate resonators, negative resistance devices, and varactor diodes, while featuring excellent phase noise performance.
Applications:
• Point-to-point and point-to-multipoint radios
• Test equipment and industrial controls
• SATCOM
• VSAT
• Military end use
Part# | RF Primary Function | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Phase Noise @ 10k | Phase Noise @ 100k | Output Power | Vtune (min) | Vtune (max) | Vsupply (typ) | Isupply (typ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC1160 | VCO with Output Dividers | 8.45 GHz | 9.3 GHz | -90 | -116 | 12 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 260 mA |
HMC1161 | VCO with Output Dividers | 8.71 GHz | 9.55 GHz | -90 | -115 | 11 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 250 mA |
HMC1162 | VCO with Output Dividers | 9.25 GHz | 10.1 GHz | -86 | -115 | 12 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 230 mA |
HMC1164 | VCO with Output Dividers | 10.38 GHz | 11.2 GHz | -85 | -113 | 8 | 2 V | 13 V | 5 | 220 mA |
HMC1165 | VCO with Output Dividers | 11.07 GHz | 11.62 GHz | -86 | -112 | 8 | 2 V | 13 V | 5 | 210 mA |
HMC1166 | VCO with Output Dividers | 11.41 GHz | 12.62 GHz | -89 | -115 | 11 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 220 mA |
HMC1167 | VCO with Output Dividers | 12.17 GHz | 13.33 GHz | -86 | -113 | 10 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 200 mA |
HMC398 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 14 GHz | 15 GHz | -75 | -110 | 6 | 1 V | 13 V | 5 | 325 mA |
HMC401 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 13.2 GHz | 13.5 GHz | -83 | -110 | - | 0 V | 10 V | 5 | 290 mA |
HMC507 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 6.65 GHz | 7.65 GHz | -90 | -115 | 13 | 2 V | 13 V | 5 | 230 mA |
HMC508 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 7.3 GHz | 8.2 GHz | -90 | -116 | 15 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 240 mA |
HMC509 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 7.8 GHz | 8.8 GHz | -90 | -115 | 13 | 2 V | 13 V | 5 | 250 mA |
HMC510 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 8.45 GHz | 9.55 GHz | -92 | -116 | 13 | 2 V | 13 V | 5 | 315 mA |
HMC511 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 9.05 GHz | 10.15 GHz | -88 | -115 | 13 | 2 V | 13 V | 5 | 265 mA |
HMC512 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 9.6 GHz | 10.8 GHz | -85 | -111 | 9 | 2 V | 13 V | 5 | 330 mA |
HMC513 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 10.43 GHz | 11.46 GHz | -85 | -110 | 7 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 275 mA |
HMC514 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 11.17 GHz | 12.02 GHz | -87 | -110 | 7 dBm | 2 V | 13 V | 3 | 275 mA |
HMC515 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 11.5 GHz | 12.5 GHz | -83 | -110 | 10 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 200 mA |
HMC529 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 12.4 GHz | 13.4 GHz | -83 | -110 | 8 | 2 V | 13 V | 5 | 260 mA |
HMC530 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 9.5 GHz | 10.8 GHz | -85 | -110 | 11 dBm | 2 V | 13 V | 5 | 350 mA |
HMC531 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 13.6 GHz | 14.9 GHz | -81 | -110 | 10 dBm | 2 V | 12 V | 5 | 330 mA |
HMC533 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 23.8 GHz | 24.8 GHz | -70 | -95 | 12 dBm | 1 V | 13 V | 5 | 220 mA |
HMC534 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 10.6 GHz | 11.8 GHz | -82 | -110 | 11 dBm | 2 V | 12 V | 5 | 350 mA |
HMC582 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 11.1 GHz | 12.4 GHz | -83 | -110 | 9 | 2 V | 12 V | 5 | 350 mA |
HMC583 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 11.5 GHz | 12.8 GHz | -80 | -110 | 11 dBm | 2 V | 12 V | 5 | 350 mA |
HMC584 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 12.5 GHz | 13.9 GHz | -81 | -110 | 10 dBm | 2 V | 12 V | 5 | 330 mA |
HMC632 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 14.25 GHz | 15.65 GHz | -80 | -107 | 9 | 2 V | 13 V | 5 | 350 mA |
HMC734 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 8.6 GHz | 10.2 GHz | -70 | -100 | 18 | 1 V | 13 V | 5 | 218 mA |
HMC735 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 10.5 GHz | 12.2 GHz | -75 | -100 | 17 dBm | 1 V | 13 V | 5 | 217 mA |
HMC736 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 14.5 GHz | 15 GHz | -80 | -105 | 9 | 1 V | 13 V | 4.2 | 150 mA |
HMC737 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 14.9 GHz | 15.5 GHz | -80 | -105 | 9 | 1 V | 13 V | 4.2 | 150 mA |
HMC738 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 20.9 GHz | 23.9 GHz | -65 | -95 | 9 | 1 V | 13 V | 5 | 200 mA |
HMC739 | All VCOs and PLOs, VCO with Output Dividers | 23.8 GHz | 26.8 GHz | -64 | -93 | 8 | 1 V | 13 V | 5 | 200 mA |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией