Meurorf
модель | Frequency Range (GHz) | Sensitivity K (mV/mW) | Tss (dBm.type) | Flatness (±dB.Max) | VSWR(max) | Work Type | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT001010C | 0.1-1 | 2 | -38 | 0.5 | 2 | Active | DT2 |
MDT001020M | 0.1-2 | 500 | -45 | 0.5 | 2 | Passive | DT1 |
MDT001180M | 0.1-18 | 500 | -45 | 1.9 | 2 | Passive | DT1 |
MDT005180C | 0.5-18 | 1 | -38 | 1.5 | 2 | Active | DT2 |
MDT010120C | 1-12 | 1.2 | -38 | 1 | 2 | Active | DT2 |
MDT020040M | 2-4 | 500 | -45 | 0.5 | 1.5 | Passive | DT1 |
MDT020180M | 2-18 | 500 | -45 | 1.9 | 2 | Passive | DT1 |
MDT040080M | 4-8 | 500 | -45 | 0.6 | 1.5 | Passive | DT1 |
MDT080120M | 8-12 | 500 | -45 | 1.8 | 1.8 | Passive | DT1 |
MDT120180M | 12-18 | 500 | -45 | 1.2 | 2 | Passive | DT1 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией