Aeroflex / Inmet
Model![]() |
Connector Type |
Frequency (GHz) |
Notes | Body Style (click to enlarge) |
| Open Circuits(also available with chain, add suffix "C") | ||||
| 7004 | N-M | 18 GHz | ![]() |
|
| 7005 | N-F | 18 GHz | ![]() |
|
| 7006 | SMA-M | 18 GHz | ![]() |
|
| 7007 | SMA-F | 18 GHz | ![]() |
|
| 7013 | 7/16-F | 7.5 GHz | ![]() |
|
| 7014 | 7/16-M | 7.5 GHz | ![]() |
|
| 7015 | F-M | 3.0 GHz | ![]() |
|
| 7016 | F-F | 3.0 GHz | ![]() |
|
| Short Circuits (also available with chain, add suffix "C") | ||||
| 7001 | N-M | 18 GHz | ![]() |
|
| 7002 | N-F | 18 GHz | ![]() |
|
| 7008 | SMA-M | 18 GHz | ![]() |
|
| 7009 | SMA-F | 18 GHz | ![]() |
|
| 7011 | 7/16-F | 7.5 GHz | ![]() |
|
| 7012 | 7/16-M | 7.5 GHz | ![]() |
|
| 7017 | F-M | 3.0 GHz | ![]() |
|
| 7018 | F-F | 3.0 GHz | ![]() |
|
| Zero Bias Schottky Detectors | ||||
| 4802S | SMA-M/F | 2.0 GHz | +/- 0.2 dB TYP. Flatness |
![]() |
| 4804S | SMA-M/F | 4.0 GHz | +/- 0.2 dB TYP. Flatness |
![]() |
| Dust and Moisture Sealing Caps (also available with chain, add suffix "C") | ||||
| 7602 | TNC-M | ![]() |
||
| 7603 | SMA-M | ![]() |
||
| 7604 | N-M | ![]() |
||
| 7605 | N-F | ![]() |
||
| 7606 | 2.4mm-M | ![]() |
||
| 7607 | SMP-F | ![]() |
||
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией
























