Широкодиапазонные МШУ от Meurorf
модель | Frequency Range (GHz) | Gain(dB.Min) | Flatness (±dB.Max.) | N.F (dB.Max ) | P1dB (dBm.min) | VSWR Max | Current@12-15 VDC (mA. Typ) | корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB0105G3011 | 0.1-0.5 | 30 | 0.6 | 1.1 | 10 | 1.8:1 | 120 | BH2/BH3 |
MLC1801G1050 | 0.1-18 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2:1 | 150 | BH2 |
MLB0501G1415 | 0.5-1 | 14 | 0.5 | 1.6 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G2416 | 0.5-1 | 24 | 0.5 | 1.6 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G2625 | 0.5-1 | 26 | 0.5 | 2.5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G2807 | 0.5-1 | 28 | 1.5 | 0.7 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G3015 | 0.5-1 | 30 | 1 | 1.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G3010 | 0.5-1 | 30 | 1.25 | 1 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0501G3207 | 0.5-1 | 32 | 1.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0501G3215 | 0.5-1 | 32 | 1 | 1.5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0502G1114 | 0.5-2 | 11 | 1.5 | 1.4 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G2121 | 0.5-2 | 21 | 1.25 | 2.1 | 18 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G2318 | 0.5-2 | 23 | 1.5 | 1.8 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G2435 | 0.5-2 | 24 | 1.25 | 3.5 | 20 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G2809 | 0.5-2 | 28 | 2 | 0.9 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G2025 | 0.5-2 | 20 | 1 | 2.5 | 15 | 1.6:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3013 | 0.5-2 | 30 | 1.5 | 1.3 | 14 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3025 | 0.5-2 | 30 | 1 | 2.5 | 15 | 1.6:1 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0502G3325 | 0.5-2 | 33 | 1 | 2.5 | 15 | 1.6:1 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0502G3008 | 0.5-2 | 30 | 1.5 | 0.8 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0502G3135 | 0.5-2 | 31 | 1.25 | 3.5 | 20 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3220 | 0.5-2 | 32 | 1.25 | 2 | 15 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3215 | 0.5-2 | 32 | 1.5 | 1.5 | 14 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3417 | 0.5-2 | 34 | 1.5 | 1.7 | 18 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3612 | 0.5-2 | 36 | 2 | 1.2 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G3830 | 0.5-2 | 38 | 1.25 | 3 | 15 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G4035 | 0.5-2 | 40 | 1.25 | 3.5 | 20 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0502G5020 | 0.5-2 | 50 | 1 | 2 | 12 | 2:01 | 300 | BH2/BH3 |
MLB0502G2050 | 0.5-2.5 | 20-22 | 0.75 | 5 | 13 | 1.5:2 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0502G2930 | 0.5-2.5 | 29-31 | 0.5 | 3 | 10 | 1.5:2 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0503G2022 | 0.5-3 | 20±1 | 1.5 | 2.2 | 7 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0503G2030 | 0.5-3 | 20±1 | 1.25 | 3.0 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0503G2520 | 0.5-3 | 25 | 1.25 | 20 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0504G3530 | 0.5-4 | 35 | 2 | 3 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0806G2540 | 0.8-6 | 20-30 | 2.5 | 4 | 20 | 2:01 | 450 | BH2/BH3 |
MLB0806G2814 | 0.8-6 | 28 | 2 | 1.5 | 7 | 2:01 | 220 | BH2/BH3 |
MLB0806G2815 | 0.8-6 | 28 | 2 | 1.5 | 10 | 2:01 | 220 | BH2/BH3 |
MLB0806G3540 | 0.8-6 | 35 | 2.5 | 4 | 20 | 2:01 | 280 | BH2/BH3 |
MLB0102G2005 | 1-2 | 20 | 1 | 0.5 | 20 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0102G2420 | 1-2 | 24 | 1 | 2 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0102G2617 | 1-2 | 26 | 1.75 | 1.7 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0102G2612 | 1-2 | 26 | 2 | 1.2 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0102G2806 | 1-2 | 28 | 1.5 | 0.6 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0102G2825 | 1-2 | 28 | 1 | 2.5 | 18 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MLB0102G3009 | 1-2 | 30 | 1.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0102G3010 | 1-2 | 30 | 1 | 1 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0102G3109 | 1-2 | 31 | 2 | 0.9 | 10 | 2:1 | 120 | BH2 |
MLB0102G3409 | 1-2 | 34 | 1.5 | 0.9 | 10 | 2:01 | 130 | BH2/BH3 |
MLB0102G3225 | 1-2 | 32 | 1 | 2.5 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0102G3815 | 1-2 | 38 | 1.75 | 1.5 | 10 | 2:01 | 130 | BH2/BH3 |
MLB0102G4130 | 1-2 | 41 | 1 | 3 | 18 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0102G4230 | 1-2 | 42 | 1.25 | 3 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0103G2811 | 1-3 | 28 | 1.5 | 1.1 | 8 | 2.5:1 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0104G2016 | 1-4 | 20 | 1.25 | 1.6 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0103G5314 | 1-4 | 50 | 1.25 | 1.4 | 11 | 1.7/1.5 | 170 | TBD |
MLB0104G2613 | 1-4 | 26 | 2 | 1.3 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0104G2810 | 1-4 | 28 | 1.5 | 1 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0104G3014 | 1-4 | 30 | 1.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0106G3013 | 1-6 | 30 | 1.5 | 1.3 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0118G1560 | 1-18 | 15 | 1.5 | 6 | 15 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0118G2045 | 1-18 | 20-27 | 2 | 4.5 | 10 | 2.2:1 | 120 | BH2 |
MLB0119G2050 | 1-19 | 20-27 | 2 | 5 | 10 | 2.2:1 | 120 | BH2 |
MLB0118G3040 | 1-18 | 30 | 2.5 | 4 | 12 | 2:01 | 50 | BH2/BH3 |
MLB0202G5015 | 2.17-2.65 | 50 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 400 | BH2/BH3 |
MLB0203G1020 | 2-3 | 10 | 0.5 | 2 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0203G2020 | 2-3 | 20 | 0.5 | 2 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0203G3520 | 2-3 | 35 | 0.75 | 2 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G2325 | 2-4 | 23 | 1 | 2.5 | 18 | 2:01 | 125 | BH12 |
MLB0204G2535 | 2-4 | 25 | 1 | 3.5 | 15 | 2:1 | 150 | BH2 |
MLB0204G2810 | 2-4 | 28 | 1 | 1 | 10 | 2:01 | 125 | BH2/BH3 |
MLB0204G2420 | 2-4 | 24 | 1 | 2 | 12 | 2:01 | 125 | BH2/BH3 |
MLB0204G2618 | 2-4 | 26 | 1 | 1.8 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G2807 | 2-4 | 28 | 1.5 | 0.7 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G2925 | 2-4 | 29 | 1.25 | 2.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G3207 | 2-4 | 32 | 1 | 0.7 | 10 | 2:1 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0204G3208 | 2-4 | 32 | 1 | 0.8 | 10 | 2:1 | 125 | BH2 |
MLB0204G3010 | 2-4 | 30 | 1 | 1 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0204G3212 | 2-4 | 32 | 1.5 | 1.2 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G3508 | 2-4 | 35 | 1.5 | 0.8 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0204G3014 | 2-4 | 30 | 2 | 1.4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G3925 | 2-4 | 39 | 1.5 | 2.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0204G4020 | 2-4 | 40 | 1.25 | 2 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G1530 | 2-6 | 15-17 | 1.5 | 3 | 13 | 2:1 | 200 | HB2/BH3 |
MLB0206G1940 | 2-6 | 19-21 | 1.5 | 4.0 | 13 | 2:1 | 200 | BH2/BH3 |
MLB0206G2335 | 2-6 | 23 | 1 | 3.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G2420 | 2-6 | 24 | 1 | 2 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G2615 | 2-6 | 26 | 1 | 1.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G2815 | 2-6 | 28 | 2 | 1.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G2935 | 2-6 | 29 | 1.5 | 3.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G3025 | 2-6 | 30 | 1.5 | 2.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G3018 | 2-6 | 30 | 2 | 1.8 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G3214 | 2-6 | 32 | 1.5 | 1.4 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0206G3920 | 2-6 | 39 | 2 | 2 | 18 | 2:01 | 150 | BH4 |
MLB0206G4026 | 2-6 | 40 | 1.5 | 2.6 | 15 | 1.8:1 | 150 | BH4 |
MLB0206G4030 | 2-6 | 40 | 2 | 3 | 12 | 2:01 | 150 | BH4 |
MLB0207G2930 | 2-7 | 29-31 | 1 | 3 | 10 | 1.5:2 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0208G1425 | 2-8 | 14 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G1525 | 2-8 | 15 | 1 | 2.5 | 8 | 2:1 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0208G1625 | 2-8 | 16 | 1 | 2.5 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0208G2119 | 2-8 | 21 | 1 | 1.9 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G2235 | 2-8 | 22 | 1 | 3.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G2417 | 2-8 | 24 | 1.5 | 1.7 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G2525 | 2-8 | 25 | 1.5 | 2.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G2815 | 2-8 | 28 | 2 | 1.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G2930 | 2-8 | 29 | 1.5 | 3 | 15 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0208G2913 | 2-8 | 29 | 2 | 1.3 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G3015 | 2-8 | 30 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0208G3315 | 2-8 | 33 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0208G3020 | 2-8 | 30 | 1.5 | 2 | 15 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0208G3220 | 2-8 | 32 | 1.5 | 2 | 20 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G3216 | 2-8 | 32 | 2.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G3620 | 2-8 | 36 | 2 | 2 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G3920 | 2-8 | 39 | 2 | 2 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G4035 | 2-8 | 40 | 2 | 3.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G4220 | 2-8 | 42 | 2 | 2 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G4230 | 2-8 | 42 | 1.5 | 3 | 20 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0208G4530 | 2-8 | 45 | 1.5 | 3 | 20 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G2045 | 2-10 | 20 | 2 | 4.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G2047 | 2-10 | 20 | 2 | 4.7 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G2825 | 2-10 | 28 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2 |
MLB0210G3045 | 2-10 | 30 | 2.5 | 4.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G3047 | 2-10 | 30 | 2.5 | 4.7 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G3220 | 2-10 | 32 | 2.5 | 2 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0210G3625 | 2-10 | 36 | 2 | 2.5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G1855 | 2-12 | 18 | 2.5 | 5.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G2655 | 2-12 | 26 | 2.5 | 5.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G1950 | 2-12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G2750 | 2-12 | 27 | 2 | 5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G2830 | 2-12 | 28 | 2.5 | 3 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G3030 | 2-12 | 30 | 2 | 3 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G3250 | 2-12 | 32 | 2 | 5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G3555 | 2-12 | 35 | 2.5 | 5.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0212G3650 | 2-12 | 36 | 2.5 | 5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G0745 | 2-18 | 7 | 1.5 | 4.5 | 8 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G1050 | 2-18 | 10 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 150 | BH2 |
MLB0218G1235 | 2-18 | 12 | 1.8 | 3.5 | 12 | 1.6:1 | 150 | BH2 |
MLB0218G1445 | 2-18 | 14 | 1.5 | 4.5 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G1535 | 2-18 | 15 | 2 | 3.5 | 15 | 2:1 | 100 | BH2 |
MLB0218G1750 | 2-18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 2.2:1 | 200 | BH2 |
MLB0218G1760 | 2-18 | 17 | 2.5 | 6 | 15 | 2.3:1 | 100 | BH2 |
MLB0218G1860 | 2-18 | 18 | 2.5 | 6 | 12 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G2140 | 2-18 | 20-27 | 2 | 4.5 | 10 | 2.2:1 | 120 | BH2 |
MLB0218G2135 | 2-18 | 21 | 1.5 | 3.5 | 13 | 2:1 | 150 | BH2 |
MLB0218G2535 | 2-18 | 25 | 2.5 | 3.5 | 15 | 2:1 | 180 | BH2 |
MLB0218G2335 | 2-18 | 23 | 1 | 3.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G2040 | 2-18 | 20 | 2 | 4 | 15 | 2:01 | 220 | BH2/BH3 |
MLB0218G2045 | 2-18 | 20 | 2 | 4.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G2035 | 2-18 | 20 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G2235 | 2-18 | 22 | 2 | 3.5 | 8 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G2360 | 2-18 | 23 | 2 | 6 | 15 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G2460 | 2-18 | 24 | 3 | 6 | 12 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G2545 | 2-18 | 25 | 1.5 | 4.5 | 16 | 2:01 | 170 | BH2/BH3 |
MLB0218G2840 | 2-18 | 28 | 3 | 4 | 10 | 2.3:1 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0218G2850 | 2-18 | 28 | 2 | 5 | 10 | 2.2:1 | 200 | BH3 |
MLB0218G2960 | 2-18 | 29 | 2.5 | 6 | 15 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G3035 | 2-18 | 30 | 1.8 | 3.5 | 10 | 2:01 | 270 | BH2 |
MLB0218G3060 | 2-18 | 30 | 3.5 | 6 | 12 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G3145 | 2-18 | 31 | 2 | 4.5 | 15 | 2.2:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G3235 | 2-18 | 32 | 2.5 | 3.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0218G3560 | 2-18 | 35 | 3.75 | 6 | 12 | 2.3:1 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0218G4035 | 2-18 | 40 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.5:1 | 300 | BH2/BH3 |
MLB0218G5035 | 2-18 | 50 | 2.5 | 3.5 | 12 | 2:01 | 350 | BH2/BH3 |
MLB0218G5050 | 2-18 | 50 | 3 | 5 | 10 | 2:1 | 200 | BH6 |
MLB0218G5135 | 2-18 | 50 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.2:1 | 360 | DH6 |
MLB0305G2035 | 3-5 | 20 | 1 | 3.5 | 10 | 1.5:1 | 80 | BH2/BH3 |
MLB0304G5010 | 3.4-4.8 | 50 | 1 | 1 | 10 | 2:01 | 400 | BH2/BH3 |
MLB0305G3020 | 3-5 | 30 | 0.75 | 2 | 12 | 1.6:1 | 150 | BH2 |
MLB0314G1835 | 3.7-14.5 | 18 | 2 | 3.5 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G1830 | 3.7-14.5 | 18 | 2.5 | 3 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G1940 | 3.7-14.5 | 19 | 2 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G2040 | 3.7-14.5 | 20 | 2 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G2430 | 3.7-14.5 | 24 | 2.5 | 3 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G2940 | 3.7-14.5 | 29 | 2.5 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G3040 | 3.7-14.5 | 30 | 2.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G3940 | 3.7-14.5 | 39 | 3 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0314G4040 | 3.7-14.5 | 40 | 3 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0408G2015 | 4-8 | 20 | 1 | 1.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0408G2115 | 4-8 | 21 | 1.5 | 1.5 | 8 | 2.2:1 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G2330 | 4-8 | 23 | 1 | 3 | 18 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G2430 | 4-8 | 24 | 1 | 3 | 12 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G2530 | 4-8 | 25 | 1 | 3 | 15 | 2:1 | 120 | BH2 |
MLB0408G2811 | 4-8 | 28 | 1.5 | 1.1 | 9 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G2912 | 4-8 | 29 | 1.5 | 1.2 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0408G2915 | 4-8 | 29 | 1.5 | 1.5 | 15 | 2.2:1 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3012 | 4-8 | 30 | 1 | 1.2 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0408G3014 | 4-8 | 30 | 1 | 1.4 | 14 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3025 | 4-8 | 30 | 1.5 | 2.5 | 18 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3312 | 4-8 | 33 | 1.5 | 1.2 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0408G3130 | 4-8 | 31 | 1.5 | 3 | 18 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3218 | 4-8 | 32 | 1 | 1.8 | 12 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3230 | 4-8 | 32 | 1.5 | 3 | 12 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3711 | 4-8 | 37 | 1 | 1.1 | 10 | 2:1 | 125 | BH2 |
MLB0408G3713 | 4-8 | 37 | 1.25 | 1.3 | 10 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G3930 | 4-8 | 39 | 1.5 | 3 | 18 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0408G4030 | 4-8 | 40 | 1.5 | 3 | 12 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0410G1025 | 4-10.5 | 10 | 1.5 | 2.5 | 8 | 2:01 | 75 | BH2/BH3 |
MLB0410G1820 | 4-10.5 | 18 | 1.5 | 2 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G1925 | 4-10.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:01 | 140 | BH2/BH3 |
MLB0410G2030 | 4-10.5 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G2240 | 4-10.5 | 22 | 1.25 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G2340 | 4-10.5 | 23 | 1.25 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G2825 | 4-10.5 | 28 | 2 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2 |
MLB0410G3015 | 4-10.5 | 30 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 110 | BH2/BH3 |
MLB0410G3340 | 4-10.5 | 33 | 1.25 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G3440 | 4-10.5 | 34 | 1.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0410G4325 | 4-10.5 | 43 | 1.5 | 2.5 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G2140 | 4-12 | 21 | 1.5 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G2240 | 4-12 | 22 | 1.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G2825 | 4-12 | 28 | 2 | 2.5 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G3016 | 4-12 | 30 | 1.6 | 1.6 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0412G3030 | 4-12 | 30 | 2.5 | 3 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 |
MLB0412G3230 | 4-12 | 32 | 1.75 | 3 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G3240 | 4-12 | 32 | 2 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G3340 | 4-12 | 33 | 2 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G4340 | 4-12 | 43 | 2.5 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0412G4440 | 4-12 | 44 | 2.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH4 |
MLB0412G2225 | 4-12 | 22 | 1 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0418G2050 | 4-18 | 20 | 3.5 | 5 | 10 | 2.5:1 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0510G2718 | 5-10 | 27 | 1.25 | 1.8 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0510G2820 | 5-10 | 28 | 1.5 | 2 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0510G3018 | 5-10 | 30 | 2 | 1.8 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0510G3220 | 5-10 | 32 | 1.25 | 2 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G2135 | 5-13 | 21 | 1.5 | 3.5 | 17 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G2830 | 5-13 | 28 | 1.5 | 3 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G3025 | 5-13 | 30 | 1.5 | 2.5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G3135 | 5-13 | 31 | 1.5 | 3.5 | 19 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G3225 | 5-13 | 32 | 1.5 | 2.5 | 14 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G4335 | 5-13 | 43 | 1.5 | 3.5 | 19 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G5235 | 5-13 | 52 | 1.5 | 3.5 | 19 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G2025 | 5-13 | 20 | 1.5 | 2.5 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0513G1025 | 5-13 | 10 | 1.25 | 2.5 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 |
MLB0515G1940 | 5-15 | 19 | 1.5 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G2040 | 5-15 | 20 | 1.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G2825 | 5-15 | 28 | 2 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G2940 | 5-15 | 29 | 2 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G3040 | 5-15 | 30 | 2 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G3030 | 5-15 | 30 | 2.5 | 3 | 9 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G3225 | 5-15 | 32 | 2 | 2.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G3940 | 5-15 | 39 | 2.5 | 4 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0515G4040 | 5-15 | 40 | 2.5 | 4 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0607G6010 | 6-7 | 60 | 1 | 1 | 10 | 1.5:1 | 400 | BH2/BH3 |
MLB0610G2630 | 6-10 | 26 | 1.5 | 3 | 15 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0610G3014 | 6-10 | 30 | 1.5 | 1.4 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0612G1060 | 6-12 | 10 | 1.5 | 6 | 10 | 1.8:1 | 120 | BH2 |
MLB0612G1935 | 6-12 | 19 | 1 | 3.5 | 18 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0612G2035 | 6-12 | 20 | 1.5 | 3.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0612G2125 | 6-12 | 21 | 1.5 | 2.5 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
MLB0612G2219 | 6-12 | 22 | 1 | 1.9 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 |
