Узкополосные (Narrow Band) МШУ от Meurorf
модель | Frequency Range (GHz) | Gain (dB.Min) | SS Flatness (±dB.Max) | NF (dB.Max ) | P1dB (dBm.min) | VSWR Max | Current @12-15VDC (Ma.typ) | Case Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNL005007G4014 | 0.5-0.7 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL005007G4009 | 0.5-0.7 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL005007G3014 | 0.5-0.7 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 | |||||
MNL005007G3009 | 0.5-0.7 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 | |||||
MNL006008G4014 | 0.6-0.8 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL006008G4009 | 0.6-0.8 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL006008G3009 | 0.6-0.8 | 30 | 0.5 | 0.9 | 10 | 2:01 | 150 | BH2 | |||||
MNL006008G3014 | 0.6-0.8 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL007009G4014 | 0.7-0.9 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL007009G4009 | 0.7-0.9 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL007009G3014 | 0.7-0.9 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL007009G3009 | 0.7-0.9 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL007009G3008 | 0.7-0.9 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 175 | BH2/BH3 | |||||
MNL008010G3009 | 0.8-1.0 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL009011G4014 | 0.9-1.1 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL009011G4009 | 0.9-1.1 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL009011G3014 | 0.9-1.1 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL009011G3009 | 0.9-1.1 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL009014G3007 | 0.95-1.45 | 30 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.5:1 | 250 | BH2/BH3 | |||||
MNL009013G3008 | 0.96-1.3 | 30 | 0.3 | 0.8 | 10 | 1.5:1 | +5V/100 | BH2/BH3 | |||||
MNL010012G4014 | 1.0-1.2 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL010012G4009 | 1.0-1.2 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL010012G3014 | 1.0-1.2 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL010012G3009 | 1.0-1.2 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL011013G4009 | 1.1-1. 3 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL011013G4014 | 1.1-1.3 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL011013G3014 | 1.1-1.3 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G4009 | 1.2-1.4 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G3014 | 1.2-1.4 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G3009 | 1.2-1.4 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G4014 | 1.2-1.4 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G3305 | 1.2-1.4 | 33 | 0.3 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL012014G3005 | 1.2-1.4 | 30 | 0.3 | 0.5 | 10 | 1.5:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL013015G4014 | 1.3~1.5 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL013015G4009 | 1.3-1.5 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL013015G3014 | 1.3-1.5 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL013015G3009 | 1.3-1.5 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014016G4014 | 1.4-1.6 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014016G4009 | 1.4-1.6 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014016G3014 | 1.4-1.6 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014016G3009 | 1.4-1.6 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014016G3007 | 1.4~1.6 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL014018G6008 | 1.45-1.8 | 60 | 1.5 | 0.8 | 13 | 2:01 | 400 | BH2/BH3 | |||||
MNL014024G2808 | 1.4-2.4 | 28 | 1 | 0.8 | 10 | 2:1 | 120 | BH2 | |||||
MNL015017G4014 | 1.5-1.7 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL015017G3014 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL015017G4009 | 1.5-1.7 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL015017G3007 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL015017G3009 | 1.5-1.7 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL015015G3416 | 1.506-1.526 | 34 | 0.2 | 1.6 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G4014 | 1.6-1.8 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G4009 | 1.6-1.8 | 40 | 0.5 | 1.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G3014 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G4007 | 1.6-1.8 | 40 | 0.5 | 0.7 | 13 | 1.8:1 | 180 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G3009 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL016018G3007 | 1.6-1.8 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017019G4014 | 1.7-1.9 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017019G4009 | 1.7-1.9 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017019G3014 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017019G3009 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017019G3006 | 1.7-1.9 | 30 | 0.5 | 0.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL017021G3810 | 1.7-2.1 | 38±2 | 1 | 1 | 10 | 1:1.7 | 170 | BH3 | |||||
MNL018020G4014 | 1.8-2.0 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL018020G4009 | 1.8-2.0 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL018020G3014 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL018020G3006 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 0.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL018020G3009 | 1.8-2.0 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL019021G4014 | 1.9-2.1 | 40 | 0.75 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL019021G4009 | 1.9-2.1 | 40 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL019021G3014 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 1.4 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL019021G3009 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL019021G3006 | 1.9-2.1 | 30 | 0.5 | 0.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020022G4015 | 2.0-2.2 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020022G4010 | 2.0-2.2 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020022G3015 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020022G3010 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020022G3007 | 2.0-2.2 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL020023G5010 | 2.0-2.3 | 50 | 1 | 1 | 10 | 1.8:1 | 180 | BH4 | |||||
MNL020027G3030 | 2.0-2.7 | 30 | 1.5 | 3 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G4015 | 2.1-2.3 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G4010 | 2.1-2.3 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G3022 | 2.1-2.3 | 30 | 0.8 | 2.2 | 10 | 1.8:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G3015 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G3007 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL021025G5007 | 2.1-2.5 | 50 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 260 | BH2/BH3 | |||||
MNL021023G3010 | 2.1-2.3 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL021026G5015 | 2.17-2.65 | 50 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 400 | BH2/BH3 | |||||
MNL021026G5315 | 2.17-2.65 | 53 | 1.5 | 1.5 | 10 | 2:01 | 400 | BH2/BH3 | |||||
MNL022023G4508 | 2.2-2.3 | 45 | 0.5 | 0.8 | 5 | 1.5:1 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL022023G4507 | 2.2-2.3 | 45 | 0.5 | 0.75 | 5 | 1.3 | 150 | BH3 | |||||
MNL022023G4506 | 2.2-2.3 | 45 | 0.5 | 0.6 | 5 | 1.3:1 | 80 | BH2/BH3 | |||||
MNL022024G4010 | 2.2-2.4 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL022024G4015 | 2.2-2.4 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL022024G3010 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL022024G3015 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL022024G3007 | 2.2-2.4 | 30 | 0.5 | 0.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL022026G3005 | 2.2-2.6 | 30 | 0.4 | 0.5 | 10 | 1.6:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL022026G3305 | 2.2-2.6 | 33 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.6:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL022029G3001 | 2.2-2.9 | 30 | 0.5 | 100(k) | 10 | 1.3:1 | 150 | BH3 | |||||
MNL022029G4512 | 2.2-2.9 | 45 | 0.5 | 1.25 | 5 | 1.4:1 | 150 | BH3 | |||||
MNL023025G4015 | 2.3-2.5 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL023027G2608 | 2.3-2.7 | 26 | 0.5 | 0.8 | 5 | 1.5:1 | 90 | BH2/BH3 | |||||
MNL023025G4010 | 2.3-2.5 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL023025G3015 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL023025G3010 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL023025G3008 | 2.3-2.5 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL023029G4504 | 2.3-2.9 | 45 | 0.5 | 0.4 | 5 | 1.5:1 | 80 | BH2/BH3 | |||||
MNL024026G4015 | 2.4-2.6 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL024026G4010 | 2.4-2.6 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL024026G3015 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL024026G3010 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL024026G3008 | 2.4-2.6 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G4015 | 2.5-2.7 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G4010 | 2.5-2.7 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G3025 | 2.5-2.7 | 30 | 0.8 | 2.5 | 10 | 1.8:1 | 130 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G3015 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G3010 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL025027G3008 | 2.5-2.7 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL026028G4015 | 2.6-2.8 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL026028G4010 | 2.6-2.8 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL026028G3015 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL026028G3010 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL026028G3008 | 2.6-2.8 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027029G4015 | 2.7-2.9 | 40 | 0.75 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027029G4010 | 2.7-2.9 | 40 | 0.75 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027029G3015 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 1.5 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027029G3010 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027029G3008 | 2.7-2.9 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL027035G3306 | 2.7-3.5 | 33 | 0.5 | 0.6 | 10 | 1.5:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL027035G3006 | 2.7-3.5 | 30 | 0.6 | 0.6 | 10 | 1.5:1 | +5V/130 | BH2/BH3 | |||||
MNL028030G4016 | 2.8-3.0 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL028030G4011 | 2.8-3.0 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL028030G3016 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL028030G3011 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL028030G3008 | 2.8-3.0 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G4016 | 2.9-3.1 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G4206 | 2.9-3.1 | 42 | 1.5 | 0.6 | 10 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G4011 | 2.9-3.1 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G3016 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G3011 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL029031G3008 | 2.9-3.1 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL030032G4016 | 3.0-3.2 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL030032G4011 | 3.0-3.2 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL030032G3016 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL030032G3011 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL030032G3008 | 3.0-3.2 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031033G4016 | 3.1-3.3 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031033G4011 | 3.1-3.3 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031033G3016 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031033G3011 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031033G3008 | 3.1-3.3 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL031035G3208 | 3.1-3.5 | 32 | 0.5 | 0.8 | 10 | 1.5:1 | 180 | BH3 | |||||
MNL032034G4016 | 3.2-3.4 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL032034G4011 | 3.2-3.4 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL032034G3016 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL032034G3011 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL032034G3008 | 3.2-3.4 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL033035G4016 | 3.3-3.5 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL033035G4011 | 3.3~3.5 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL033035G3016 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL033035G3011 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL033035G3008 | 3.3-3.5 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034036G3016 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034036G4016 | 3.4-3.6 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034036G3008 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034036G4011 | 3.4-3.6 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034036G3011 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034306G3011 | 3.4-3.6 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034042G1518 | 3.4-4.2 | 15-16 | 0.4 | 1.8 | 16 | 1.4:1.5 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034042G2710 | 3.4-4.2 | 27-29 | 1 | 1 | 13 | 2:1 | 200 | BH2 | |||||
MNL034042G2810 | 3.4-4.2 | 28 | 0.75 | 1 | 15 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL034042G2013 | 3.4-4.2 | 20 | 0.4 | 1.3 | 12 | 1.4:1.6 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL034042G2010 | 3.4-4.2 | 20 | 0.75 | 1 | 12 | 1.75:1 | 200 | BH2/BH3 | |||||
MNL035037G4016 | 3.5-3.7 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL035037G4011 | 3.5-3.7 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL035037G3016 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL035037G3011 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL035037G3008 | 3.5-3.7 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL036038G4016 | 3.6-3.8 | 40 | 0.75 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL036038G4011 | 3.6-3.8 | 40 | 0.75 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL036038G3016 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 1.6 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL036038G3011 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 1.1 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL036038G3008 | 3.6-3.8 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL037042G4017 | 3.7-4.2 | 40 | 0.75 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL037042G4012 | 3.7-4.2 | 40 | 0.5 | 1.2 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL037042G3017 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL037042G3008 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL037042G3012 | 3.7-4.2 | 30 | 0.5 | 1.2 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL040045G2010 | 4-4.5 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 2:1 | 100 | BH2 | |||||
MNL040045G2016 | 4-4.5 | 20 | 0.5 | 1.6 | 10 | 2:1 | 100 | BH2 | |||||
MNL040050G2010 | 4-5 | 20 | 0.5 | 1 | 10 | 2:1 | 100 | BH2 | |||||
MNL040050G2016 | 4-5 | 20 | 0.5 | 1.6 | 10 | 2:1 | 100 | BH2 | |||||
MNL044050G4017 | 4.4-5.0 | 40 | 0.75 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL044050G4012 | 4.4-5.0 | 40 | 0.75 | 1.2 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL044050G3012 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 1.2 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL044050G3008 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 0.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL048053G3307 | 4.8-5.3 | 33 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.5:1 | 250 | BH2/BH3 | |||||
MNL044058G3030 | 4.4-5.85 | 30 | 1.5 | 3 | 10 | 2:01 | 100 | BH2/BH3 | |||||
MNL044050G3017 | 4.4-5.0 | 30 | 0.5 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL048053G3407 | 4.85-5.35 | 34 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.5:1 | 250 | BH2/BH3 | |||||
MNL048053G3007 | 4.85-5.35 | 30 | 0.5 | 0.7 | 10 | 1.5:1 | 250 | BH2/BH3 | |||||
MNL050054G2430 | 5-5.4 | 24-25 | 0.5 | 3 | 15 | 2:1 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL050073G3212 | 5-7.3 | 32 | 1.5 | 1.2 | 10 | 2:1 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL052059G3510 | 5.2-5.9 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | 1.5:1 | +5V/150 | BH2/BH3 | |||||
MNL052059G3310 | 5.2-5.9 | 31 | 0.5 | 1 | 10 | 1.5:1 | +5V/150 | BH2/BH3 | |||||
MNL052059G3010 | 5.2-5.9 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | 1.5:1 | +5V/150 | BH2/BH3 | |||||
MNL054059G4017 | 5.4-5.9 | 40 | 0.75 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL054059G4012 | 5.4-5.9 | 40 | 0.75 | 1.2 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL054059G3017 | 5.4-5.9 | 30 | 0.5 | 1.7 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL054059G3012 | 5.4-5.9 | 30 | 1 | 1.2 | 10 | 2:01 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL057069G2345L02 | 5.7-6.9 | 23-35 | 0.5 | 4.5 | 10 | 1.5:1 | 120 | BH2/BH3 | |||||
MNL054059G3009 | 5.4-5.9 | 30 | 0.75 | 0.9 | 12 | 1.5:1 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL059064G4018 | 5.9-6.4 | 40 | 0.75 | 1.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL059064G4013 | 5.9-6.4 | 40 | 0.75 | 1.3 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL059064G3013 | 5.9-6.4 | 30 | 0.5 | 1.3 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL059064G3018 | 5.9-6.4 | 30 | 0.5 | 1.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL059064G3009 | 5.9-6.4 | 30 | 0.75 | 0.9 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL064072G4018 | 6.4-7.2 | 40 | 0.75 | 1.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL064072G4013 | 6.4-7.2 | 40 | 0.75 | 1.3 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
MNL064072G3018 | 6.4-7.2 | 30 | 0.5 | 1.8 | 12 | 2:01 | 150 | BH2/BH3 | |||||
