Твердотельные усилители большой мощности от Meurorf
Твердотельные усилители большой мощности от Meurorf
модель | Frequency Range(GHz) | Small Signal Gain (dB.Min ) | Small Signal Gain Flatness(±dB) Max | N.F(dB.Max) | Psat output (dBm.Typ) | Harmonics (dBc Typ) | Spurious Signals(dBc Typ) | VSWR Input/output | Current@ 12-15 VDC | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPH007025G4046 | 0.7-2.5 | -40~50 | 2 | 46 | -10 | -60 | 28V/7000 | PM07 | ||
MPH010030G1740 | 1-3 | 17-19 | 40 | 2.5:1 | 28V/4000 | PM04 | ||||
MPH020060G2540 | 2-6 | 25 | 2.2 | 7 | 40 | -20 | -60 | 1.8:2.0 | 38000 | TBD |
MPH020060G3540 | 2-6 | 35 | 2 | 8 | 40 | 2:1 | 9V/4000 | PM8 | ||
MPH020060G4033 | 2-6 | 40 | 2 | 4 | 33 | -20 | -60 | 1.7:1.8 | 700 | TBD |
MPH027034G4450 | 2.7-3.4 | 45±1 | 50 | 3.0 | 220V/5000 | TBD | ||||
MPH044048G3540 | 4.4-4.8 | 35 | 1.5 | 40 | -50 | 12V/5000 | PM3 | |||
MPH044048G4046 | 4.4-4.8 | 40 | 1.5 | 46 | -50 | 12v/16000 | PM04 | |||
MPH044050MT8M | 4.4-5 | 25 | 1 | 7 | 39 | -20 | -45 | 2:1 | 5000 | TBD |
MPH050054G3001 | 5-5.4 | 30 | 0.5 | 7 | 1 | -20 | -60 | 2:1 | 350 | PM01 |
MPH050054G3405 | 5-5.4 | 34 | 0.5 | 7 | 5 | -20 | -60 | 2:1 | 2000 | PM01 |
MPH050054G4040 | 5-5.4 | 40 | 0.5 | 7 | 10 | -20 | -60 | 2:1 | 4000 | PM01 |
MPH050054G4315 | 5-5.4 | 43 | 0.5 | 7 | 15 | -20 | -60 | 2:1 | 4000 | PM01 |
MPH052058G3540 | 5.2-5.8 | 35 | 1.5 | 7 | 40 | -50 | -60 | 2:1 | 12V/5000 | PM03 |
MPH052058G4046 | 5.2-5.8 | 40 | 1.5 | 7 | 46 | -50 | -60 | 2:1 | 12V/16000 | PM04 |
MPH054059G4457 | 5.4-5.9 | 45±1 | 57 | 3.0 | 220V/5000 | TBD | ||||
MPH060180G4338 | 6-18 | 43 | 2.5 | 10 | 10(watt) | 2.2 | 8V/8000 | PM8 | ||
MPH080140G3040 | 8-14 | 30 | 1-2 | 40 | 12V/5000 | PM06 | ||||
MPH090100G50120 | 9-10 | 50 | 10 | 120 | 40 | 70 | 2:1 | 7200 | TBD | |
MPH093094G4039 | 9.3-9.4 | 40 | 1 | 39 | -20 | -60 | 2:1 | TBD | ||
MPH093095G3636 | 9.3-9.5 | 36 | 1.2 | -50 | 12V/5000 | PM3 | ||||
MPH140145MT100M | 14-14.5 | 45 | 1 | 50 | 45 | 2:1 | 28V/5000 | TBD |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией