Усилитель с регулировкой усиления от Meurorf
модель | Frequency Range(GHz) | Gain(dB) Min | Gain Control Range(dB) Max | Gain Flatness (±dB) Max | N. F (dB Max) | P1dB (dBm.Min) | VSWR Max | Current@ 12-15 VDC | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC0502G10 | 0.5-2 | 25 | 0-10 | 0.75 | 2.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0502G20 | 0.5-2 | 40 | 0-20 | 1.5 | 2.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0204G10 | 2-4 | 25 | 0-10 | 0.75 | 2 | 12 | 2:01 | 200 | BH3 |
MGC0204G20 | 2-4 | 40 | 0-20 | 1.5 | 2 | 12 | 2:01 | 200 | BH4 |
MGC0206G10 | 2-6 | 25 | 0-10 | 1 | 3 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0206G20 | 2-6 | 40 | 0-20 | 2 | 3 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0208G10 | 2-8 | 25 | 0-10 | 2 | 3.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0208G20 | 2-8 | 40 | 0-20 | 3 | 3.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0408G10 | 4-8 | 25 | 0-10 | 1 | 3 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0408G20 | 4-8 | 40 | 0-20 | 1.75 | 3 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0412G10 | 4-12 | 25 | 0-10 | 1.5 | 4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0412G20 | 4-12 | 40 | 0-20 | 2 | 4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0515G10 | 5-15 | 25 | 0-10 | 1.5 | 4.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0515G20 | 5-15 | 40 | 0-20 | 2 | 4.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0618G10 | 6-18 | 25 | 0-10 | 1.5 | 5 | 12 | 2:01 | 200 | BH4 |
MGC0618G20 | 6-18 | 40 | 0-20 | 2 | 5 | 12 | 2:01 | 200 | BH4 |
MGC0812G10 | 8-12 | 25 | 0-10 | 1.5 | 4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0812G20 | 8-12 | 40 | 0-20 | 2 | 4 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0818G10 | 8-18 | 25 | 0-10 | 1.5 | 4.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC0818G20 | 8-18 | 40 | 0-20 | 2 | 4.5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC1218G10 | 12-18 | 25 | 0-10 | 1.5 | 5 | 12 | 2:01 | 200 | BH2/BH3 |
MGC1218G20 | 12-18 | 40 | 0-20 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией