Marki Microwave
Wideband Amplifiers - Positive Bias Only
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | Power In [dBm] | Saturated Output Power [dBm] | Small Signal Gain [dB] | Noise Figure [dB] | S-Params | Surface Mount Option |
AP-0010 | .005 to 10 | +5 to +10 | 22 | N/A | N/A | AP-0010 | Y | |
AP-0015 | .005 to 15 | +5 to +10 | 22 | N/A | N/A | AP-0015 | Y | |
AP-0020 | .005 to 20 | +5 to +10 | 22 | N/A | N/A | AP-0020 | Y | |
AP-0025 | .005 to 25 | +5 to +10 | 22 | N/A | N/A | AP-0025 | Y | |
AP-0110 | 1 to 10 | 0 to +15 | 21 | 26 | 3.5 | AP-0110 | Y | |
AP-0115 | 1 to 15 | 0 to +15 | 21 | 26 | 3.5 | AP-0115 | Y | |
AP-0120 | 1 to 20 | 0 to +15 | 21 | 26 | 3.5 | AP-0120 | Y | |
AP-0125 | 1 to 25 | 0 to +15 | 21 | 26 | 3.5 | AP-0125 | Y | |
AP-10 | .005 to 10 | +10 to +15 | 22 | N/A | N/A | AP-10 | Y | |
AP-110 | 1 to 10 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | AP-110 | Y | |
AP-115 | 1 to 15 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | AP-115 | Y | |
AP-120 | 1 to 20 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | AP-120 | Y | |
AP-125 | 1 to 25 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | AP-125 | Y | |
AP-15 | .005 to 15 | +10 to +15 | 22 | N/A | N/A | AP-15 | Y | |
AP-20 | .005 to 20 | +10 to +15 | 22 | N/A | N/A | AP-20 | Y |
Wideband Amplifiers - General Purpose
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | Power In [dBm] | Saturated Output Power [dBm] | Small Signal Gain [dB] | Noise Figure [dB] | S-Params | Surface Mount Option |
A-0010 | .005 to 10 | +5 to +10 | 23 | N/A | N/A | A-0010 | Y | |
A-0015 | .005 to 15 | +5 to +10 | 23 | N/A | N/A | A-0015 | Y | |
A-0020 | .005 to 20 | +5 to +10 | 22 | N/A | N/A | A-0020 | Y | |
A-0030 | .005 to 30 | +5 to +10 | 21 | N/A | N/A | A-0030 | Y | |
A-0110 | 1 to 10 | 0 to +5 | 21 | 26 | 3.5 | A-0110 | Y | |
A-0115 | 1 to 15 | 0 to +5 | 21 | 26 | 3.5 | A-0115 | Y | |
A-0120 | 1 to 20 | 0 to +5 | 21 | 26 | 3.5 | A-0120 | Y | |
A-0126 | 1 to 26 | 0 to +5 | 21 | 26 | 3.5 | A-0126 | Y | |
A-10 | .005 to 10 | +10 to +15 | 23 | N/A | N/A | A-10 | Y | |
A-110 | 1 to 10 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | A-110 | Y | |
A-115 | 1 to 15 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | A-115 | Y | |
A-120 | 1 to 20 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | A-120 | Y | |
A-126 | 1 to 26 | +10 to +15 | 20 | 13 | 3.5 | A-126 | Y | |
A-15 | .005 to 15 | +10 to +15 | 23 | N/A | N/A | A-15 | Y | |
A-20 | .005 to 20 | +10 to +15 | 22 | N/A | N/A | A-20 | Y | |
A-30 | .005 to 30 | +10 to +15 | 21 | N/A | N/A | A-30 | Y |
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | Power In [dBm] | Saturated Output Power [dBm] | Small Signal Gain [dB] | Noise Figure [dB] | S-Params | Surface Mount Option |
A-1844 | 18 to 44 | 0 to +5 | 18 | 17 | 6 | - | N | |
A-2050 | 20 to 50 | +5 to +10 | 21 | 23 | 7 | - | N |
Model | Datasheet | Max Data Rate [Gb/s] | Saturated Output [Vpp] | Additive Jitter [fs] | Rise/Fall Time [ps] | DC Power Dissipation [W] |
AMZ-40 | 43 | 9 | 750 | 10 | 1.6 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией