Усилительные блоки
Накопленный опыт в области передовых технологий производства усилителей и ВЧ ИМС лежит в основе обширной линейки усилителей ВЧ компании Analog Devices с фиксированным коэффициентом усиления и несимметричным входом/выходом. Эта линейка включает в себя усилительные блоки, малошумящие усилители, усилители промежуточной частоты, усилители-драйверы и дифференциальные усилители. Данные компоненты обладают повышенной линейностью, малыми коэффициентами шума, различными вариантами фиксированного коэффициента усиления. Кроме того, они имеют малое энергопотребление и полностью протестированы в диапазоне частот, температур и напряжений питания для использования в разных областях применения.
Part# | RF Primary Function | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Gain (typ) | P-1dB output (typ) | IP3 Output (typ) | NF (typ) | Device Match | Vsupply (typ) | Isupply (typ) | US Price 1000 to 4999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD6630 | Gain Block | 0 MHz | 700 MHz | 24 | 8.5 | 22 | 4 | - | - | 30 mA | - |
AD8353 | Gain Block | 1 MHz | 2.7 GHz | 20 | 9.1 | 23.6 | 5.6 | Internal | 3 | 42 mA | $0.49 |
AD8354 | Gain Block | 1 MHz | 2.7 GHz | 20 | 4.8 | 19 | 4.2 | Internal | 3 | 25 mA | $0.49 |
ADL5530 | Gain Block | 0 MHz | 1 GHz | 16.8 | 21.8 | 37 | 3 | Internal | - | 110 mA | $1.35 |
ADL5531 | Gain Block | 20 MHz | 500 MHz | 20.9 | 20.4 | 41 | 2.5 | Internal | - | 100 mA | $1.55 |
ADL5534 | Gain Block | 20 MHz | 500 MHz | 21 | 20.4 | 40 | 2.5 | Internal | - | 98 mA | $3.00 |
ADL5535 | Gain Block | 20 MHz | 1 GHz | 16 | 18.9 | 45.5 | 3.2 | Internal | - | 97 mA | $1.75 |
ADL5536 | Gain Block | 20 MHz | 1 GHz | 20 | 19.6 | 45 | 2.6 | Internal | - | 105 mA | $1.75 |
ADL5541 | Gain Block | 50 MHz | 6 GHz | 14.7 | 16.3 | 39.2 | 3.8 | Internal | 5 | 90 mA | $1.55 |
ADL5542 | Gain Block | 50 MHz | 6 GHz | 18.7 | 18 | 39 | 3.2 | Internal | 5 | 93 mA | $1.55 |
ADL5544 | Gain Block | 30 MHz | 6 GHz | 17.4 | 17.6 | 34.9 | 2.9 | Internal | 5 | 55 mA | $1.35 |
ADL5545 | Gain Block | 30 MHz | 6 GHz | 24.1 | 18.1 | 36.4 | 2.9 | Internal | 5 | 56 mA | $1.35 |
ADL5601 | Gain Block | 50 MHz | 4 GHz | 15 | 19.1 | 43 | 3.7 | Internal | 5 | 83 mA | $1.75 |
ADL5602 | Gain Block | 50 MHz | 4 GHz | 19.3 | 19.3 | 42 | 3.3 | Internal | 5 | 89 mA | $1.75 |
ADL5610 | Gain Block | 30 MHz | 6 GHz | 18.4 | 20.6 | 38.4 | 2.1 | Internal | 5 | 91 mA | $1.99 |
ADL5611 | Gain Block | 30 MHz | 6 GHz | 22.2 | 21 | 38.5 | 2.1 | Internal | 5 | 91 mA | $1.99 |
HMC311LP3 | Gain Block | 0 MHz | 6 GHz | 14.5 | 15.5 | 32 | 4.5 | External | 5 | 55 mA | $5.30 |
HMC311SC70 | Gain Block | 0 MHz | 8 GHz | 15 | 15 | 30 | 5 | External | 5 | 55 mA | $4.17 |
HMC311ST89 | Gain Block | 0 MHz | 6 GHz | 15 | 15.5 | 31.5 | 5 | External | 5 | 55 mA | $4.03 |
HMC313 | Gain Block | 0 Hz | 6 GHz | 17 | 14 | 27 | 6.5 | Internal | 5 | 50 mA | $1.11 |
HMC3587 | Gain Block | 4 GHz | 10 GHz | 14.5 | 11 | 25 | 3.5 | Internal | 5 | 44 mA | $9.86 |
HMC3653 | Gain Block | 7 GHz | 15 GHz | 15 | 15 | 28 | 4 | Internal | 5 | 44 mA | $10.35 |
HMC395 | Gain Block | 0 Hz | 4 GHz | 15 | 15 | 28 | 4.5 | Internal | 5 | 54 mA | $14.45 |
HMC396 | Gain Block | 0 Hz | 8 GHz | 12 | 14 | 30 | 6 | Internal | 5 | 56 mA | $12.02 |
HMC397 | Gain Block | 0 Hz | 10 GHz | 15 | 13 | 24 | 4.5 | Internal | 5 | 56 mA | $11.00 |
HMC405 | Gain Block | 0 Hz | 10 GHz | 16 | 13 | 25 | 4 | Internal | 5 | 50 mA | $12.66 |
HMC471 | Gain Block | 0 MHz | 5 GHz | 12.5 | 12 | 25 | 4 | Internal | 8 | 80 mA | $2.81 |
HMC475 | Gain Block | 0 Hz | 4.5 GHz | 21 | 22 | 35 | 3.5 | Internal | 8 | 110 mA | $2.75 |
HMC476MP86 | Gain Block | 0 Hz | 6 GHz | 20 | 12 | 25 | 2.5 | Internal | 8 | 35 mA | $1.24 |
HMC476SC70 | Gain Block | 0 Hz | 6 GHz | 19 | 12 | 24 | 2.5 | Internal | 8 | 35 mA | $1.05 |
HMC480 | Gain Block | 0 MHz | 5 GHz | 19 | 20 | 34 | 2.9 | Internal | 8 | 82 mA | $1.74 |
HMC481MP86 | Gain Block | 0 Hz | 5 GHz | 20 | 20 | 33 | 3.5 | Internal | 10 | 74 mA | $1.68 |
HMC481ST89 | Gain Block | 0 Hz | 5 GHz | 20 | 19 | 33 | 3.5 | Internal | 10 | 79 mA | $1.37 |
HMC482 | Gain Block | 0 MHz | 5 GHz | 12 | 15.5 | 30 | 5 | Internal | 8 | 110 mA | $1.23 |
HMC580 | Gain Block | 0 MHz | 1 GHz | 22 | 22 | 37 | 2.8 | Internal | 5 | 88 mA | $1.35 |
HMC636 | Gain Block | 200 MHz | 4 GHz | 13 | 22 | 40 | 2.2 | Internal | 5 | 155 mA | $2.79 |
HMC740 | Gain Block | 50 MHz | 3 GHz | 15 | 18 | 40 | 3.5 | Internal | 5 | 88 mA | $4.24 |
HMC741 | Gain Block | 50 MHz | 3 GHz | 20 | 18.5 | 42 | 2.5 | Internal | 5 | 96 mA | $4.24 |
HMC754 | Gain Block | 0 MHz | 1 GHz | 14.5 | 21 | 38 | 5.5 | Internal | 5 | 160 mA | $2.30 |
HMC770 | Gain Block | 40 MHz | 1 GHz | 16 | 23.5 | 40 | 2.75 | External | 5 | 270 mA | $8.73 |
HMC788A | Gain Block | 0 MHz | 10 GHz | 14 | 20 | 33 | 7 | Internal | 5 | 76 mA | $8.32 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией