AI Electronics
AIE's primary products are the RF modules such as High-Power Amplifiers, Multi-Purpose Amplifiers, Wide-Band AGC Amplifiers, GaAs Amplifier Modules. Also, we develop a lot of custom-made products up to 40 GHz with the special specifications required by our customers.
AIA Series ( Less than 1 GHz)
Part Number | Frequency Range (MHz) | P1dB (dBm) | Gain (dB) | Gain Flatness | NF (dB) | VSWR(in) | VSWR(out) | Power | Remarks |
AIA000360-01 | 1-30 | 45 | 15.5 | 1p-p | 5 | 2:1 | 2:1 | 24V/5A | |
AIA006000-01 | 2-600 | 1 | 55 | 3dB | - | - | - | 5V/1.5A | I-ch,Q-ch |
AIA009000-01 | 0.2-900 | 10 | 48 | 0.6p-p | - | 13 | 13 | 12V/0.2A | |
AIA009000-02 | 0.2-900 | 8 | 20 | 0.3P-P | - | 15 | 15 | 12V/0.3A | with Step ATT |
AIA0090P1-02 | 0.2-900 | 10 | 13 | 0.6P-P | - | 14 | 14 | 12V/0.1A | |
AIA050710-02 | 54-70 | 39 | 39 | - | - | 9.5 | 9.5 | 12V/2A | ACLR-38dBc |
AIA0606P2-01 | 65-70 | 22 | 22 | - | 15 | 2:1 | 2:1 | 12V/0.16A | |
AIA353520-01 | 350+/-3 | 43 | 43 | - | - | 18 | 18 | 25V/2.2A | |
AIA363815-01 | 360-380 | 42.5 | 38 | 2 | 20 | - | - | 12V/8.5A | IM3:-30dBc |
AIA468606-01 | 460-860 | 38 | 37 | +/-2 | - | 10 | 10 | 12V/3.5A | IP3:46dBm |
AIA477705-01 | 470-770 | 37 | 47 | - | - | 1:1.5 | 1:1:5 | 48V/150W | ACLR-50dBc(6MHz) |
AIA477710-01 | 470-770 | 39 | 39 | 4p-p | 13 | 1:2.5 | - | 11.5V/3A | IM3:-48dBc(6MHz) |
AIA848601-01 | 843-862 | 24 | 15 | - | - | 12 | 15 | 12V/0.25A | |
AIA848620-01 | 843-862 | 40.5 | 39 | - | - | 12 | 15 | 12V/8A | |
AIA848705-01 | 843-870 | 37.5 | 30 | - | - | 12 | 15 | 12V/3.5A | |
AIA899120-01 | 898-917 | 40.5 | 39 | - | - | 12 | 15 | 12V/8A | |
AIA899210-01 | 898-925 | 40.5 | 40 | - | - | 12 | 15 | 12V/6.5A | |
AIA899640-01 | 890-960 | 46 | 15 | +/-0.5 | - | 15 | 15 | 13V/14A |
AIB Series ( 0.1 GHz to 9.9GHz)
Part Number | Frequency Range (MHz) | P1dB (dBm) | Gain (dB) | Gain Flatness | NF (dB) | VSWR (IN) | VSWR (OUT) | Power Supply | Remarks |
AIB040705-01/62ch | 764-770 | Pout=1.6w | 45typ | ±0.5max | - | 1.5max | 1.5max | DC+48V | UHF1.6W |
AIB121500-01 | 1255-1555 | Po=13typ | 35typ | ±1typ | 20max | 2max | 2max | 15V | |
AIB121500-02 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 15V | |
AIB141520-01 | 1491-1501 | +41min | 39-42 | 4P-Pmax | 20max | 1.3max | 1.3max | 12V | |
AIB151600-01 | 1550-1650 | +10min | 35min | 1.5max | 2.5max | 2max | 2typ | 28V | |
AIB161620-01 | 1626.5-1660.5 | +42.5min | 39min | - | - | 2max | 1.5max | 12V | |
AIB161660-01 | 〃 | +48typ | 35min | 1typ | - | 1.5max | 1.5max | 12.5V | |
AIB171840-01 | 1790-1880 | +46typ | 15min | ±0.5typ | - | 1.45max | 1.45max | 13V | |
AIB181850-01 | 1805-1880 | +46.5typ | 18min | ±0.5typ | - | 1.45max | 1.45max | 12V | |
AIB181880-01 | 1805-1880 | +49typ | 17min | ±0.5typ | - | 1.45max | 1.45max | 12V | |
AIB181920-01 | 1880-1920 | Po=+38.5typ | 47.5typ | 0.6P-Pmax | - | 1.5max | - | +12V,-10V | |
AIB181920-11 | 1880-1920 | +43.5typ | 47.5typ | - | - | 1.3max | 1.3max | +12V,-10V | |
AIB181920-12 | 1880-1920 | 〃 | 〃 | - | - | 〃 | 〃 | +12V,-10V | |
AIB181925-01 | 1880-1920 | 39.5 | 48.5 | 0.6P-Pmax | - | 2 | 2 | +12V,-10V | |
AIB192000-01 | 1900-2100 | - | 15.5min | 1P-Pmax | 0.65max | 1.5max | 2max | +12V,-5V | LNA |
AIB192000-02 | 1930-1970 | - | 〃 | 〃 | 0.7max | 〃 | 〃 | +12V,-5V | 〃 |
AIB1920A1-01 | 2002.14±3 | Po=+50typ | 63min | ±0.3P-Pmax | 15max | 1.5max | 1.5max | AC100V | |
AIB192250-01 | 1900-2200 | +47min | 47min | ±2max | 10typ | 2max | 1.5max | AC100V | |
AIB203000-01 | 2642.5 | 11/17typ | 17/32typ | △f=50MHz | 1.3max | 1.45typ | 1.45typ | 12V | |
AIB212109-01 | 2153-2172 | +39.5typ | 48typ | ±0.3P-Pmax | 2.5max | 1.22max | 1.22max | 12V | |
AIB212120-01 | 2100-2200 | +43min | 50min | ±0.5P-Pmax | 10max | 2max | 1.5max | 12V | |
AIB2121A1-01 | 2140±30 | Po=+50min | 50min | - | - | 2.5max | - | 28V | |
AIB2121A2-01 | 2140±30 | Po=+53min | 62min | 2typ | - | 1.4max | 1.4max | +12V,-10V,-5V | |
AIB2121A2-02 | 2140±30 | Po=+53min | 〃 | - | - | 〃 | 〃 | +12V,-10V,-5V | |
AIB212210-01 | 2150-2200 | +30.5min | 40min | - | - | 1.28max | 1.28max | 10V | |
AIB232330-01 | 2305-2395 | +44.8min | 50min | ±0.5max | - | 2max | 2max | 28V | |
AIB232403-01 | 2380±10 | +35typ | 40typ | - | 6typ | 2max | 1.5max | 12V | |
AIB232506-01 | 2310±30 | Po=+38.5typ | 5typ | ±0.6P-Pmax | - | - | - | +10V,-2V | |
AIB232506-02 | 2400±30 | Po=+38.5typ | 〃 | 〃 | - | - | - | +10V,-2V | |
AIB242430-01 | 2420-2480 | Po=+45typ | 45typ | - | - | - | - | 12V | |
AIB242430-01F | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | 12V | with fin |
AIB2424A1-01 | 〃 | Po=+47.5typ | 47.5typ | - | - | - | - | 12V | |
AIB252606-01 | 2535-2605 | 37.8typ | 40min | ±1.5max | - | 1.8max | 1.8max | 12V | |
AIB262620-01 | 2655-2660 | +43min | 50min | 0.5P-Pmax | - | - | - | 12V | |
AIB262610-03 | 2642.5±9 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 1.3max | 1.3max | 12V | |
AIB262640-01 | 2655-2660 | +46min | 50min | 0.5P-Pmax | 10max | 2max | 1.5max | 12V | |
AIB293110-01 | |||||||||
AIB293410-01 | 2900-3400 | +40min | 30typ | ±1max | - | 2max | 2max | 12V | |
AIB343501-02 | 3500±5 | 〃 | 〃 | 0.5P-Pmax | - | 2max | 1.5max | +35V,-8V | |
AIB3435P5-01 | 3500±5 | +27min | 〃 | 1P-Pmax | - | 〃 | 〃 | +40V,-8V | |
AIB343600-01 | 3400-3600 | +10min | 20-24 | ±1max | 1typ | 3max | 2max | 12V | |
AIB343610-01 | 〃 | +40min | 30min | 〃 | - | 2max | 2max | 12V | |
AIB4545A1-01 | 4500±61 | Po=+50typ | 50dBmin | ±1max | - | 1.5 | 1.5 | AC100V | |
AIB5154P1-01 | 5100-5400 | +16min | 14min | 2P-Pmax | - | 1.5 | 1.5 | 12V | |
AIB515400-01 | 5100-5400 | - | 20min | 2P-Pmax | 3max | 1.5 | 2 | 12V | LNA |
AIB515710-01 | 5236±10,5712±10 | +40typ | 40typ | - | 6typ | 2 | 1.5 | 12V | |
AIB525420-04 | 5200-5400 | Po=+43.5min | 48.5min | 2dB | - | 1.45 | 1.45 | 12V | |
AIB525460-01 | 5200-5400 | Po=+47min | 52min | 2dB | - | 1.45 | 1.45 | 12V | |
AIB525460-02 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12V | |
AIB535910-01 | 5300-5900 | +40min | 30min | - | - | 3 | 1.5 | 12V | |
AIB575750-01 | 5700-5740 | Po=+47min | 47min | - | - | 1.45max | 1.45max | 12V | |
AIB575901-01 | 5700-5900 | +30min | 27min | 2P-Pmax | 8max | 2max | 1.4max | 12V | |
AIB585910-01 | 5850-5925 | +40min | 49min | 1P-Pmax | - | 1.5max | 1.5max | 12V | |
AIB585930-01b | 5892.5-5919.5 | +45min | 8typ | ±0.2/±10MHz | - | 1.3max | 1.3max | +10V,-5V | |
AIB586405-01 | 5850-6425 | +37.5min | 42-48 | 4dBP-Pmax | 8max | 2 | 1.4 | 12V | |
AIB586410-01 | 5850-6425 | +40.5min | 47-53 | 4dBP-Pmax | 8max | 2 | 1.4 | 12V | |
AIB587200-01 | 5850-7125 | +16min | 26-30 | 2dBP-Pmax | 6max | 1.4 | 1.4 | 12V | |
AIB647100-01 | 6425-7125 | +10min | 30min | 3P-Pmax | 1.5max | 2.5max | 2.5max | 15V | |
AIB647105-07 | 6400-7100 | +37min | 47-53 | 6 | 10 | 2 | 1.5 | 12V | |
AIB647110-01 | 6425-7125 | +40min | 49min | 4 | - | 1.5 | 1.5 | 12V | |
AIB647100-02 | 6425-7125 | +10min | 30min | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | +5V,-5V | |
AIB656530-01c | 6538.5-6565.5 | +45min | 7typ | ±0.2max/±10MHz | - | 1.2max | 1.3max | +10V,-5V | |
AIB656830-01m | 6575-6845 | 〃 | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | +10V,-5V | |
AIB677005-01 | 6725-7025 | +37.5min | 41-47 | 4 | 8 | 2 | 1.4 | 12V | |
AIB686930-01d | 6877.5-6958.5 | +45min | 7typ | ±0.2max/±10MHz | - | 1.2max | 1.3max | +10V,-5V | |
AIB687302-01 | 6800-7300 | +33min | 42-48 | 3P-Pmax | - | 2max | 1.4max | 12V | |
AIB717760-xxx | 7100-7750 | +47.8typ | 20-23 | ±1max | - | 1.5max | 1.5max | -48V | |
AIB717910-01 | 7100-7900 | +40min | 40min | 2 | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIB747703-02 | 7425-7750 | Po=+35typ | 47-53 | 0.5max/36MHz | 10min | 2max | 2max | 12V | |
AIB747730-01n | 7440-7710 | +45min | 6typ | ±0.2max/±10MHz | - | 1.2max | 1.3max | +10V,-5V | |
AIB778505-01 | 7700-8500 | +37min | 40min | 2P-Pmax | - | 2max | 1.5max | 12V | |
AIB778510-01 | 〃 | +40min | 〃 | 〃 | - | 〃 | 〃 | 12V | |
AIB898903-01 | 8947-8967 | +35min | 20min | 2P-Pmax | 15max | 2 | 2 | 12V | |
AIB939500-01 | 9300-9500 | +13min | 33-36 | 1P-Pmax | 2.5max | 2 | 2 | 12V | |
AIB9395P1-01 | 〃 | +21min | 15min | 〃 | - | 〃 | 〃 | 12V |
AIC Series ( .1 GHz to 99GHz)
Part Number | Frequency Range (MHz) | P1dB (dBm) | Gain (dB) | Gain Flatness | NF (dB) | VSWR (IN) | VSWR (OUT) | Power Supply | Remarks |
AIC041800-01 | 4000-18000 | 15min | 8min | ±1.5 | - | 3 | 3 | +6V,-5V | |
AIC041800-11 | 〃 | 8min | 16-22 | ±3 | 4.5 | 3 | 3 | +6V,-5V | |
AIC051400-01 | 5850-14500 | 22min | 32-36 | ±1.5 | 6 | 2 | 2 | 12V | |
AIC061800-01 | 6000-18000 | 15min | 10min | ±1 | - | 3 | 3 | +5V,-5V | |
AIC061800-11 | 6000-18000 | 8min | 23-25 | ±2 | 4.5 | 3 | 3 | +5V,-5V | |
AIC091010-01 | 9500-10500 | +40typ | 40min | 2P-Pmax | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC091040-01 | 9500-10500 | +46min | 30typ | - | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC091040-02 | 9990-10010 | +46min | 40min | - | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC091040-03 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC091040-04 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC101000-01 | 10250-10680 | +10min | 30min | 3P-Pmax | - | 1.5 | 1.5 | +5V,-5V | |
AIC101004-01 | 10000-10250 | Po=+34.3 | 35typ | - | - | - | 2 | 12V | |
AIC101005-01 | 10250-10680 | Po=37.5min | 51.5min | 3P-Pmax | - | 1.5 | 1.5 | +10V,-5V | |
AIC101010-01 | 10250-10680 | +40min | 49min | 3P-Pmax | - | 1.5 | 1.5 | 12V | |
AIC101110-01 | 10700-11700 | +40typ | 40min | 2P-Pmax | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC111110-01 | 11414-11434 | Po=+40min | 40min | - | - | 2 | 2 | 12V | |
AIC111215-01 | 11750-12250 | Po=+41.8min | 36.8min | 1.5P-Pmax | 20 | 1.5 | 1.5 | 12V | |
AIC1212P1-01 | 12250-12750 | - | 20-23 | 1.5P-Pmax | 7 | 2 | 2 | 12V | |
AIC1212P3-01 | 12000-12040 | Po=20-24 | 20typ | ±1 | - | 2 | - | +8V,-5V | |
AIC121305-01 | 12500-13250 | +37min | 37min | 2P-Pmax | - | 1.5 | 1.3 | 12V | |
AIC121400-04 | 12750-14500 | +10min | 22-27 | 2P-Pmax | 6 | 1.4 | 1.4 | 12V | |
AIC121800-01 | 12750-18400 | +15min | 26-30 | 2P-Pmax | 6 | - | - | 12V | |
AIC121800-02 | 12750-18400 | +23min | 30-36 | 2P-Pmax | 6 | - | - | 12V | |
AIC131405-01 | 13750-14500 | +37typ | 40min | 2P-Pmax | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC141505-01 | 14500-15300 | +37typ | 40min | 2P-Pmax | - | 2 | 1.5 | 12V | |
AIC171800-04 | 17300-18400 | +10min | 22-27 | 2P-Pmax | 6 | 1.4 | 1.4 | 12V | |
AIC192001-01 | 19500-20000 | Po=+30min | 20min | - | - | 2 | 2 | 10V |
2. Amplifier in Rack
Part Number | Frequency Range (dBm) | P1dB (dBm) | Gain (dB) | Gain Flatness | NF (dB) | VSWR (IN) | VSWR (OUT) | Power Supply | Remarks |
AIB252606-01-901 | 2535-2605 | Po=28AVG | 40min | ±1.5max | - | 1.5 | 1.5 | 12V | |
AIB2526A2-01-901 | 2535-2605 | Po=43dBm,AVG | 40min | ±1.5max | - | 1.5 | 1.5 | 48V | |
AIB4445A2-01-901 | 4400-4500 | +53typ | 50typ | 1P-P | - | 1.5 | 1.5 | DC-48V | |
AIC141410-01-901 | 14000-14500 | 40min | 50min | ±1 | 10 | 2 | 2 | AC100V |
3. Amplifier Module
Part Number | Frequency Range (MHz) | P1dB (dBm) | Gain (dB) | Gain Flatness | NF (dB) | VSWR (IN) | VSWR (OUT) | Power Supply | Remarks |
AIF031002-01 | 30-100 | Po=+32min | 32min | 3P-Pmax | - | 2:1 | - | +8V,-5V | |
AIF141605-01 | 146-167 | 35min | 20typ | - | - | 3:1 | - | +7V,-4.5V | |
AIF141620-01 | 146-167 | 42min | 26typ | - | - | 3:1 | - | +7V,-5V | |
AIF141620-02 | 146-167 | 42typ | 26typ | - | - | 3:1 | - | +7V,-4.5V | |
AIF141620-03 | 146-167 | 42typ | 31typ | - | - | 3:1 | - | +10.8V,-4.5V | |
AIF141620-04 | 146-167 | 40min | 30min | - | - | 3:1 | - | +10.8V | |
AIF141620-05 | 151-165 | 42typ | 31typ | - | - | 3:1 | - | +10.8V,-2V | |
AIF141620-06 | 151-165 | 42typ | 31typ | - | - | 3:1 | - | +10.8V,-2V | |
AIF151650-01 | 151-165 | 46typ | 35typ | - | - | 3:1 | - | 14.4V | |
AIF151650-02 | 151-165 | 46typ | 35typ | - | - | 3:1 | - | 13.8V | |
AIF262710-01 | 262-275 | 38min | 22.5min | - | - | 3:1 | - | +7V,-5V | |
AIF262710-02 | 262-275 | 38min | 22.5min | - | - | 3:1 | - | +7V,-4.5V | |
AIF262720-01 | 262-275 | 40min | 26.5min | - | - | 3:1 | - | +12V,-5V | |
AIF262750-01 | 262-275 | 45min | 29.5min | - | - | 3:1 | - | +12V,-5V | |
AIF304002-01 | 300-400 | Po=31.8min | 25typ | - | - | 2.5:1 | - | +3.4V効率50%min | |
AIF354510-01 | 350-450 | Po=40min | 30typ | - | - | 2.5:1 | - | 7.5V | |
AIF809001-01 | 810-885 | Po=22typ | 27typ | 1P-Pmax | - | 2:1 | - | +4.8V,-4V |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией