AMPLIFIERS 1 WATT
AMPLIFIERS 1 WATT |
Casing: 0- Module, H- Module+Heatsink, D- Desktop, R- Rack |

REFERENCE | FREQUENCY | GAIN | POWER | POWER SUPPLY | CASING | ![]() |
AAMCS-AMP-10M-510M-30dB-30dBm-x | 10MHz-510MHz | 30dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-10M-510M-30dB-30dBm-x | 10MHz-510MHz | 30dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-50M-500M-30dB-30dBm-x | 50MHz-500MHz | 30dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-50M-500M-30dB-30dBm-x | 50MHz-500MHz | 30dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-1000M-30dB-30dBm-x | 100MHz-1000MHz | 30dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-1000M-30dB-30dBm-x | 100MHz-1000MHz | 30dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-2200M-30dB-30dBm-x | 100MHz-2200MHz | 30dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-2200M-30dB-30dBm-x | 100MHz-2200MHz | 30dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-800M-2200M-30dB-30dBm-x | 800MHz-2200MHz | 30dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-800M-2200M-30dB-30dBm-x | 800MHz-2200MHz | 30dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-10M-510M-45dB-30dBm-x | 10MHz-510MHz | 45dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-10M-510M-45dB-30dBm-x | 10MHz-510MHz | 45dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-50M-500M-45dB-30dBm-x | 50MHz-500MHz | 45dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-50M-500M-45dB-30dBm-x | 50MHz-500MHz | 45dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-1000M-45dB-30dBm-x | 100MHz-1000MHz | 45dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-1000M-45dB-30dBm-x | 100MHz-1000MHz | 45dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-2200M-45dB-30dBm-x | 100MHz-2200MHz | 45dB | 30dBm | 28VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-100M-2200M-45dB-30dBm-x | 100MHz-2200MHz | 45dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
AAMCS-AMP-800M-2200M-45dB-30dBm-x | 800MHz-2200MHz | 45dB | 30dBm | 15VDC | -0 / -H | Data Sheet |
AAMCS-AMP-800M-2200M-45dB-30dBm-x | 800MHz-2200MHz | 45dB | 30dBm | 230VAC | -R / -D | Data Sheet |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией