4-Way
4-Way High Power Combiners - 0°
25-400 watts
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Max Power at Combined Port (watts) | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-700 | 1.2 | 25 | 0.3 | 4.0 | 1.40:1 | 25 | P4-P06-440 |
30-1100 | 1.5 | 20 | 0.3 | 4.0 | 1.50:1 | 25 | P4-P09-440 |
5-1500 | 1.5 | 20 | 0.5 | 6.0 | 1.50:1 | 25 | P4-P10-440 |
5-2400 | 1.5 | 15 | 0.5 | 8.0 | 1.70:1 | 25 | P4-P11-440 |
10-500 | 1.3 | 20 | 0.5 | 4.0 | 1.30:1 | 100 | P4-16-452/2N |
20-400 | 0.6 | 20 | 0.5 | 6.0 | 1.30:1 | 400 | PP4-50-452/2N |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: Available with SMA or N Connectors.
Outline 440 |
Outline 452/N |
Port Configuration | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outline | Conn. | A | B | C | D | E | F | G | H |
452/2N | N | 4.00 | 3.40 | 1.00 | .50 | 1.00 | 3.75 | .125 | .125 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией