2-Way
2-Way High Power Combiners - 0°
100-500 watts
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Max Power at Combined Port (watts) | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-50 | 0.20 | 22 | 0.2 | 2 | 1.20:1 | 500 | PP2-20-450/22N |
2-100 | 0.30 | 20 | 0.2 | 4 | 1.30:1 | 500 | PP2-19-450/22N |
2-200 | 0.60 | 20 | 0.3 | 5 | 1.30:1 | 500 | PP2-18-450/22N |
10-250 | 0.50 | 25 | 0.25 | 5 | 1.30:1 | 200 | PP2-13-450/50N |
1-450 | 0.85 | 17 | 0.3 | 5 | 1.50:1 | 500 | PP2-17-450/21N |
5-500 | 0.80 | 18 | 0.5 | 5 | 1.40:1 | 50 | PP2-14-450/1N |
250-500 | 0.30 | 20 | 0.3 | 5 | 1.30:1 | 100 | PPS2-16-450/20N |
500-1000 | 0.30 | 20 | 0.3 | 5 | 1.30:1 | 100 | PPS2-15-450/20N |
800-1000 | 0.30 | 25 | 0.20 | 4 | 1.20:1 | 100 | PPS2-12-450/1N |
800-2200 | 0.50 | 18 | 0.50 | 5 | 1.40:1 | 100 | PPS2-10-450/1N |
1700-2200 | 0.40 | 20 | 0.25 | 4 | 1.30:1 | 100 | PPS2-11-450/1N |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: Available in SMA and N Connectors
Outline 450 2 Hole Mount |
Outline 450 6 Hole Mount |
Outline Dimensions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outline | Conn. | Mounts | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
450/1N | N | 2 | 2.10 | 2.10 | 1.00 | .55 | 1.90 | .125 | .100 | 1.00 | -- |
450/20N | N | 2 | 3.90 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 3.60 | .150 | .200 | 1.00 | -- |
450/21N | N | 6 | 6.00 | 3.00 | 1.80 | 0.75 | 2.75 | .150 | .130 | 1.50 | 0.50 |
450/22N | N | 6 | 3.00 | 5.00 | 1.50 | 1.20 | 4.75 | .150 | .125 | 2.60 | .125 |
450/50N | N | 2 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 3.80 | .125 | .100 | 2.00 | -- |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией