0.01-2000 MHz
8-Way Power Dividers - 0°
Surface Mount/Connectorized, 0.01-2000 MHz
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01-30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3.0 | 1.30:1 | 1 | P8-01-408 |
0.01-100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8.0 | 1.40:1 | 1 | P8-10-408 |
0.5-150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3.0 | 1.30:1 | 1 | P8-02-303 P8-02-408 P8-02-454/2S P8-02-454/2N |
1-300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5.0 | 1.30:1 | 1 | P8-03-303 P8-03-408 P8-03-454/2S P8-03-454/2N |
5-500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5.0 | 1.30:1 | 1 | P8-04-303 P8-04-408 P8-04-454/2S P8-04-454/2N |
10-1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8.0 | 1.40:1 | 1 | P8-05-303 P8-05-408 P8-05-454/2S P8-05-454/2N |
10-1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8.0 | 1.40:1 | 1 | P8-07-454/2S |
5-2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10.0 | 1.70:1 | 1 | P8-08-454/2S |
5-2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10.0 | 1.70:1 | 1 | P8-09-408 |
20-2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10.0 | 1.70:1 | 1 | P8-11-408 |
100-2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10.0 | 1.70:1 | 1 | P8-06-408 |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes:
- 1 Power rating is for load VSWR better than 1.20:1.
- 75 Ohm and higher power models available, contact us.
Port Configuration | |||
---|---|---|---|
Outline | Input | Outputs | Ground |
303 | 4 | 9-16 | 1-3, 5-8 |
Outline 303 |
Outline 408 |
Outline 454/2S |
|
Outline 454/2N |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией