1-1350 MHz
6-Way Power Dividers - 0°
Surface Mount/Connectorized, 1-1350 MHz
Freq. Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Input Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-100 | 1.5 | 22 | 0.3 | 5.0 | 1.50:1 | 1 | P6-01-302 P6-01-303 P6-01-434 P6-01-F |
1-300 | 1.5 | 20 | 0.4 | 5.0 | 1.50:1 | 1 | P6-04-434/1S |
10-500 | 2.0 | 22 | 0.4 | 5.0 | 1.50:1 | 1 | P6-02-302 P6-02-303 P6-02-434 P6-02-F |
10-1000 | 2.5 | 22 | 0.4 | 6.0 | 1.50:1 | 1 | P6-03-302 P6-03-303 P6-03-434 P6-03-F |
20-1350 | 3.0 | 15 | 0.5 | 12.0 | 1.50:1 | 1 | P6-05-F |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes:
- 1 Power rating is for load VSWR better than 1.20:1.
- 75 Ohm or higher power models available, consult factory.
Port Configuration | |||
---|---|---|---|
Outline | Input | Outputs | Ground |
302 | 4 | 8-10, 12-14 | 1-3, 5-7, 11 |
303 | 4 | 9, 10, 12, 13, 15, 16 | 1-3, 5-8, 11, 14 |
F | 9 | 2, 3, 5, 6, 13, 14 | 1, 4, 7-12 |
Outline 302 |
Outline 303 |
Outline 434 |
|
Outline F |
Outline | Conn. | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434/1S | SMA | 4.75 | 3.00 | .50 | .50 | .75 | 4.50 | .125 | .125 |
434/1B | BNC | 4.75 | 3.00 | .50 | .50 | .75 | 4.50 | .125 | .125 |
434/1N | N | 6.00 | 3.00 | 1.00 | .50 | 1.00 | 5.75 | .125 | .125 |
434/2N | N | 6.00 | 3.45 | 1.00 | .50 | 1.00 | 5.75 | .125 | .125 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией