Surface Mount, 0.1-3000 MHz
2-Way Power Dividers - 0°
Surface Mount, 0.1-3000 MHz
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3-60 | 0.5 | 30 | 0.1 | 1.0 | 1.30:1 | 1 | P2-02-301 P2-02-A P2-02-DD |
0.5-100 | 0.5 | 25 | 0.2 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-03-301 P2-03-A P2-03-DD |
0.5-300 | 0.7 | 20 | 0.3 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-04-301 P2-04-A P2-04-DD |
0.1-450 | 0.8 | 25 | 0.3 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-05-301 P2-05-A P2-05-DD |
1-500 | 0.8 | 23 | 0.3 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-06-301 P2-06-A P2-06-DD |
5-500 | 0.7 | 25 | 0.3 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-07-301 P2-07-A P2-07-DD |
100-500 | 0.6 | 25 | 0.3 | 2.0 | 1.30:1 | 1 | P2-08-301 P2-08-A P2-08-DD |
5-1000 | 1.0 | 20 | 0.3 | 3.0 | 1.35:1 | 1 | P2-09-301 P2-09-A P2-09-DD |
10-1000 | 0.8 | 25 | 0.4 | 4.0 | 1.40:1 | 1 | P2-10-301 P2-10-A P2-10-DD |
20-1000 | 0.8 | 20 | 0.3 | 3.0 | 1.35:1 | 1 | P2-11-301 P2-11-A P2-11-DD |
800-1000 | 0.6 | 25 | 0.2 | 2.0 | 1.20:1 | 1 | P2-12-301 P2-12-A P2-12-DD |
5-1500 | 1.4 | 20 | 0.3 | 4.0 | 1.50:1 | 1 | P2-13-301 P2-13-A P2-13-D |
20-1500 | 1.3 | 23 | 0.3 | 4.0 | 1.50:1 | 1 | P2-14-301 P2-14-A P2-14-D |
5-2000 | 1.8 | 20 | 0.4 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-15-301 P2-15-A P2-15-D |
50-2000 | 1.6 | 22 | 0.4 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-16-301 P2-16-A P2-16-D |
200-2000 | 1.4 | 22 | 0.4 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-17-301 P2-17-A P2-17-D |
5-2500 | 1.6 | 18 | 0.4 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-19-A |
200-2500 | 1.8 | 20 | 0.4 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-20-A |
5-3000 | 2.7 | 15 | 0.5 | 6.0 | 1.60:1 | 1 | P2-21-A |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes:
- 1 For Load VSWR better than 1.2:1.
- 75 Ohm and higher power models available, consult factory
Port Configuration | |||
---|---|---|---|
Outline | Input | Output | Ground |
301 | 8 | 5, 1 | 2-4, 6-7 |
A | 2 | 1, 3 | 4 Corners |
D | 2 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
DD | 6 | 4, 3 | 1, 2, 5 |
Outline 301 |
|
Outline A |
Outline D & DD |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией