0.01-2000 MHz
12, 16, 32-Way Power Dividers - 0°
Low Frequency, 0.01-2000 MHz
12-Way Power Dividers
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Input Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-100 | 1.5 | 25 | 0.2 | 4.0 | 1.40:1 | 1 | P12-01-409 |
1-500 | 2.0 | 20 | 0.5 | 5.0 | 1.50:1 | 1 | P12-05-409 |
10-500 | 1.6 | 20 | 0.3 | 4.0 | 1.40:1 | 1 | P12-02-409 |
100-1000 | 2.6 | 20 | 0.5 | 8.0 | 1.40:1 | 1 | P12-03-409 |
5-1500 | 4.0 | 18 | 0.6 | 10.0 | 1.70:1 | 1 | P12-06-409 |
800-1500 | 3.5 | 18 | 0.6 | 10.0 | 1.40:1 | 1 | P12-04-409 |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: Available in Outline # 409
- 1 For load VSWR better than 1.20:1.
16-Way Power Dividers
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Input Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01-30 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3.0 | 1.40:1 | 1 | P16-01-456/1N P16-01-456/1S |
0.5-125 | 1.2 | 20 | 0.3 | 5.0 | 1.40:1 | 1 | P16-02-456/1N P16-02-456/1S |
1-200 | 1.4 | 20 | 0.5 | 8.0 | 1.40:1 | 1 | P16-03-456/1N P16-03-456/1S |
1-500 | 2.0 | 20 | 0.6 | 10.0 | 1.50:1 | 1 | P16-04-456/1N P16-04-456/1S |
20-1600 | 5.0 | 18 | 0.6 | 10.0 | 1.60:1 | 1 | P16-05-456/1N P16-05-456/1S |
200-2000 | 8.0 | 16 | 0.8 | 12.0 | 1.80:1 | 1 | P16-06-456/1N P16-06-456/1S |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: Available in Outline # 456
- 1 For load VSWR better than 1.20:1.
32-Way Power Dividers
Frequency Range (MHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (Deg) max. | VSWR max. | Input Power (watts) max.1 | P/N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01-30 | 1.5 | 22 | 0.3 | 5.0 | 1.50:1 | 1 | P32-01-457/1N P32-01-457/1S |
0.05-100 | 1.6 | 20 | 0.5 | 9.0 | 1.50:1 | 1 | P32-02-457/1N P32-02-457/1S |
1-200 | 1.8 | 20 | 0.8 | 12.0 | 1.60:1 | 1 | P32-03-457/1N P32-03-457/1S |
1-500 | 3.0 | 18 | 0.8 | 15.0 | 1.80:1 | 1 | P32-04-457/1N P32-04-457/1S |
Custom frequency bands and optimized specifications available.
Notes: Available in Outline # 457
- 1 For load VSWR better than 1.20:1.
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией