8 Way Power Dividers
Part Number | Frequency Range (GHz) | Isolation (dB.Min) | Insertion Loss(dB.Max) | VSWR Input(Max) | VSWR Output (Max) | Phase Balance (deg Max.) | Amplitude Balance (dB.Max) | Power Handling Avg(Watt.Max) | Way | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD001002S8L | 0.001-0.2 | 20 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD005005S8L | 0.005-0.5 | 20 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.3 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD003015S8L | 0.03-1.5 | 20 | 2.5 | 1.3 | / | 5 | 0.4 | 5 | 8 | 8D7 |
MPD005020S8L | 0.5-2 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.25 | 4 | 0.4 | 20 | 8 | 8D4 |
MPD005020S8M | 0.5-2 | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 12 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD005020S8H | 0.5-2 | 20 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 4 | 0.3 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD005040S8M | 0.5-4 | 20 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 4 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD005060S8L | 0.5-6 | 18 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 8 | 0.3 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD005060S8M | 0.5-6 | 18 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 6 | 0.4 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD007027S8M | 0.7-2.7 | 20 | 1.2 | 1.35 | 1.25 | 5 | 0.4 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008019S8H | 0.8-1.9 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.25 | 3 | 0.5 | 100 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008024S8L | 0.8-2.4 | 20 | 1 | 1.4 | 1.25 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008024S8M | 0.8-2.4 | 20 | 1 | 1.5 | 1.3 | 8 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008025S8L | 0.8-2.5 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008025S8M | 0.8-2.5 | 20 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 6 | 0.5 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD008025S8H | 0.8-2.5 | 20 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 6 | 0.8 | 100 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010020S8L | 1-2 | 17 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.4 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010020S8M | 1-2 | 20 | 1 | 1.3 | 1.2 | 4 | 0.4 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010020S8H | 1-2 | 20 | 0.8 | 1.25 | 1.2 | 5 | 0.4 | 100 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010040S8L | 1-4 | 20 | 1.5 | 1.35 | 1.25 | 4 | 0.4 | 10 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010040S8M | 1-4 | 20 | 1.2 | 1.35 | 1.3 | 6 | 0.5 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010040S8H | 1-4 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 4 | 0.4 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010060S8M | 1-6 | 18 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 6 | 0.4 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010080S8M | 1-8 | 15 | 3.4 | 1.6 | / | 10 | 0.5 | 10 | 8 | 8D8 |
MPD010124S8M | 1-12.4 | 16 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 8 | 0.7 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010124S8L | 1-12.4 | 15 | 4 | 1.8 | 1.5 | 6 | 0.4 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD010180S8M | 1-18 | 14 | 3 | 1.8 | 1.6 | 12 | 1 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020040S8L | 2-4 | 18 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 6 | 0.5 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020040S8M | 2-4 | 20 | 1 | 1.4 | 5 | 0.4 | 30 | 8 | 8D2 | |
MPD020040S8H | 2-4 | 20 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 4 | 0.4 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020080S8L | 2-8 | 18 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 7 | 0.5 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020080S8M | 2-8 | 18 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 5 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020080S8H | 2-8 | 18 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 5 | 0.7 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020180S8M | 2-18 | 15 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 10 | 0.8 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD020180S8L | 2-18 | 15 | 4 | 1.8 | 1.8 | 10 | 0.8 | 10 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD036043S8L | 3.6-4.3 | 20 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6 | 0.4 | 10 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040080S8L | 4-8 | 18 | 1. 4 | 1.5 | 1.25 | 6 | 0.6 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040080S8M | 4-8 | 18 | 1.4 | 1.5 | 1.25 | 5 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040080S8H | 4-8 | 18 | 1.2 | 1.5 | 1.25 | 4 | 0.4 | 50 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040180S8L | 4-18 | 18 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 10 | 0.8 | 10 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040180S8M | 4-18 | 18 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 10 | 0.8 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD040180S8H | 4-18 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 6 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD042052S8L | 4.2-5.2 | 20 | 0.9 | 1.4 | 5 | 0.4 | 20 | 8 | 8D6 | |
MPD060180S8M | 6-18 | 18 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 8 | 0.8 | 20 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD060180S8L | 6-18 | 15 | 2 | 1.6 | 1.6 | 10 | 0.6 | 10 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD060180S8H | 6-18 | 18 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 6 | 0.5 | 30 | 8 | 8D1/8D2 |
MPD080160S8L | 8-16 | 16 | 2.2 | 1.8 | 10 | 0.8 | 20 | 8 | 8D5 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией