6 Way Power Dividers
Part Number | Frequency Range (GHz) | Isolation (dB.Min) | Insertion Loss(dB.Max) | VSWR Input(Max) | VSWR Output (Max) | Phase Balance (deg Max.) | Amplitude Balance (dB.Max) | Power Handling Avg(Watt.Max) | Way | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD001002S6L | 0.001-0.2 | 20 | 0.7 | 1.4 | 1.25 | 3 | 0.3 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD005020S6M | 0.5-2 | 18 | 1.9 | 1.5 | 7 | 0.6 | 20 | 6 | 6D3 | |
MPD005020S6L | 0.5-2 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.25 | 4 | 0.3 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD008025S6L | 0.8-2.5 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.25 | 8 | 0.5 | 50 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD008025S6M | 0.8-2.5 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.25 | 6 | 0.5 | 100 | 8 | 6D1/6D2 |
MPD008025S6H | 0.8-2.5 | 20 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 5 | 0.6 | 100 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD008009S6L | 0.89-0.96 | 20 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0.2 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD010040S6L | 1-4 | 20 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 4 | 0.3 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD020040S6L | 2-4 | 17 | 1.3 | 1.6 | 7 | 0.8 | 20 | 6 | 6D1 | |
MPD020080S6L | 2-8 | 17 | 1.6 | 1.65 | 7 | 0.6 | 20 | 6 | 6D1 | |
MPD040080S6L | 4-8 | 17 | 1.6 | 1.65 | 7 | 0.8 | 20 | 6 | 6D1 | |
MPD020080S6M | 2-8 | 18 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 6 | 0.4 | 50 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD040180S6M | 4-18 | 16 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 8 | 0.7 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD060180S6L | 6-18 | 18 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 8 | 0.6 | 10 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD060180S6M | 6-18 | 18 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 8 | 0.8 | 30 | 6 | 6D1/6D2 |
MPD080120S6M | 8-12 | 15 | 1.5 | 1.6 | 5 | 0.5 | 10 | 6 | 6D2 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией