10 Way and More Power Dividers
Part Number | Frequency Range (GHz) | Isolation (dB.Min) | Insertion Loss(dB.Max) | VSWR Input(Max) | VSWR Output (Max) | Phase Balance (deg.Max) | Amplitude Balance (dB.Max.) | Power Handling Avg.(Watt.Max) | Way | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPD001002S10L | 0.001-0.2 | 20 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 3 | 0.3 | 10 | 10 | 10D1/10D2 |
MPD008020S10L | 0.8-2 | 18 | 1 | 1.8 | 1.5 | 3 | 0.3 | 10 | 10 | 10D1/10D2 |
MPD080120S10L | 8-12 | 13 | 2.4 | 1.9 | 10 | 10 | 10D2 | |||
MPD001002S12L | 0.001-0.2 | 27 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 4 | 0.5 | 10 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD001002S12M | 0.001-0.2 | 23 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 10 | 0.5 | 25 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD005020S12L | 0.5-2 | 18 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 5 | 0.4 | 15 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD020080S12M | 2-8 | 18 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 7 | 1 | 20 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD060180S12L | 6-18 | 16 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 10 | 0.8 | 10 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD080180S12L | 8-18 | 15 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 10 | 0.8 | 15 | 12 | 12D1/12D2 |
MPD008022S16L | 0.8-2.2 | 20 | 1.2 | 1.65 | 1.65 | 4 | 0.3 | 10 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD001002S16L | 0.001-0.2 | 22 | 0 | 1.65 | 1.65 | 4 | 0.3 | 10 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD008025S16L | 0.8-2.5 | 18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD008025S16M | 0.8-2.5 | 18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 8 | 0.4 | 30 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD010020S16L | 1-2 | 18 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 4 | 0.3 | 15 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD010024S16L | 1-2.4 | 20 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 4 | 0.3 | 10 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD020040S16L | 2-4 | 18 | 2.4 | 1.5 | / | 8 | 0.5 | 20 | 16 | 16D2 |
MPD020080S16M | 2-8 | 17 | 2.9 | 1.65 | 1.65 | 8 | 0.8 | 20 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD059064S16L | 5.9-6.45 | 18 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 5 | 0.5 | 10 | 16 | 16D1/16D2 |
MPD002001S24L | 0.002-0.1 | 20 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 5 | 0.5 | 10 | 24 | 24D1/24D2 |
MPD002006S32L | 0.2-0.6 | 16 | 3 | 1.65 | 1.65 | 10 | 1 | 10 | 32 | 32D1/32D2 |
MPD008020S32M | 0.8-2 | 20 | 3 | 1.65 | 1.65 | 5 | 0.5 | 50 | 32 | 32D1/32D2 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией