Drop-In Carrier, 2.0-18.0 GHz
High Frequency Mixers
Drop-In Carrier, 2.0-18.0 GHz
| Frequency Range | LO Drive (dBm) | Conversion Loss | 1 dB Comp. Pt. (dBm) typ. | L/R Isolation | L/I Isolation | P/N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO/RF (GHz) | IF (GHz) | (dB) typ. | (dB) max. | (dB) typ. | (dB) min. | (dB) typ. | (dB) min. | |||
| 5.0-7.0 | DC-1.0 | +7 | 5.0 | 6.0 | +1 | 45 | 40 | 35 | 30 | ML-06-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +7 +7 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +1 +1 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 20 20 | ML-04-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +7 +7 | 6.0 5.5 | 6.0 6.5 | +1 +1 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | ML-04-L | 
| 4.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +7 +7 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +1 +1 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | ML-02-S | 
| 3.0-9.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +7 +7 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +1 +1 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 18 18 | ML-03-S | 
| 2.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +7 +7 | 7.5 8.0 | 10.0 11.0 | +1 +1 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | ML-10-S | 
| 4.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +7 +7 | 6.5 7.0 | 8.0 9.0 | +1 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | ML-09-S | 
| 6.0-18.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +7 +7 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +1 +1 | 25 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | ML-01-S | 
| 5.0-7.0 | DC-1.0 | +10 | 5.0 | 6.0 | +4 | 45 | 40 | 35 | 30 | MM-06-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +10 +10 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +4 +4 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 20 20 | MM-04-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +10 +10 | 6.0 5.5 | 6.0 6.5 | +4 +4 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MM-04-L | 
| 4.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +10 +10 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +4 +4 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MM-02-S | 
| 3.0-9.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +10 +10 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +4 +4 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 18 18 | MM-03-S | 
| 2.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +10 +10 | 7.5 8.0 | 10.0 11.0 | +4 +4 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MM-10-S | 
| 2.0-18.0 | 0.005-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 | +10 +10 +10 | 6.5 7.5 8.0 | 8.0 9.0 9.5 | +4 +4 +4 | 25 25 25 | 12 12 12 | 30 30 30 | 18 | ML-07-S | 
| 2.0-18.0 | 1.0-7.0 | +10 | 8.0 | 9.5 | +4 | 30 | 25 | 25 | 20 | ML-08-S | 
| 4.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +10 +10 | 6.5 7.0 | 8.0 9.0 | +4 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MM-09-S | 
| 6.0-18.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +10 +10 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +4 +4 | 25 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | MM-01-S | 
| 5.0-7.0 | DC-1.0 | +13 | 5.0 | 6.0 | +7 | 45 | 40 | 35 | 30 | MT-06-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +13 +13 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +7 +7 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 20 20 | MT-04-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +13 +13 | 6.0 5.5 | 6.0 6.5 | +7 +7 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MT-04-L | 
| 4.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +13 +13 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +7 +7 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MT-02-S | 
| 3.0-9.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +13 +13 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +7 +7 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 18 18 | MT-03-S | 
| 2.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +13 +13 | 7.5 8.0 | 10.0 11.0 | +7 +7 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MT-10-S | 
| 2.0-18.0 | 0.005-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 | +13 +13 +13 | 6.5 7.5 8.0 | 8.0 9.0 9.5 | +7 +7 +7 | 25 25 25 | 12 12 12 | 30 30 30 | 18 | MT-07-S | 
| 2.0-18.0 | 1.0-7.0 | +13 | 8.0 | 9.5 | +7 | 30 | 25 | 25 | 20 | MT-08-S | 
| 4.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +13 +13 | 6.5 7.0 | 8.0 9.0 | +7 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MT-09-S | 
| 6.0-18.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +13 +13 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +7 +7 | 25 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | MT-01-S | 
| 5.0-7.0 | DC-1.0 | +17 | 5.0 | 6.0 | +10 | 45 | 40 | 35 | 30 | MH-06-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +17 +17 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +10 +10 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 20 20 | MH-04-S | 
| 2.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +17 +17 | 6.0 5.5 | 6.0 6.5 | +10 +10 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MH-04-L | 
| 4.0-8.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +17 +17 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +10 +10 | 40 40 | 35 35 | 35 35 | 30 30 | MH-02-S | 
| 3.0-9.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +17 +17 | 6.0 6.5 | 7.0 7.5 | +10 +10 | 30 30 | 25 25 | 25 25 | 18 18 | MH-03-S | 
| 2.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +17 +17 | 7.5 8.0 | 10.0 11.0 | +10 +10 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MH-10-S | 
| 2.0-18.0 | 0.005-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 | +17 +17 +17 | 6.5 7.5 8.0 | 8.0 9.0 9.5 | +10 +10 +10 | 25 25 25 | 12 12 12 | 30 30 30 | 18 18 18 | MM-07-S | 
| 2.0-18.0 | 1.0-7.0 | +17 | 8.0 | 9.5 | +10 | 30 | 25 | 25 | 20 | MM-08-S | 
| 4.0-18.0 | DC-1.0 DC-2.0 | +17 +17 | 6.5 7.0 | 8.0 9.0 | +10 | 25 25 | 20 20 | 25 25 | 20 20 | MH-09-S | 
| 6.0-18.0 | DC-1.0 1.0-2.0 | +17 +17 | 6.0 6.5 | 7.5 8.0 | +10 +10 | 25 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | MH-01-S | 
| 2.0-18.0 | 0.005-1.0 1.0-2.0 2.0-4.0 | +23 +23 +23 | 6.5 7.5 8.0 | 8.0 9.0 9.5 | +17 +17 +17 | 25 25 25 | 12 | 30 30 30 | 18 | MV-07-S | 
| 2.0-18.0 | 1.0-7.0 | +23 | 8.0 | 9.5 | +16 | 30 | 25 | 25 | 20 | MV-08-S | 
Custom frequency bands and optimized specifications available.
 
| Pin-out Table | |||
|---|---|---|---|
| Outline | RF | LO | IF | 
| S | 2 | 1 | 3 | 
| L | 2 | 1 | 3 | 
|  Outline S (Drop-In Carrier) |  Outline L (Drop-In Carrier) | 

Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией

 
 
