Marki Microwave
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
ML1-0113 | 1.5 to 13 | 1.5 to 13 | DC to 1.5 | 7 | 40 | 20 | Y | |
ML1-0113-SM | 1.5 to 13 | 1.5 to 13 | DC to 1.5 | 7 | 40 | 20 | Y | |
ML1-0218-SM | 2 to 18 | 2 to 18 | DC to 4 | 7 | 40 | 20 | Y | |
ML1-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | DC to 4 | 7 | 40 | 20 | Y |
T3 Series Mixers - High Intercept and Broadband (Triple-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [MHz] | LO [MHz] | IF [MHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
T3-03 | 1 to 3400 | 1 to 3400 | 1 to 3400 | 7 | 30 | 30 | Y | |
T3-04 | 1 to 4000 | 1 to 4000 | 1 to 4000 | 7 | 30 | 28 | Y | |
T3-05 | 1 to 5000 | 1 to 5000 | 1 to 4000 | 7 | 30 | 28 | Y | |
T3-06 | 1 to 6000 | 1 to 6000 | 1 to 4000 | 7 | 30 | 27 | Y | |
T3-07 | 1 to 7000 | 1 to 7000 | 1 to 4000 | 7.5 | 24 | 27 | Y | |
T3-08 | 10 to 8000 | 10 to 8000 | 1 to 4000 | 7.5 | 24 | 27 | Y | |
T3-10 | 10 to 10000 | 10 to 10000 | 1 to 4000 | 7.5 | 24 | 27 | Y | |
T3-12 | 10 to 12000 | 10 to 12000 | 1 to 4000 | 7.5 | 24 | 27 | Y | |
T3-18 | 10 to 18000 | 10 to 18000 | 1 to 10000 | 7.5 | See Datasheet | See Datasheet | Y | |
T3-20 | 10 to 20000 | 10 to 20000 | 1 to 10000 | 7.5 | See Datasheet | See Datasheet | Y | |
T3-0218 | 2000 to 18000 | 2000 to 18000 | 1 to 6000 | 7 | 25 | 28 | Y | |
T3-0316 | 3000 to 16000 | 3000 to 16000 | 1 to 4000 | 7.5 | 25 | 25 | Y | |
T3-0838 | 8000 to 38000 | 8000 to 38000 | 10 to 10000 | 9.5 | - | - | N | |
T3-1040 | 10000 to 40000 | 10000 to 40000 | 1000 to 18000 | 10.0 | - | - | N |
T3A Series Mixers - High Intercept (Triple-Balanced) with Integrated Amplifier - View All
Model | Datasheet | RF [MHz] | LO [MHz] | IF [MHz] | Conversion Loss [dB] | DC Voltage [V] | DC Current [mA] | Surface Mount Option |
T3A-03 | 10 to 3400 | 10 to 3400 | 1 to 3400 | 6.5 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A-04 | 10 to 4000 | 10 to 4000 | 1 to 4000 | 7 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A-05 | 10 to 5000 | 10 to 5000 | 1 to 4000 | 7 | +/- 5 | 200 | Y | |
T3A-06 | 10 to 6000 | 10 to 6000 | 1 to 4000 | 7.5 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A-07 | 10 to 7000 | 10 to 7000 | 1 to 4000 | 7.5 | +/- 5 | 200 | Y | |
T3A-08 | 10 to 8000 | 10 to 8000 | 1 to 4000 | 7.5 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A-10 | 10 to 10000 | 10 to 10000 | 1 to 4000 | 7.5 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A-12 | 10 to 12000 | 10 to 12000 | 1 to 4000 | 7.5 | +/-5 | 200 | Y | |
T3A3-08 | 10 to 8000 | 10 to 8000 | 1 to 5000 | 7.5 | +5 | 145 | Y | |
T3A-20 | 10 to 20000 | 10 to 20000 | 1 to 5000 | 8.5 | +/-5 | 250 | Y |
M1 Series Mixers - General Purpose (Double-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
M1-0204 | 2 to 4 | 2 to 4 | DC to 2 | 5 | 38 | 20 | Y | |
M1-0208 | 2 to 8 | 2 to 8 | DC to 2 | 6 | 38 | 20 | Y | |
M1-0212 | 2 to 12 | 2 to 12 | DC to 2 | 6 | 35 | 20 | Y | |
M1-0218 | 2 to 18 | 2 to 18 | DC to 2 | 7 | 35 | 25 | Y | |
M1-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | DC to 2 | 7 | 35 | 25 | Y | |
M1-0310 | 3 to 10 | 3 to 10 | DC to 3 | 6 | 50 | 40 | Y | |
M1-0408 | 4 to 8 | 4 to 8 | DC to 4 | 5.5 | 35 | 25 | Y | |
M1-0412 | 4 to 12 | 4 to 12 | DC to 4 | 5 | 40 | 30 | Y | |
M1-0420 | 4 to 20 | 4 to 20 | DC to 4 | 6 | 35 | 30 | Y | |
M1-0520 | 5 to 20 | 5 to 20 | DC to 4 | 6.5 | 35 | 30 | Y | |
M1-0616 | 6 to 16 | 6 to 16 | DC to 4 | 5.5 | 35 | 30 | Y | |
M1-0620 | 6 to 20 | 6 to 20 | DC to 6 | 5.5 | 40 | 20 | Y | |
M1-0818 | 8 to 18 | 8 to 18 | DC to 4 | 6 | 35 | 30 | Y | |
M1-1020 | 10 to 20 | 10 to 20 | DC to 4 | 6 | 35 | 30 | Y | |
M1B-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | DC to 4 | 5.5 | 33 | 30 | Y | |
M1D-0212 | 2 to 12 | 1 to 6 | DC to 2 | 5.5 | 38-2L | 42-2L | Y | |
M1D-0420 | 4 to 20 | 2 to 10 | DC to 4 | 6 | 45-2L | 40-2L | Y | |
M1R-0726 | 7 to 26.5 | 7 to 26.5 | DC to 8 | 6 | 38 | 25 | Y | |
M1R-0920 | 9 to 20 | 9 to 20 | DC to 10 | 5.5 | 35 | 13 | N | |
M1-0012 | .01 to 12 | .01 to 12 | DC to 2 | 7.5 | 35 | 25 | Y | |
M1-0008 | .01 to 8 | .01 to 8 | DC to 2 | 7.5 | 40 | 25 | Y |
M2 Series Mixers - Broadband (Triple-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
M2-0003 | .005 to 3 | .005 to 3 | .0002 to 2 | 6.5 | 35 | 40 | Y | |
M2-0004 | .01 to 4 | .01 to 4 | .0002 to 3 | 6.5 | 30 | 35 | Y | |
M2-0006 | .2 to 6 | .2 to 6 | .0002 to 3 | 7 | 25 | 30 | Y | |
M2-0009 | .2 to 9 | .2 to 9 | .0002 to 3 | 7.5 | 23 | 30 | Y | |
M2-0020 | 1 to 20 | .5 to 20 | .001 to 6 | 7.5 | 24 | 25 | Y | |
M2-0026 | .01 to 26 | .01 to 26 | .001 to 6 | 8 | 20 | 20 | Y | |
M2-0208 | 2 to 8 | 2 to 8 | .001 to 6 | 7 | 20 | 30 | Y | |
M2-0218 | 2 to 18 | 2 to 18 | .001 to 6 | 7.5 | 20 | 25 | Y | |
M2-0219 | 2 to 19 | 2 to 19 | .001 to 6 | 7 | 25 | 25 | Y | |
M2-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | .001 to 6 | 7.5 | 20 | 25 | Y | |
M2-0226 | 2 to 26.5 | 2 to 26.5 | .001 to 6 | 8 | 23 | 25 | Y | |
M2-0240 | 2 to 40 | 2 to 40 | .001 to 6 | 9 | 30 | 30 | N | |
M2-0243 | 2 to 43 | 2 to 43 | .4 to 43 | 10 | 30 | 25 | N | |
M2-0250 | 2 to 50 | 2 to 50 | .4 to 50 | 10 | 25 | 25 | N | |
M2-0440 | 4 to 40 | 4 to 40 | .5 to 20 | 10 | 25 | 25 | N | |
M2B-0218 | 2 to 18 | 2 to 18 | 1 to 12 | 7.5 | 30 | 23 | N | |
M2B-0226 | 2 to 26 | 2 to 26 | 1 to 15 | 8 | 15 | 15 | N | |
M2H-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | 1 to 10 | 8 | 20 | 25 | Y | |
M2H-0226 | 2 to 26.5 | 2 to 26.5 | 1 to 10 | 8.5 | 23 | 25 | Y | |
M2R-0226 | 2 to 26.5 | 2 to 26.5 | .001 to 6 | 8 | 25 | 25 | N |
M3 Series Mixers - Communications Band (Double-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
M3-0309 | 3 to 9 | 3 to 9 | DC to 4 | 5.5 | 32 | 23 | Y | |
M3-0312 | 3 to 12 | 3 to 12 | DC to 4 | 5.5 | 34 | 25 | Y | |
M3-0408 | 4 to 8 | 4 to 8 | DC to 4 | 5.5 | 35 | 19 | Y | |
M3-0412 | 4 to 12 | 4 to 12 | DC to 3.5 | 5.5 | 35 | 18 | Y | |
M3-0415 | 4 to 15 | 4 to 15 | DC to 2 | 6 | 32 | 25 | Y |
M4 Series Mixers - Ultra Wideband (Double-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [MHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] | Surface Mount Option |
M4-0020 | .5 to 20 | .5 to 20 | DC to 300 | 7 | 30 | 25 | N | |
M4-0026 | .5 to 26.5 | .5 to 26.5 | DC to 400 | 7.5 | 25 | 25 | N | |
M4-0126 | 1 to 26.5 | 1 to 26.5 | DC to 700 | 8.5 | 30 | 30 | N | |
M4-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | DC to 700 | 7 | 26 | 20 | Y | |
M4-0226 | 2 to 26.5 | 2 to 26.5 | DC to 700 | 7.5 | 30 | 27 | N | |
M4-10M10 | .010 to 10 | .010 to 10 | DC to 250 | 8 | 32 | 25 | N | |
M4-100M10 | .10 to 10 | .10 to 10 | DC to 120 | 7 | 27 | 30 | N | |
M4-0040 | .5 to 40 | .5 to 40 | DC to 400 | 8 | 28 | 30 | N | |
M4-0050 | .5 to 50 | .5 to 50 | DC to 300 | 9 | 27 | 27 | N | |
M4-0140 | 1 to 40 | 1 to 40 | DC to 700 | 8.5 | 30 | 27 | N | |
M4-0150 | 1 to 50 | 1 to 50 | DC to 400 | 9 | 27 | 27 | N | |
M4-0165 | 1 to 65 | 1 to 65 | DC to 400 | 9.5 | 27 | 27 | N | |
M4-0265 | 2 to 65 | 2 to 65 | DC to 100 | 8 | 25 | 25 | N |
M8 Series Mixers - High Performance, High Isolation (Double-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] |
M8-0220 | 2 to 20 | 2 to 20 | DC to 1.5 | 6.5 | 35 | 15 | |
M8-0226 | 2 to 26.5 | 2 to 26.5 | DC to 1.5 | 6.5 | 35 | 15 | |
M8-0326 | 3 to 26.5 | 3 to 26.5 | DC to 2 | 5.5 | 35 | 25 | |
M8-0412 | 4 to 12 | 4 to 12 | DC to 2 | 5 | 40 | 25 | |
M8-0420 | 4 to 20 | 4 to 20 | DC to 2 | 5.5 | 40 | 30 | |
M8-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | DC to 3 | 5.5 | 40 | 32 | |
M8-4595 | 4.5 to 9.5 | 2.5 to 11.5 | DC to 2 | 5 | 40 | 25 |
M9 Series Mixers - Millimeter Wave (Double-Balanced) - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [GHz] | Conversion Loss [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] |
M9-0444 | 4 to 44 | 4 to 44 | DC to 3 | 7 | 25 | 25 | |
M9-0465 | 4 to 65 | 4 to 65 | DC to 3 | 7 | 25 | 25 | |
M9-0540 | 5 to 40 | 5 to 40 | DC to 3 | 7 | 25 | 25 | |
M9-0545 | 5 to 45 | 5 to 45 | DC to 4 | 8 | 28 | 25 | |
M9-0750 | 7 to 50 | 7 to 50 | DC to 10 | 7.5 | 25 | 25 | |
M9-0942 | 9 to 42 | 9 to 42 | 1 to 22 | 10 | 25 | 25 | |
M9-0943 | 9 to 43 | 9 to 43 | DC to 43 | 8-25 | - | - | |
M9-0950 | 9 to 50 | 9 to 50 | 1 to 22 | 10 | 25 | 25 | |
M9-1840 | 18 to 40 | 35.5 to 42.2 | 2 to 18 | 11 | 25 | 25 | |
M9-4262 | 42 to 62 | 39 to 41 | 2 to 22 | 12 | 30 | 30 | |
M9D-0444 | 4 to 44 | 2 to 22 | DC to 3 | 7 | 25 | 25 | |
M9D-2065 | 20 to 65 | 5 to 30 | 1 to 22 | 12 | 30 | 30 | |
M9H-3040 | 30 to 40 | 7.5 to 20 | DC to 1 | 20 | - | - | |
M9H-3740 | 37 to 40 | 11.5 to 14 | DC to 3.5 | 12.5 | 30 | 28 |
Image Reject and Single Sideband Mixers - View All
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [MHz] | Conversion Loss [dB] | Image Rejection [dB] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] |
IR-1545 | 1.5 to 4.5 | 1.5 to 4.5 | 70±20 | 5.5 | 25 | 43 | 30 | |
IR-0255 | 2 to 5.5 | 2 to 5.5 | 70±20 | 5.5 | 23 | 42 | 30 | |
IR-0307 | 3 to 7 | 3 to 7 | 70±20 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | |
IR-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | 70±20 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | |
IR-0714 | 7 to 14 | 7 to 14 | 70±20 | 6.5 | 25 | 25 | 25 | |
IR-0917 | 9 to 17 | 9 to 17 | 70±20 | 6 | 25 | 32 | 25 | |
IR-4509 | 4.5 to 9 | 4.5 to 9 | 70±20 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | |
IRW-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | 4 to 210 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | |
SSB-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | 4 to 210 | 7.5 | 23 | 35 | 25 |
Model | Datasheet | RF [GHz] | LO [GHz] | IF [MHz] | Conversion Loss [dB] | Image Rejection [dB] | Amplitude Deviation [dB] | Phase Deviation [Degrees] | Isolations L-R [dB] | Isolations L-I [dB] |
IQ-1545 | 1.5 to 4.5 | 1.5 to 4.5 | DC to 500 | 5.5 | 25 | 0.3 | 3 | 43 | 30 | |
IQ-0255 | 2 to 5.5 | 2 to 5.5 | DC to 500 | 5.5 | 23 | 0.3 | 3 | 42 | 30 | |
IQ-0307 | 3 to 7 | 3 to 7 | DC to 500 | 5.8 | 23 | 0.3 | 3 | 30 | 20 | |
IQ-0318 | 3 to 18 | 3 to 18 | DC to 500 | 7 | 22 | 0.75 | 10 | 40 | 20 | |
IQ-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | DC to 500 | 7.5 | 23 | 0.4 | 3 | 35 | 20 | |
IQ-0714 | 7 to 14 | 7 to 14 | DC to 500 | 6.5 | 25 | 0.4 | 3 | 25 | 20 | |
IQ-0917 | 9 to 17 | 9 to 17 | DC to 500 | 6 | 25 | 0.4 | 3 | 32 | 20 | |
IQ-4509 | 4.5 to 9 | 4.5 to 9 | DC to 500 | 5.5 | 23 | 0.3 | 4 | 30 | 20 | |
IQB-0618 | 6 to 18 | 6 to 18 | DC to 5000 | 11.0 | 23 | 0.5 | 5 | 20 | 20 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией