SAW Duplexer
Part Number |
Center Frequency | Bandwidth | Insertion Loss | Passband Ripple | Impedance | Package | |||||
Rx [MHz] |
Tx [MHz] |
Rx [MHz] |
Tx [MHz] |
Rx [dB] |
Tx [dB] |
Rx [dB] |
Tx [dB] |
Rx [ω] |
Tx [ω] |
||
EFX2212FR | 422.5 | 412.5 | 5 | 5 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX1727FR | 427.75 | 417.75 | 4.5 | 4.5 | 2.27 | 2.08 | 1.08 | 0.56 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX2717FR | 427.75 | 417.75 | 4.5 | 4.5 | 2.27 | 2.08 | 1.08 | 0.56 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX6252FR | 462.5 | 452.5 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX5363FR | 463 | 453 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX6353FR | 463 | 453 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX5565FR | 465 | 455 | 5 | 5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX6555FR | 465 | 455 | 5 | 5 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.5 | 50 | 50 | SF5050 |
EFX6555LR | 465 | 455 | 5 | 5 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 50/100 | 50 | SF5050A |
EFX3681FR | 881.5 | 836.5 | 25 | 25 | 2.0 | 1.5 | 0.95 | 0.8 | 50 | 50 | SF-3838 |
EFX4050FR | 2140 | 1950 | 60 | 60 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 50 | 50 | SF-3838A |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией