Marki Microwave
3 dB Quadrature (90 degree) Hybrids Legacy View
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | Coupling [dB] | Amplitude Balance [dB] | Phase Balance [Degrees] | Isolation [dB] | S-Parameters |
QH-0226 | 2 to 26.5 | 3 | ±0.25 | ±2 | 22 | QH-0226 | |
QH-0444 | 4 to 44 | 3 | ±0.40 | ±5 | 18 | QH-0444 | |
QH-0516 | 5 to 16 | 3 | ±0.25 | ±2 | 25 | - |
High Directivity Bridge Couplers Legacy View
Model | Datasheet | Frequency Band | VSWR | Mean Coupling [dB] | Directivity [dB] | S-Parameters |
CBR16-0003 | 200 kHz to 3 GHz | 1.1 | 16 | 40 | CBR16-0003 | |
CBR16-0006 | 200 kHz to 6 GHz | 1.15 | 16 | 40 | CBR16-0006 | |
CBR16-0012 | 200 kHz to 12 GHz | 1.25 | 16 | 35 | CBR16-0012 |
Directional Couplers (Stripline) Legacy View
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | VSWR | Mean Coupling [dB] | Amplitude Flatness [dB] | Directivity [dB] | S-Parameters |
C20-0R612 | 0.6 to 12 | 1.2 | 20 | ±0.6 | 22 | C20-0R612 | |
C10-0116 | 1 to 16 | 1.15 | 10 | ±0.5 | 20 | C10-0116 | |
C10-0226 | 2 to 26.5 | 1.15 | 10 | ±0.6 | 22 | C10-0226 | |
C10-0450 | 4 to 50 | 1.35 | 10 | ±0.5 | 15 | C10-0450 | |
C13-0126 | 1 to 26.5 | 1.15 | 13 | ±0.6 | 20 | C13-0126 | |
C13-0140 | 1 to 40 | 1.2 | 13 | ±1 | 16 | - | |
C13-0150 | 1 to 50 | 1.2 | 13 | ±0.75 | 16 | C13-0150 | |
C20-0116 | 1 to 16 | 1.15 | 20 | ±0.6 | 20 | C20-0116 | |
C20-0226 | 2 to 26.5 | 1.25 | 20 | ±0.75 | 22 | C20-0226 | |
C20-0240 | 2 to 40 | 1.3 | 20 | ±0.75 | 17 | C20-0240 | |
C20-0R518 | 0.5 to 18 | 1.2 | 20 | ±0.75 | 22 | C20-0R518 | |
C20-0R520 | 0.5 to 20 | 1.2 | 20 | ±0.75 | 22 | C20-0R520 |
Directional Couplers (Low Loss) Legacy View
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | VSWR | Insertion Loss [dB] | Mean Coupling [dB] | Directivity [dB] | Average Power [W] | S-Parameters |
CA-26 | Up to 26.5 | 1.1 | 0.35 | See Datasheet | 24 | 50 | CA-26 | |
C-0250 | 2 to 50 | N/A | 0.7 | 15 | 15 | N/A | - | |
C-0265 | 2 to 65 | N/A | 0.7 | 15 | 15 | N/A | - | |
CA-40 | Up to 40 | 1.1 | 0.5 | See Datasheet | 24 | 20 | CA-40 | |
CA-50 | Up to to 50 | 1.1 | 0.5 | See Datasheet | 24 | 15 | CA-50 | |
CA-18 | Up to 18 | 1.2 | 0.35 | See Datasheet | 22 | 200 | - |
Dual Directional Couplers Legacy View
Model | Datasheet | Frequency Band [GHz] | VSWR | Mean Coupling [dB] | Amplitude Flatness [dB] | Directivity [dB] | S-Parameters |
CD10-0106 | 0.7 to 6.3 | 1.14 | 10 | ±0.6 | 25 | - | |
CD10-0114 | 0.7 to 14.7 | 1.17 | 10 | ±0.6 | 23 | - |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией