Analog Devices
Fixed Attenuators
The Analog Devices family of wideband, fixed value, 50 Ω matched attenuator products offers relative attenuation levels that range up to 20 dB. Our products are ideal for microstrip, hybrid, and multichip module applications that require extremely flat attenuation and excellent VSWR vs. frequency.
Applications
• Fiber optics
• Microwave radio
• Military and space hybrids
• Test and measurement
• Scientific instruments
• RF/microwave circuit prototyping
Applications
• Fiber optics
• Microwave radio
• Military and space hybrids
• Test and measurement
• Scientific instruments
• RF/microwave circuit prototyping
Part# | RF Primary Function | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Attenuation (typ) | Atten Accuracy (typ) | Input Power (max) |
---|---|---|---|---|---|---|
HMC650 | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 50 GHz | 0.15 | 0.2 | - |
HMC651 | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 50 GHz | 0.15 | 0.2 | - |
HMC652-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | 2 | 0.2 | 27 |
HMC652LP2E | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 25 GHz | 2 | 0.5 | 27 |
HMC653-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | 3 | 0.2 | 26 |
HMC653LP2E | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 25 GHz | 3 | 0.5 | 26 |
HMC654-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | 4 | 0.2 | 25 |
HMC654LP2E | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 25 GHz | 4 | 0.5 | 25 |
HMC656-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | - | 0.1 | 25 |
HMC656LP2 | Fixed Passive Atten | 0 Hz | 25 GHz | 10 | 1.5 | 25 |
HMC657-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | 15 | 0.4 | 25 |
HMC657LP2 | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 25 GHz | 15 | 2 | 25 |
HMC658-Die | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 50 GHz | 20 | 0.5 | 25 |
HMC658LP2 | Fixed Passive Atten | 0 GHz | 25 GHz | 20 | 2 | 25 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией