Цифровые аттенюаторы от Meurorf
модель | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation Range (dB)) | Flatness(±dB) | Attenuation Accuracy(dB) | Speed(ns) | Step Size (dB) | Control Bits | VSWR | Current@(+/-5VDC.Typ.) | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC000180R30B6 | 0-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 0.5 | 6 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000180R30B5 | 0-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 1 | 5 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000180R30B4 | 0-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 250 | 2 | 4 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000180R60B7 | 0-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2.2:1 | 50/50 | T5 |
MDC000180R60B6 | 0-18 | 8.5 | 0-64 | 1.5 | 3.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC000180R60B5 | 0-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC000130R30B6 | 0-13 | 3.2 | 0-31.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000130R30B5 | 0-13 | 3.2 | 0-31.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000130R30B4 | 0-13 | 3.2 | 0-31.5 | 0.5 | 1.5 | 45 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC000130R60B7 | 0-13 | 6 | 0-63 | 1 | 2.5 | 45 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC000130R60B6 | 0-13 | 6 | 0-63 | 1 | 2.5 | 45 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC000130R60B5 | 0-13 | 6 | 0-63 | 1 | 2.5 | 45 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC001005R30B6 | 0.1-0.5 | 1 | 0-30 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.5 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC001005R30B5 | 0.1-0.5 | 1 | 0-30 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC001005R30B4 | 0.1-0.5 | 1 | 0-30 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC001005R60B7 | 0.1-0.5 | 2 | 0-63 | 1.0 | 1.0 | 100 | 0.5 | 7 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC001005R60B6 | 0.1-0.5 | 2 | 0-63 | 1.0 | 1.0 | 100 | 1 | 6 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC001005R60B5 | 0.1-0.5 | 2 | 0-63 | 1.0 | 1.0 | 100 | 2 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC005010R30B6 | 0.5-1 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 100 | 0.5 | 6 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC005010R30B5 | 0.5-1 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 100 | 1 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC005010R30B4 | 0.5-1 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 100 | 2 | 4 | 1.5:1 | 50/50 | T4 |
MDC005010R60B7 | 0.5-1 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 100 | 0.5 | 7 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC005010R60B6 | 0.5-1 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 100 | 1 | 6 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC005010R60B5 | 0.5-1 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 100 | 2 | 5 | 1.5:1 | 50/50 | T5 |
MDC005020R30B6 | 0.5-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 0.5 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC005020R30B5 | 0.5-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 1 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC005020R30B4 | 0.5-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 2 | 4 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC005020R60B7 | 0.5-2 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC005020R60B6 | 0.5-2 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC005020R60B5 | 0.5-2 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC005060R30B6 | 0.5-6 | 2.5 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005060R30B5 | 0.5-6 | 2.5 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005060R30B4 | 0.5-6 | 2.5 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005060R60B7 | 0.5-6 | 5.8 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005060R60B6 | 0.5-6 | 5.8 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005060R60B5 | 0.5-6 | 5.8 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005080R30B6 | 0.5-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005080R30B5 | 0.5-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005080R30B4 | 0.5-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005080R60B7 | 0.5-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005080R60B6 | 0.5-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005080R60B5 | 0.5-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005180R30B6 | 0.5-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 0.5 | 6 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005180R30B5 | 0.5-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 1 | 5 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005180R30B4 | 0.5-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 250 | 2 | 4 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC005180R60B7 | 0.5-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2.2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005180R60B6 | 0.5-18 | 8.5 | 0-64 | 1.5 | 3.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC005180R60B5 | 0.5-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC010020R30B6 | 1-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 0.5 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC010020R30B5 | 1-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 1 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC010020R30B4 | 1-2 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 2 | 4 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC010020R60B7 | 1-2 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC010020R60B6 | 1-2 | 2.8 | 60 | 1.0 | 0.8 | 150 | 1 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC010020R60B5 | 1-2 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC020040R30B6 | 2-4 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 0.5 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC020040R30B5 | 2-4 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 1 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC020040R30B4 | 2-4 | 2 | 0-30 | 0.3 | 1.0 | 150 | 2 | 4 | 1.8:1 | 50/50 | T4 |
MDC020040R60B7 | 2-4 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC020040R60B6 | 2-4 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC020040R60B5 | 2-4 | 3.5 | 0-63 | 0.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 1.8:1 | 50/50 | T5 |
MDC020080R30B6 | 2-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC020080R30B5 | 2-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC020080R30B4 | 2-8 | 3.2 | 0-30 | 0.5 | 1.0 | 100 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC020080R60B7 | 2-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC020080R60B6 | 2-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC020080R60B5 | 2-8 | 6.4 | 0-63 | 0.8 | 2.5 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC020180R30B6 | 2-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 0.5 | 6 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC020180R30B5 | 2-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 100 | 1 | 5 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MDC020180R30B4 | 2-18 | 4.5 | 0-30 | 0.8 | 1.5 | 250 | 2 | 4 | 2.2:1 | 50/50 | T4 |
MCD020180R60B8 | 2-18 | 10 | 0-64 | 3.0 | 2.5 | 250 | 0.25 | 8 | 2.2:1 | 40/40 | T3 |
MDC020180R60B7 | 2-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC020180R60B6 | 2-18 | 8.5 | 0-64 | 1.5 | 3.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC020180R60B5 | 2-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 3.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC040080R30B6 | 4-8 | 3.4 | 0-30 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC040080R30B5 | 4-8 | 3.4 | 0-30 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC040080R30B4 | 4-8 | 3.4 | 0-30 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC040080R60B7 | 4-8 | 6 | 0-63 | 1.5 | 1.5 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC040080R60B6 | 4-8 | 6 | 0-63 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC040080R60B5 | 4-8 | 6 | 0-63 | 1.5 | 1.5 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080120R30B6 | 8-12 | 4 | 0-30 | 1 | 1.5 | 150 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080120R30B5 | 8-12 | 4 | 0-30 | 1 | 1.5 | 150 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080120R30B4 | 8-12 | 4 | 0-30 | 1 | 1.5 | 150 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080120R60B7 | 8-12 | 8 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080120R60B6 | 8-12 | 8 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080120R60B5 | 8-12 | 8 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080180R30B6 | 8-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080180R30B5 | 8-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080180R30B4 | 8-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC080180R60B7 | 8-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080180R60B6 | 8-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC080180R60B5 | 8-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC120180R30B6 | 12-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 0.5 | 6 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC120180R30B5 | 12-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 1 | 5 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC120180R30B4 | 12-18 | 4.5 | 0-30 | 1.0 | 1.0 | 150 | 2 | 4 | 2:1 | 50/50 | T4 |
MDC120180R60B7 | 12-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 0.5 | 7 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC120180R60B6 | 12-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 1 | 6 | 2:1 | 50/50 | T5 |
MDC120180R60B5 | 12-18 | 8.5 | 0-63 | 1.5 | 2.0 | 150 | 2 | 5 | 2:1 | 50/50 | T5 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией