Аттенюаторы управляемые током от Meurorf
Part Number | Frequency range (GHz) | Insertion Loss (dB) | VSWR (Max.) | Attenuate (dB.Max) | Input Power (W.Max) | Flatness (±dB.Max) | Respose time(ns.Max) | Control(mA@1V) | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCC001005R60 | 0.1-0.5 | 0.5 | 1.5 | 60 | 0.5 | 2 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC005010F60 | 0.5-1 | 0.5 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC005010R60 | 0.5-1 | 0.6 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC050020R60 | 0.5-2 | 1 | 1.9 | 60 | 0.5 | 2.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC010020R60 | 1-2 | 0.7 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC010020F60 | 1-2 | 0.7 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC010020A80 | 1-2 | 1.1 | 1.5 | 80 | 0.2 | 1 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC010180R60 | 1-18 | 2.5 | 2.5 | 60 | 0.5 | 4 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC020040R60 | 2-4 | 0.9 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC020040F60 | 2-4 | 1 | 1.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC020040A80 | 2-4 | 1.7 | 1.5 | 80 | 0.2 | 1 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC020080R60 | 2-8 | 1.3 | 2.1 | 60 | 0.5 | 2.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC020180R60 | 2-18 | 2.3 | 2.2 | 60 | 0.5 | 4 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC020180F60 | 2-18 | 2.5 | 1.9 | 60 | 0.5 | 4 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC040080R60 | 4-8 | 1.1 | 1.6 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC040080F60 | 4-8 | 1.3 | 1.6 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC040080A80 | 4-8 | 1.9 | 1.7 | 80 | 0.2 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC080120F60 | 8-12 | 1.9 | 1.7 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC080120R60 | 8-12 | 1.9 | 1.7 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC080120A80 | 8-12 | 2.3 | 1.7 | 80 | 0.2 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC080180R60 | 8-18 | 2.2 | 2 | 60 | 0.5 | 2.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC120180R60 | 12-18 | 2.2 | 1.9 | 60 | 0.5 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
MCC120180F60 | 12-18 | 2.2 | 1.9 | 60 | 0.5 | 1.5 | 100 | 0-20 | AT1 |
MCC120180A80 | 12-18 | 2.3 | 1.7 | 80 | 0.2 | 1.5 | 1000 | 0-20 | AT1 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией