E-Plane Bends - Series 660,661,662,665
E-Plane Bends - Series 660,661,662,665

| Description | Features |
|
Mi-Waves’ 660, 661, 662 and 665 series E-plane bends are sections of high-precision waveguide accurately
Applications |
•Available from 12.4 to 220 GHz • Additional Radius and Angle Bends • Smooth Precision Bends Minimize
|
| Dimensional Specifications | |||
| Model No. | A | Weight | |
| in | mm | (oz) | |
| 660Ku, 661 Ku, 662Ku | 2.00 | 50.0 | 2.7 |
| 660K, 661K, 662K | 1.50 | 38.1 | 2.7 |
| 660A, 661A, 662A | 1.50 | 38.1 | 2.5 |
| 660B, 661B, 662B | 1.50 | 38.1 | 2.3 |
| 660U, 661U, 662U | 1.50 | 38.1 | 2.2 |
| 660V, 661V, 662V | 1.00 | 25.4 | 1.7 |
| 660E, 661E, 662E | 1.00 | 25.4 | 1.6 |
| 660W, 661W, 662W | 1.00 | 25.4 | 1.5 |
| 660F, 661F, 662F | 1.00 | 25.4 | 1.1 |
| 660D, 661D, 662D | 1.00 | 25.4 | 0.8 |
| 660G, 661G, 662G | 1.00 | 25.4 | 0.8 |
| 665Ku | 2.00 | 50.0 | 2.4 |
| 665K | 1.50 | 38.1 | 2.4 |
| 665A | 1.50 | 38.1 | 2.5 |
| 665B | 1.50 | 38.1 | 2.3 |
| 665U | 1.50 | 38.1 | 2.2 |
| 665V | 1.00 | 25.4 | 1.7 |
| 665E | 1.00 | 25.4 | 1.6 |
| 665W | 1.00 | 25.4 | 1.5 |
| 665F | 1.00 | 25.4 | 1.0 |
| 665D | 1.00 | 25.4 | 0.8 |
| 665G | 1.00 | 25.4 | 0.8 |
| Technical Specifications | ||
| Model No. | Frequency Band (GHz) | VSWR |
| 660Ku, 661Ku, 662Ku, 665KU 665Ku |
12.4 - 18.0 | 1.10 |
| 660K, 661K, 662K, 665K | 18.0 - 26.5 | 1.10 |
| 660A, 661A, 662A, 665A | 26.5 - 40.0 | 1.10 |
| 660B, 661B, 662B, 665B | 33.0 - 50.0 | 1.10 |
| 660U, 661U, 662U, 665U | 40.0 - 60.0 | 1.12 |
| 660V, 661V, 662V, 665V | 50.0 - 75.0 | 1.12 |
| 660E, 661E, 662E, 665E | 60.0 - 90.0 | 1.12 |
| 660W, 661W, 662W, 665W |
75.0 - 110.0 | 1.15 |
| 660F, 661F, 662F, 665F | 90.0 - 140.0 | 1.15 |
| 660D, 661D, 662D, 665D | 110.0 - 170.0 | 1.15 |
| 660G, 661G, 662G, 665G | 140.0 - 220.0 | 1.15 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией

