Волноводные ограничители большой мощности от
Part Number | Frequency Range(GHz) | Peak Power(KW) | Pulse Width(us) | Duty Cycle(%) | Insertion Loss(dB) | Flatness Leakage(mW) | Spike Leakage(W) | VSWR | Recovery Time(us) | Connector | Size LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT088096H02KC | 8.8-9.6 | 250 | 0.7 | 0.06 | 1 | 52 | 2 | 1.3 | 1 | BJ-100 | 75*53*39.5 |
MLT025027H20KK | 2.55-2.7 | 2000 | 3 | 0.15 | 1 | 50 | 2 | 15 | 40 | BJ-32 | 193*118*71 |
MLT025026H20KK | 2.585-2.645 | 2000 | 3 | 0.15 | 1 | 50 | 2 | 12 | 40 | BJ-32 | 55*93*80 |
MLT025028H20KK | 2.595-2.85 | 2000 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 20 | 2 | 1.4 | 40 | BJ-32 | 220*118*133 |
MLT028026H10KK | 2.6-2.8 | 1000 | 1 | 0.14 | 1 | 55 | 2 | 1.4 | 60 | BJ-32 | Φ118*143 |
MLT029026H10KK | 2.6-2.85 | 1000 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 20 | 2 | 1.4 | 40 | BJ-32 | 220*114/118*133 |
MLT026028H20KK | 2.6-2.86 | 2000 | 3 | 0.15 | 0.4 | 40 | 2 | 1.65 | 60 | BJ-32 | 45*85*102 |
MLT026027H10KK | 2.69-2.73 | 1000 | 3 | 0.105 | 1 | 50 | 2 | 20 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT026028H10KK | 2.695-2.845 | 1000 | 1 | 0.035 | 0.5 | 60 | 2 | 1.3 | 30 | BJ-32 | 43*82*63 |
MLT027029H20KK | 2.7-2.9 | 2000 | 3 | 0.15 | 1 | 50 | 2 | 15 | 40 | BJ-32 | 193*118*71 |
MLT027030H050K | 2.7-3 | 5 | 1-100 | 20 | 1 | 30 | 2 | 1.3 | 10 | BJ-32 | 175*122*93 |
MLT027032H10KK | 2.7-3.25 | 1000 | 2.5 | 0.1 | 1 | 50 | 2 | 12.5 | 30 | BJ-32 | Φ27*81 |
MLT027032H006K | 2.7-3.26 | 0.6 | 1 | 0.035 | 1 | 55 | 2 | 1.5 | 30 | BJ-32 | Φ27*80 |
MLT027027H20KK | 2.72-2.78 | 2000 | 3 | 0.15 | 1 | 50 | 2 | 12 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT027030H07KK | 2.75-3.05 | 700 | 46 | 1.4 | 0.7 | 10 | 2 | 1.35 | 14 | BJ-32 | 250*128*106 |
MLT027031H10KK | 2.75-3.1 | 1000 | 1 | 0.1 | 1 | 15 | 2 | 1.35 | 30 | BJ-32 | 203*114*113 |
MLT028030H10KK | 2.805-3.05 | 1000 | 1 | 0.14 | 1 | 55 | 2 | 1.4 | 60 | BJ-32 | Φ118*126 |
MLT028028H10KK | 2.81-2.85 | 1000 | 3 | 0.105 | 1 | 50 | 2 | 20 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT029030H20KK | 2.9-3.08 | 2000 | 3 | 0.15 | 1 | 50 | 2 | 15 | 40 | BJ-32 | 193*118*71 |
MLT029032H10KK | 2.9-3.2 | 1000 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 20 | 2 | 1.4 | 40 | BJ-32 | 220*114/118*133 |
MLT029031H10KK | 2.91-3.19 | 1000 | 1 | 0.14 | 1 | 50 | 2 | 1.65 | 40 | BJ-32 | 143*118*118 |
MLT030029H10KK | 2.96-3 | 1000 | 3 | 0.105 | 1 | 50 | 2 | 20 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT031029H10KK | 2.965-3.115 | 1000 | 1 | 0.035 | 0.5 | 60 | 2 | 1.3 | 30 | BJ-32 | 43*82*63 |
MLT029030H10KK | 2.99-3.03 | 1000 | 3 | 0.105 | 1 | 50 | 2 | 20 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT030031H10KK | 3.08-3.12 | 1000 | 3 | 0.105 | 1 | 50 | 2 | 20 | 40 | BJ-32 | 55*93*75 |
MLT053056H01KK | 5.35-5.675 | 100 | 0.5-2 | 0.05 | 1 | 15 | 2 | 1.4 | 10 | BJ-48 | 58*89*83 |
MLT054059H150K | 5.4-5.9 | 15 | 12.4 | / | 0.7 | 80 | 2 | 1.3 | 13 | BJ-58 | 58*81*62 |
MLT055056H250K | 5.575~5.625 | 25 | 1 | 0.1 | 0.7 | 50 | 2 | 1.4 | 5 | BJ-58 | 47*81*64 |
MLT064070H05K | 6.4-7.05 | 5 | 6-20 | 2.5-3.8 | 1 | 40 | 2 | 1.6 | 2 | BJ-70 | 71*68.3*74 |
MLT064070H500K | 6.4-7.07 | 50 | 20 | 4.5 | 1 | 40 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-70 | 91*72*95 |
MLT067069H400K | 6.7-6.9 | 40 | 0.8 | 0.136 | 0.8 | 100 | 2 | 1.4 | 3 | BJ-70 | 49*73*55 |
MLT078083H100K | 7.85-8.35 | 10 | 0.1-1.5 | 0.1 | 0.6 | 300 | 2 | 1.25 | 2 | BJ-84 | TBD |
MLT078084H100K | 7.8-8.4 | 10 | 1 | 0.1 | 0.6 | 60 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-84 | TBD |
MLT086094H015K | 8.6-9.4 | 1.5 | 20 | 5 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 1 | TBD | 61*65*42 |
MLT086095H020K | 8.6-9.5 | 2 | 300 | 20 | 0.6 | 50 | 2 | 1.3 | 0.5 | WR90 | TBD |
MLT098095H300K | 8.6-9.5 | 30 | 1.15 | 1.1 | 0.6 | 100 | 2 | 1.4 | 1 | BJ-100 | 39.5*76*50 |
MLT086096H001K | 8.6-9.6 | 0.15 | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-84 | TBD |
MLT086096H150K | 8.6-9.6 | 15 | 0.4-10 | 1.5 | 1 | 30 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-84 | TBD |
MLT088096H050K | 8.8-9.6 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 50 | 2 | 1.3 | 1 | BJ-100 | 39.5*50*53 |
MLT088096H02KK | 8.8-9.6 | 250 | 5 | 0.6 | 1 | 50 | 2 | 1.3 | 1 | BJ-100 | 75*53*39.5 |
MLT088098H800K | 8.8-9.8 | 80 | 1 | 0.1 | 1 | 60 | 2 | 1.7 | 3 | BJ-100 | 41.5*60*55 |
MLT088098H02KK | 8.8-9.8 | 200 | 1 | 0.1 | 1 | 30 | 2 | 3 | BJ-100 | 30.4*82*49 | |
MLT098088H02KK | 8.8-9.8 | 200 | 1 | 0.1 | 0.8 | 300 | 2 | 1.7 | 1.3 | TBD | 26.5*80*47 |
MLT088098H250K | 8.87-9.87 | 25 | 0.5 | 0.1 | 1 | 30 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-100 | 39.5*53*53 |
MLT088098H001K | 8.87-9.87 | 100 | 0.5 | 0.1 | 1 | 30 | 2 | 2 | BJ-100 | 39.5*74*53 | |
MLT089094H015K | 8.9-9.4 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-100 | 50*50*34 |
MLT089095H01KK | 8.9-9.55 | 160 | 1 | 0.1 | 1.3 | 36 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-84 | TBD |
MLT090095H0050 | 9-9.5 | 0.05 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 5 | TBD | 61*56*42 | ||
MLT090095H002k | 9-9.5 | 0.2 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 5 | TBD | 61*56*42 | ||
MLT090096H010K | 9-9.6 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 40 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-100 | 39.5*50*54 |
MLT097090H01KK | 9-9.6 | 100 | 0.7 | 0.1 | 1 | 30 | 2 | 3 | BJ-100 | 30.4*82*53 | |
MLT090096H01KK | 9-9.6 | 100 | 1 | 0.1 | 1.2 | 30 | 2 | 3 | BJ-100 | 30.4*82*53 | |
MLT096090H01KK | 9-9.6 | 120 | 0.7 | 0.1 | 1 | 20 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-100 | 39.5*73.5*53 |
MLT090096H02KK | 9-9.6 | 200 | 1 | 0.1 | 1.2 | 30 | 2 | 3 | BJ-100 | 30.4*82/82.5*53 | |
MLT090098H015K | 9-9.8 | 1.5 | 20 | 5 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 0.5 10 | TBD | 61*56*42 |
MLT090098H020K | 9-9.8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 0.5 10 | TBD | 61*56*42 |
MLT090098H100K | 9-9.8 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 60 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-100 | 30*50*50 |
MLT090100H003k | 9-10 | 0.3 | 1 | 50 | 2 | 1.4 | 5 | TBD | 57*41.4*41.4 | ||
MLT091096H4KW | 9.1-9.6 | 4 | 0.8 | 20 | 0.1 | 1.4 | 1 | TBD | TBD | ||
MLT091096H8KW | 9.1-9.6 | 8 | 0.8 | 20 | 0.1 | 1.4 | 1 | TBD | TBD | ||
MLT091097H01KK | 9.1-9.7 | 100 | 1 | 0.1 | 1.1 | 30 | 2 | 1.5 | 3 | BJ-100 | 30.4*82*45 |
MLT096091H100K | 9.12-9.62 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 30 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-100 | 51.6*49*60 |
MLT091096H100K | 9.12-9.62 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 60 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-100 | 30*50*42.5 |
MLT091096H050K | 9.14-9.61 | 5 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 80 | 2 | 1.7 | 3 | BJ-84 | TBD |
MLT091099H050K | 9.15-9.95 | 5 | 6-20 | 2.5-3.8 | 1.1 | 40 | 2 | 1.6 | 2 | BJ-100 | 50.4*49*60 |
MLT091095H075K | 9.17-9.57 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 50 | 2 | 11 | 4 | BJ-84 | 40.5*24.6*30 |
MLT091095H01KK | 9.17-9.57 | 100 | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 2 | 8 | 4 | BJ-100 | 48*20*36 |
MLT092094H003k | 9.2-9.4 | 0.3 | 0.8 | 50 | 2 | 1.4 | 10 | TBD | 61*56*42 | ||
MLT092094H01KK | 9.21-9.41 | 120 | 1 | 0.1 | 1 | 15 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-100 | 63.5*53*47 |
MLT092095H100K | 9.225-9.525 | 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 60 | 2 | 1.3 | 2.5 | BJ-100 | 30*50*42.5 |
MLT092096H050K | 9.2-9.6 | 5 | 0.14 | 0.05 | 1 | 1000 | 5 | 1.3 | 0.8 | WR-90 | 61*42*42 |
MLT092097H015K | 9.27-9.47 | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | 80 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-100 | 50*45*30 |
MLT093098H01KK | 9.3-9.8 | 100 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 2 | 1.2 | 1 | BJ-100 | 30.4*82*53 |
MLT0940947H018K | 9.45-9.75 | 1.82 | 130 | 10 | 0.8 | 40 | 2 | 1.25 | 0.4 | BJ-100 | 51.8*49*60 |
MLT095099H020K | 9.55-9.95 | 2 | 130 | 10 | 0.8 | 40 | 2 | 1.25 | 0.4 | BJ-100 | 63.3*49*60 |
MLT096100H020K | 9.6-10 | 2 | 130 | 10 | 1 | 40 | 2 | 1.25 | 0.6 | BJ100 | 63.3*49*60 |
MLT096100G120K | 9.6-10 | 12 | 10 | 5 | 1 | 40 | 2 | 1.25 | 0.6 | BJ-100 | 63.3*49*60 |
MLT155145H800K | 14.5-15.5 | 80 | 1 | 0.1 | 1.4 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 67*36.3*20.5 |
MLT145155H800K | 14.5-15.5 | 80 | 1 | 0.1 | 1.2 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 67*36.3*20.5 |
MLT145155H001K | 14.5-15.5 | 0.01 | 1 | 0.1 | 1.2 | 60 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 42*33*20.5 |
MLT145149H010K | 14.5-14.9 | 1 | 9 | 4.6 | 1.2 | 15 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-140 | 48.3*51*43 |
MLT145154H01KK | 14.55-15.45 | 100 | 1 | 0.06 | 1.25 | 50 | 2 | 1.7 | 6 | BJ-140 | 18.8*55*36 |
MLT154145H01KK | 14.55-15.45 | 100 | 0.8-1 | 0.06 | 1 | 50 | 2 | 7 | 6 | BJ-140 | 15-*30*30 |
MLT145154H050K | 14.55-15.45 | 5 | 1 | 0.06 | 1.25 | 50 | 2 | 1.7 | 6 | BJ-140 | 18.8*55*36 |
MLT146153H001K | 14.625-15.375 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 19.2*46*33 |
MLT146153H030K | 14.625-15.375 | 3 | 0.12 | 0.0504 | 1.1 | 30 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 19.2*46*33 |
MLT147153H800K | 14.7-15.3 | 80 | 1 | 0.1 | 1.2 | 60 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 19.2*46*33 |
MLT148152H800K | 14.8-15.2 | 80 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 20 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 48.5*47.3*50.5 |
MLT148152H200K | 14.8-15.2 | 20 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 12 | 2 | 1.3 | 1.2 | BJ-140 | 48.5*51*43 |
MLT148152H050K | 14.8-15.2 | 5 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 40 | 2 | 1.5 | 2 | BJ-140 | 48.5*47.3*50.5 |
MLT150156H025K | 15-15.6 | 2.5 | 0.8-30 | 0.1-2 | 1 | 50 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-140 | 19.2*46*33 |
MLT160170H010K | 16-17 | 1 | 7.5 | 10 | 1.3 | 20 | 2 | 1.4 | 3 | BJ-140 | 48.3*51*43 |
MLT170160H600K | 16-17 | 60 | 0.5-7.5 | 4.6 | 1.2 | 20 | 2 | 1.25 | 10 | BJ-140 | 42*33*19.4 |
MLT160170H600K | 16-17 | 60 | 1 | 0.1 | 1.2 | 30 | 2 | 1.25 | 10 | BJ-140 | 42*33*19.4 |
MLT170160H100K | 16-17 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 30 | 2 | 1.25 | 8 | BJ-140 | 38.5*33*20.5 |
MLT160170H100K | 16-17 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 75 | 2 | 1.6 | 8 | BJ-140 | 38.5*33*20.5 |
MLT168161H020K | 16.15-16.85 | 2 | 7.5 | 6 | 1.2 | 20 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-140 | 48.5*62.5*51.3 |
MLT161168H020K | 16.15-16.85 | 2 | 7.5 | 6 | 1.2 | 40 | 2 | 1.3 | 2 | BJ-140 | 48.5*47.3*50.5 |
MLT333347H100K | 33.3-34.7 | 10 | 1 | 0.01 | 1.3 | 200 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-320 | TBD |
MLT344356H100K | 34.4-35.6 | 10 | 1 | 0.01 | 1.3 | 200 | 2 | 1.4 | 2 | BJ-3 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией