Meurorf
модель | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB Max) | Isolation (dB.min) | VSWR (Max) | Power Handling Average (watt) | Switch Time(ns) | DC Power Supply@+5VDC | Case Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDT | ||||||||
SPDT093095H70KW | 9.3-9.5 | 0.8 | 60 | 1.3 | 70 | 6000 | 2000 | DW8 |
SPDT138143N1 | 13.4-14.2 | 0.6 | 40 | 1.2 | 50 | 3000 | 100 | TBD |
SPDT139142H2KW | 13.95-14.25 | 0.5 | 20 | 1.2 | 30 | 2000 | 50 | DW10 |
SPDT165174H2KW | 16.55-17.45 | 0.4 | 40 | 1.3 | 100 | 3000 | 50 | DW9 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией