GaN BARE-DIE
GaN BARE-DIE
Code name
|
Frequency (GHz)
|
Psat (W)
|
Power Gain (dB)
|
Quiescent Current (mA)
|
Operating Voltage (V)
|
Chip Size (µmⅩµm)
|
---|---|---|---|---|---|---|
WP28010008 | DC-10.0 | 8 | 10 | 100 | 28 | 1300Ⅹ774 |
WP28015015 | DC-15.0 | 15 | 10 | 200 | 28 | 2385Ⅹ701 |
WP28020016 | DC-20.0 | 16 | 10 | 260 | 28 | 4278Ⅹ740 |
WP28015020 | DC-15.0 | 20 | 10 | 300 | 28 | 3000Ⅹ718 |
WP28015025 | DC-15.0 | 25 | 10 | 300 | 28 | 3027Ⅹ774 |
WP28020025 | DC-20.0 | 25 | 10 | 380 | 28 | 5934Ⅹ718 |
WP28010050 | DC-10.0 | 50 | 9 | 300 | 28 | 3615Ⅹ778 |
WP28015050 | DC-15.0 | 50 | 10 | 400 | 28 | 6075Ⅹ740 |
WP28010060 | DC-10.0 | 60 | 13 | 200 | 28 | 3763Ⅹ965 |
WP28015060 | DC-15.0 | 60 | 10 | 410 | 28 | 6112Ⅹ774 |
WP48010010 | DC-15.0 | 10 | 10 | 60 | 48 | 1040Ⅹ680 |
WP48010015 | DC-15.0 | 15 | 10 | 100 | 48 | 1300Ⅹ680 |
WP48007015 | DC-7.0 | 15 | 14 | 100 | 48 | 1040Ⅹ870 |
WP48005020 | DC-5.0 | 20 | 13.7 | 120 | 48 | 1170Ⅹ850 |
WP48005025 | DC-5.0 | 25 | 12.5 | 150 | 48 | 1130Ⅹ930 |
WP48010030 | DC-15.0 | 30 | 10 | 200 | 48 | 2816Ⅹ678 |
WP48007030 | DC-7.0 | 30 | 14 | 250 | 48 | 1130Ⅹ930 |
WP48007045 | DC-7.0 | 45 | 14 | 300 | 48 | 2310Ⅹ870 |
WP48007060 | DC-7.0 | 60 | 14 | 400 | 48 | 2820Ⅹ870 |
WP48010062 | DC-15.0 | 62 | 9 | 300 | 48 | 4848Ⅹ678 |
WP48007070 | DC-7.0 | 70 | 14 | 450 | 48 | 3070Ⅹ870 |
WP48007078 | DC-7.0 | 78 | 14 | 400 | 48 | 2440Ⅹ930 |
WP48007104 | DC-7.0 | 104 | 14 | 600 | 48 | 3710Ⅹ850 |
WP48007130 | DC-7.0 | 130 | 11 | 200 | 48 | 3710Ⅹ930 |
WP48005145 | DC-5.0 | 145 | 14 | 750 | 48 | 4980Ⅹ850 |
WP48005200 | DC-5.0 | 200 | 14 | 1000 | 48 | 5626Ⅹ930 |
WP48005260 | DC-5.0 | 260 | 14 | 1320 | 48 | 6893Ⅹ940 |
WP48005340 | DC-5.0 | 340 | 14 | 2100 | 48 | 8163Ⅹ928 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией