Amplifiers for Base Stations
Model | Frequency Band | Output Power | No. of Channels | Applications | Others | |
BTS (CDMA) |
DMAU-D60 | 869~894 MHz | 60W | 15 | cdma 2000 1x EV DO | |
DMAU-I60 | 2110~2170 MHz | 60W | 15 / 4 | cdma 2000 / WCDMA |
|
Model | Frequency Band | Output Power | No. of Channels | Applications | Others | |
BTS (CDMA) |
V-C-H-30 | 460~470 MHz | 30W | 1 | cdma 2000 1x EV DO | |
U-E-H-35 | 460~470 MHz | 35W | 1 | cdma 2000 1x EV DO | ||
D-C-H-30 | 869~894 MHz | 30W | 1 | cdma 2000 | ||
D-C-H-40 | 869~894 MHz | 40W | 1 | cdma 2000 | ||
D-K-L-50 | 869~894 MHz | 50W | 9 | cdma 2000 | Feedforward | |
D-K-L-60 | 869~894 MHz | 60W | 12 | cdma 2000 1x EV DO | Feedforward | |
P-K-L-60 | 1840~1870 MHz | 60W | 12 | cdma 2000 1x EV DO | Feedforward | |
P-K-L-50 | 1930~1990 MHz | 50W | 9 | 50W | Feedforward | |
W-K-L-60 | 2110~2170 MHz | 60W | 4 | WCDMA | Feedforward | |
LTE | WEA26-HP46A | 2620~2690 MHz | 35W | 1 | LTE |
|
Model | Frequency Band | Output Power | No. of Channels | Applications | Others | |
BTS (CDMA) |
CFCP-34L | Tx : 1840~1890 MHz Rx : 1750~1780 MHz |
34W | 7 | cdma 2000 1x EV DO |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией