Wideband Power Splitter
Wideband Power Splitter
Technical Specification
| Item | 2way | 3way | 4way |
|---|---|---|---|
| Frequency Range | 800 ~ 2700 MHz | ||
| Impedance | 50 Ω | ||
| VSWR | 1.2 : 1 | ||
| Insertion Loss | < 0.3 dB | ||
| PIMD | < - 150 dBc | ||
| Input Power (avg.) | 200 Watt | ||
| Connectors | N - female | ||
| DC-path | All ports | ||
| Operating Temperature | -35 ~ +75℃ | ||
| Environmental Class | IP68 | ||
| Weight | 400 g | 450 g | 500 g |
| Size (Without Connectors) | 25 x 25 x 211 | 25 x 25 x 236 | 25 x 25 x 236 |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией

