In-Band Combiner
In-Band Combiner
Technical Specification
| Frequency | DCS Path | LTE Path | |
|---|---|---|---|
| 1710.0 ~ 1716.5MHz | 1717.5 ~ 1726.7MHz | ||
| 1727.7 ~ 1730.1MHz | |||
| 1805.1 ~ 1811.5MHz | 1812.5 ~ 1821.7MHz | ||
| 1822.7 ~ 1825.1MHz | |||
| Bandwidth | 6.4 MHz | 9.2 MHz | |
| 2.4 MHz | |||
| Insertion Loss | ≤ 1.9 dB | ≤ 1.9 dB | |
| Ripple | ≤ 1.3 dB | ≤ 1.3 dB | |
| Return Loss | ≥ 20 dB | ||
| Isolation | ≥ 30 dB | ||
| Input Power | Average | 100 W | |
| PIMD | ≥ 150 dBc (43 dBm x 2 Tone, 3 rd order) | ||
| DC-by-pass / AISG (3GPP) | 40 V, 3 A, 0.1 Ω | ||
| Impedance | 50 Ω | ||
| Temperaturer range | -33 ~ +55 ℃ | ||
| Protection class | IP67 | ||
| Surge | 20KA, 8/20us | ||
| Weight | < 7.0Kg | ||
| Connector Type | Din-Female | ||
| Dimensions (W x H x D) | 270.0 x 223.0 x 95.0 mm | ||
Outline Drawing

Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией

