Diplexer
Diplexer
Technical Specification
Frequency | 824 ~ 894 MHz | 1880 ~ 2400 MHz |
---|---|---|
Bandwidth | 70 MHz | 520 MHz |
Insertion Loss | ≤ 0.25 dB | |
Return Loss | ≥ 18 dB | |
Isolation | ≥ 55 dB | |
Max. Input Power | 150 W | |
PIMD | ≥ 140 dBc (43dBm x 2 Tone, 3rd order) | |
Impedance | 50 Ω | |
Temperature range | -40 ~ +70 ℃ | |
Protection class | IP67 | |
Connector Type | N-Female | |
Dimensions (W x H x D) | 153.6 × 129.0 × 41.0 mm |
Outline Drawing
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией