4x4 Hybrid Coupler
4x4 Hybrid Coupler
(698 ~ 2700 MHz, Oblong)
Technical Specification
Frequency Range | 698 ~ 2,700MHz |
---|---|
Coupling Value | -6.2dB ±0.8dB @800~2,700MHz / -6.2dB ±1.2dB @698~2,700MHz |
Isolation(in/out) | < -25dB @800~2,700MHz / < -23dB @698~2,700MHz |
VSWR(in/out) | < 1.20 : 1 |
Impedance | 50 ohm |
PIMD | -150dBc (43dBm * 2) |
Input Power(Avg) | 60 Watt |
Connectors | DIN-Female / N-Female |
Waterproof | IP67 |
Operating Temperature | -35 ~ +70℃ |
Weight | 2.25 kg / 1.88 kg |
Dimensions(mm) | 276 x 108 x 35 mm |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией