2x2 Hybrid Combiner
2x2 Hybrid Combiner
Technical Specification
Frequency Range | 698 ~ 2,700MHz |
---|---|
Coupling Value | -3.1dB ±0.5dB @800 ~ 2,700MHz / -3.1dB ±0.6dB @698 ~ 2,700MHz |
Isolation(in/out) | < -25dB |
VSWR(in/out) | < 1.20 : 1 |
Impedance | 50 ohm |
PIMD | -150dBc (43dBm * 2) |
Input Power(Avg) | 120 Watt |
Connectors | DIN-Female / N-Female |
Waterproof | IP67 |
Operating Temperature | -35 ~ +70℃ |
Weight | 584g / 453g |
Dimensions(mm) | 130 x 84 x 29 mm |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией