Uncooled thermal imaging module
Uncooled thermal imaging module
Item | Resolution | Pixel pitch | NETD | Series |
---|---|---|---|---|
LA7111 | 1024×768 | 14μm | ≤60mk | XCore LA |
LB6230 | 640x512 | 20μm | ≤60mk | XCore LB |
LA6230 | 640x512 | 20μm | ≤60mk | XCore LA |
LA6110 | 640x512 | 17μm | ≤60mk | XCore LA |
Micro6120 | 640x512 | 17μm | ≤60mk | XCore Micro |
LB3230 | 384×288 | 20μm | ≤60mk | XCore LB |
LA3230 | 384×288 | 20μm | ≤60mk | XCore LA |
LA3110 | 384×288 | 17μm | ≤60mk | XCore LA |
Micro3120 | 384×288 | 17μm | ≤60mk | XCore Micro |
Новости
Новые продукты от VivaTech
06.02.2018
VivaTech предлагает новые решения для применений в миллиметровом / THz диапазонах.
Новые продукты от A-Info
23.12.2016
AINFO предлагает к поставке новый волноводный ответвлитель и логопериодические антенны с простой и двойной поляризацией